Jalen Green x Egor Demin
Até quatro jogadores da NBA lado a lado: por jogo, arremessos, estatísticas avançadas e Keel Impact, cada número sombreado pelo seu percentil na liga.
| Estatística | Adicionar jogador | ||
|---|---|---|---|
| Por jogo | |||
| MIN | 25.8 (o melhor entre os comparados)65º | 25.163º | |
| PTS | 17.8 (o melhor entre os comparados)87º | 10.359º | |
| REB | 3.6 (o melhor entre os comparados)53º | 3.244º | |
| AST | 2.870º | 3.3 (o melhor entre os comparados)76º | |
| STL | 1.1 (o melhor entre os comparados)80º | 0.855º | |
| BLK | 0.3 (o melhor entre os comparados)39º | 0.3 (o melhor entre os comparados)39º | |
| 3PM | 2.287º | 2.4 (o melhor entre os comparados)89º | |
| TOV | 2.310º | 1.7 (o melhor entre os comparados)22º | |
| Arremessos | |||
| FG% | 42.2 (o melhor entre os comparados)25º | 39.913º | |
| 3P% | 31.325º | 38.5 (o melhor entre os comparados)76º | |
| FT% | 74.738º | 83.1 (o melhor entre os comparados)74º | |
| TS% | 51.613º | 56.1 (o melhor entre os comparados)38º | |
| eFG% | 49.117º | 53.7 (o melhor entre os comparados)46º | |
| Avançadas | |||
| USG% | 32.4 (o melhor entre os comparados)98º | 18.956º | |
| AST% | 19.175º | 20.6 (o melhor entre os comparados)79º | |
| REB% | 7.8 (o melhor entre os comparados)35º | 7.331º | |
| GmSc | 10.7 (o melhor entre os comparados)73º | 7.753º | |
| Keel Impact | |||
| Impact | -0.92 (o melhor entre os comparados) | -0.9817º | |
| Ataque | -0.69 | -0.53 (o melhor entre os comparados) | |
| Defesa | -0.23 (o melhor entre os comparados) | -0.44 | |
Sombreamento: percentil na liga entre jogadores com 20 ou mais jogos em 2025-26; em negrito, o melhor entre os comparados. Percentis de Keel Impact entre jogadores com mais de 1.000 minutos.