Ryan Dunn x Collin Murray-Boyles
Até quatro jogadores da NBA lado a lado: por jogo, arremessos, estatísticas avançadas e Keel Impact, cada número colorido pelo seu percentil na liga.
| Estatística | Adicionar jogador | ||
|---|---|---|---|
| Por jogo | |||
| MIN | 16.832º | 23.5 (o melhor entre os comparados)56º | |
| PTS | 5.127º | 9.3 (o melhor entre os comparados)52º | |
| REB | 3.961º | 4.6 (o melhor entre os comparados)70º | |
| AST | 1.127º | 1.8 (o melhor entre os comparados)49º | |
| STL | 0.531º | 1.0 (o melhor entre os comparados)69º | |
| BLK | 0.670º | 1.1 (o melhor entre os comparados)93º | |
| 3PM | 0.8 (o melhor entre os comparados)37º | 0.527º | |
| TOV | 0.4 (o melhor entre os comparados)83º | 1.628º | |
| Arremessos | |||
| FG% | 47.4 (o melhor entre os comparados)64º | 46.760º | |
| 3P% | 42.3 (o melhor entre os comparados)82º | 28.025º | |
| FT% | 58.310º | 80.6 (o melhor entre os comparados)58º | |
| TS% | 57.8 (o melhor entre os comparados)53º | 54.838º | |
| eFG% | 57.0 (o melhor entre os comparados)66º | 50.031º | |
| Avançadas | |||
| USG% | 12.49º | 18.1 (o melhor entre os comparados)50º | |
| AST% | 9.029º | 10.7 (o melhor entre os comparados)39º | |
| REB% | 13.2 (o melhor entre os comparados)79º | 11.469º | |
| GmSc | 5.435º | 7.3 (o melhor entre os comparados)52º | |
| Keel Impact | |||
| Impact | – | 0 | |
| Ataque | – | −0.19 | |
| Defesa | – | +0.19 | |
Cores: percentil na liga entre jogadores com 7 ou mais jogos em 2026-27; em negrito, o melhor entre os comparados. Percentis de Keel Impact entre jogadores com mais de 1.000 minutos.