Rob Dillingham x Tre Mann
Até quatro jogadores da NBA lado a lado: por jogo, arremessos, estatísticas avançadas e Keel Impact, cada número sombreado pelo seu percentil na liga.
| Estatística | Adicionar jogador | ||
|---|---|---|---|
| Por jogo | |||
| MIN | 14.9 (o melhor entre os comparados)22º | 12.616º | |
| PTS | 6.3 (o melhor entre os comparados)32º | 5.524º | |
| REB | 2.0 (o melhor entre os comparados)18º | 1.712º | |
| AST | 2.2 (o melhor entre os comparados)56º | 1.642º | |
| STL | 0.7 (o melhor entre os comparados)45º | 0.522º | |
| BLK | 0.1 (o melhor entre os comparados)5º | 0.1 (o melhor entre os comparados)5º | |
| 3PM | 0.627º | 0.9 (o melhor entre os comparados)41º | |
| TOV | 1.528º | 1.0 (o melhor entre os comparados)49º | |
| Arremessos | |||
| FG% | 39.6 (o melhor entre os comparados)12º | 36.04º | |
| 3P% | 31.626º | 32.3 (o melhor entre os comparados)31º | |
| FT% | 74.538º | 85.2 (o melhor entre os comparados)82º | |
| TS% | 46.9 (o melhor entre os comparados)5º | 46.24º | |
| eFG% | 44.7 (o melhor entre os comparados)6º | 44.26º | |
| Avançadas | |||
| USG% | 23.179º | 23.4 (o melhor entre os comparados)80º | |
| AST% | 20.7 (o melhor entre os comparados)79º | 18.573º | |
| REB% | 7.331º | 7.8 (o melhor entre os comparados)35º | |
| GmSc | 3.6 (o melhor entre os comparados)16º | 3.111º | |
| Keel Impact | |||
| Impact | -3.51 (o melhor entre os comparados) | -3.95 | |
| Ataque | -3.57 | -2.89 (o melhor entre os comparados) | |
| Defesa | +0.06 (o melhor entre os comparados) | -1.06 | |
Sombreamento: percentil na liga entre jogadores com 20 ou mais jogos em 2025-26; em negrito, o melhor entre os comparados. Percentis de Keel Impact entre jogadores com mais de 1.000 minutos.