Aaron Nesmith x Andrew Wiggins
Até quatro jogadores da NBA lado a lado: por jogo, arremessos, estatísticas avançadas e Keel Impact, cada número sombreado pelo seu percentil na liga.
| Estatística | Adicionar jogador | ||
|---|---|---|---|
| Por jogo | |||
| MIN | 29.681º | 30.4 (o melhor entre os comparados)84º | |
| PTS | 13.875º | 15.4 (o melhor entre os comparados)81º | |
| REB | 4.264º | 4.8 (o melhor entre os comparados)70º | |
| AST | 1.950º | 2.7 (o melhor entre os comparados)67º | |
| STL | 0.632º | 1.1 (o melhor entre os comparados)80º | |
| BLK | 0.566º | 1.0 (o melhor entre os comparados)91º | |
| 3PM | 2.3 (o melhor entre os comparados)87º | 2.082º | |
| TOV | 1.4 (o melhor entre os comparados)32º | 1.528º | |
| Arremessos | |||
| FG% | 41.419º | 47.5 (o melhor entre os comparados)62º | |
| 3P% | 37.971º | 41.4 (o melhor entre os comparados)92º | |
| FT% | 82.9 (o melhor entre os comparados)73º | 78.452º | |
| TS% | 55.435º | 58.6 (o melhor entre os comparados)59º | |
| eFG% | 51.730º | 55.9 (o melhor entre os comparados)64º | |
| Avançadas | |||
| USG% | 19.9 (o melhor entre os comparados)64º | 19.863º | |
| AST% | 9.329º | 12.2 (o melhor entre os comparados)49º | |
| REB% | 7.633º | 8.3 (o melhor entre os comparados)41º | |
| GmSc | 9.062º | 12.4 (o melhor entre os comparados)81º | |
| Keel Impact | |||
| Impact | -0.05 (o melhor entre os comparados)33º | -0.4824º | |
| Ataque | +0.15 (o melhor entre os comparados) | -0.19 | |
| Defesa | -0.2 (o melhor entre os comparados) | -0.3 | |
Sombreamento: percentil na liga entre jogadores com 20 ou mais jogos em 2025-26; em negrito, o melhor entre os comparados. Percentis de Keel Impact entre jogadores com mais de 1.000 minutos.