De'Anthony Melton x Kris Dunn
Até quatro jogadores da NBA lado a lado: por jogo, arremessos, estatísticas avançadas e Keel Impact, cada número sombreado pelo seu percentil na liga.
| Estatística | Adicionar jogador | ||
|---|---|---|---|
| Por jogo | |||
| MIN | 23.056º | 27.2 (o melhor entre os comparados)71º | |
| PTS | 12.3 (o melhor entre os comparados)69º | 7.339º | |
| REB | 3.244º | 3.3 (o melhor entre os comparados)47º | |
| AST | 2.665º | 3.6 (o melhor entre os comparados)80º | |
| STL | 1.6 (o melhor entre os comparados)97º | 1.6 (o melhor entre os comparados)97º | |
| BLK | 0.4 (o melhor entre os comparados)55º | 0.222º | |
| 3PM | 1.5 (o melhor entre os comparados)66º | 1.044º | |
| TOV | 1.916º | 1.4 (o melhor entre os comparados)32º | |
| Arremessos | |||
| FG% | 40.716º | 47.6 (o melhor entre os comparados)62º | |
| 3P% | 29.419º | 37.4 (o melhor entre os comparados)68º | |
| FT% | 82.6 (o melhor entre os comparados)70º | 76.544º | |
| TS% | 51.814º | 58.1 (o melhor entre os comparados)56º | |
| eFG% | 47.512º | 56.0 (o melhor entre os comparados)65º | |
| Avançadas | |||
| USG% | 25.5 (o melhor entre os comparados)87º | 12.59º | |
| AST% | 16.465º | 18.0 (o melhor entre os comparados)71º | |
| REB% | 8.0 (o melhor entre os comparados)38º | 7.128º | |
| GmSc | 8.7 (o melhor entre os comparados)60º | 7.552º | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +1.54 (o melhor entre os comparados)67º | +1.3762º | |
| Ataque | +0.21 (o melhor entre os comparados) | +0.18 | |
| Defesa | +1.33 (o melhor entre os comparados) | +1.19 | |
Sombreamento: percentil na liga entre jogadores com 20 ou mais jogos em 2025-26; em negrito, o melhor entre os comparados. Percentis de Keel Impact entre jogadores com mais de 1.000 minutos.