Moses Moody x Kris Dunn
Até quatro jogadores da NBA lado a lado: por jogo, arremessos, estatísticas avançadas e Keel Impact, cada número colorido pelo seu percentil na liga.
| Estatística | Adicionar jogador | ||
|---|---|---|---|
| Por jogo | |||
| MIN | – | 26.967º | |
| PTS | – | 7.442º | |
| REB | – | 3.858º | |
| AST | – | 4.285º | |
| STL | – | 2.199º | |
| BLK | – | 0.563º | |
| 3PM | – | 0.836º | |
| TOV | – | 1.533º | |
| Arremessos | |||
| FG% | – | 47.364º | |
| 3P% | – | 37.062º | |
| FT% | – | 88.985º | |
| TS% | – | 58.657º | |
| eFG% | – | 54.154º | |
| Avançadas | |||
| USG% | – | 12.511º | |
| AST% | – | 22.380º | |
| REB% | – | 8.343º | |
| GmSc | – | 8.964º | |
| Keel Impact | |||
| Impact | – | +1.32 | |
| Ataque | – | +0.14 | |
| Defesa | – | +1.18 | |
Cores: percentil na liga entre jogadores com 7 ou mais jogos em 2026-27; em negrito, o melhor entre os comparados. Percentis de Keel Impact entre jogadores com mais de 1.000 minutos.