Phoenix Suns: prévia do elenco 2026-27
O elenco com que o time abre 2026-27, o que cada jogador fez em 2025-26 e quantos minutos a projeção espera dele. Os minutos vêm da temporada passada, com teto de 2.900 e ajustados a uma temporada; novatos e jogadores sem rating contam como nível de reposição (-2.1 por 100).
Projeção
+1.1
15º de 30
Vitórias projetadas
43
Força do elenco: Impact × minutos esperados, pontos por 100 acima da média
+4.2
Minutos mantidos: Parte dos minutos da temporada passada que segue no elenco
76%
Net rating 2025-26
+1.5
Quem carrega o time
O que cada jogador acrescenta à força do elenco: o Impact dele vezes a parcela dos minutos.
- Acima da média
- Abaixo da média
| Situação | Lesão | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Novo · veio do CHA | 28 | 8 | 31.0 | 17.1 | 5.8 | 3.2 | -0.3 | +0.6 | -0.9 | 2.243 | -0.19 | – | |
| 12 | Permanece | 27 | – | 28.5 | 12.7 | 4.1 | 4.6 | +3.1 | +2.2 | +0.9 | 2.138 | +1.69 | – | |
| 15 | Permanece | 29 | 11 | 33.5 | 26.1 | 3.9 | 6.0 | +3.3 | +2.2 | +1.1 | 2.015 | +1.68 | – | |
| 11 | Oso IghodaroF | Permanece | 24 | 2 | 22.0 | 6.5 | 5.1 | 2.3 | +2.3 | +1.0 | +1.4 | 1.697 | +1.00 | – |
| 3 | Permanece | 30 | 9 | 30.4 | 20.2 | 3.6 | 1.8 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 1.599 | -0.15 | – | |
| 10 | Novo · veio do ATL | 30 | 9 | 21.6 | 8.4 | 2.3 | 2.2 | +0.6 | +1.5 | -1.0 | 1.579 | +0.23 | – | |
| 23 | Permanece | 27 | – | 22.5 | 8.7 | 4.9 | 2.2 | +2.8 | +1.1 | +1.7 | 1.480 | +1.06 | – | |
| 15 | Permanece | 24 | 4 | 23.6 | 11.7 | 8.0 | 1.0 | +1.4 | +0.2 | +1.2 | 1.329 | +0.48 | Fora | |
| 0 | Permanece | 23 | 2 | 19.3 | 5.8 | 4.2 | 1.5 | +0.2 | -0.9 | +1.0 | 1.272 | +0.05 | – | |
| 61 | Novo · veio do GSW | 30 | – | 18.5 | 7.2 | 2.4 | 3.5 | -1.0 | +0.1 | -1.0 | 1.149 | -0.28 | – | |
| 4 | Permanece | 24 | 5 | 25.8 | 17.8 | 3.6 | 2.8 | -0.9 | -0.7 | -0.2 | 777 | -0.18 | – | |
| 20 | Rasheer FlemingF | Permanece | 22 | 1 | 12.3 | 4.3 | 2.3 | 0.3 | +0.8 | +0.0 | +0.8 | 635 | +0.13 | – |
| 17 | Permanece | 27 | – | 14.0 | 5.7 | 1.8 | 1.8 | +0.1 | -1.0 | +1.1 | 606 | +0.02 | – | |
| 10 | Permanece | 20 | 1 | 8.9 | 3.0 | 2.9 | 0.1 | -0.4 | -1.4 | +1.0 | 384 | -0.04 | – | |
| 0 | Novo · veio do UTA | 24 | 4 | 32.2 | 15.0 | 3.4 | 6.7 | -0.3 | +0.9 | -1.2 | 333 | -0.03 | – | |
| 26 | Novo · veio do POR | 30 | – | 8.0 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | 240 | -0.05 | – | |
| 7 | Permanece | 29 | 8 | 13.1 | 5.4 | 1.9 | 1.0 | – | – | – | 86 | -0.05 | – | |
| 14 | Koby BreaG | Permanece | 23 | 1 | 7.1 | 3.8 | 0.7 | 0.8 | – | – | – | 80 | -0.04 | – |
| 22 | CJ HuntleyF | Permanece | 24 | – | 10.0 | 3.0 | 1.3 | 0.5 | – | – | – | 38 | -0.02 | – |
| Phillip WheelerF | Não jogou em 2025-26 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | Novato | 19 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Saíram
Royce O'Nealepara o CHA78 jogos · 28.3 MPG · -1.8
Grayson Allenpara o CHA51 jogos · 28.8 MPG · +1.2
Isaiah Liverssem time36 jogos · 9.8 MPG · -0.9
Nick Richardspara o MIA27 jogos · 9.5 MPG · -3.0
Amir Coffeysem time16 jogos · 14.1 MPG · -1.1- Nigel Hayessem time27 jogos · 7.2 MPG · –