Minnesota Timberwolves bei Phoenix Suns
HauptrundeEnde
Minnesota Timberwolves 116, Phoenix Suns 98
Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ
Die Minnesota Timberwolves schlugen die Phoenix Suns am 2. März 2025 im Mortgage Matchup Center mit 116-98. Anthony Edwards führte die Minnesota Timberwolves mit 44 Punkten an; Kevin Durant erzielte 26 für die Phoenix Suns.
Keel-Prognose
So schneiden die Prognosen ab →Nachgespielt mit einem Fit auf einer anderen Saison: Das Modell kannte dieses Spiel nicht.
MIN 57%PHX 43%
- Erwartete Differenz
- MIN mit 2.5
- Ergebnis: MIN mit 18
- Die Prognose lag richtig.
Pro
Keel Stats Pro: Was jede Prognose bewegt
Pro ansehenAb 4,99 $ im Monat
| MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TOV | PF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naz ReidF-C | 39 | 7 | 10 | 5 | 3-15 | 1-8 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 3 | +26 |
| Anthony EdwardsG | 36 | 44 | 5 | 7 | 12-22 | 6-14 | 14-14 | 2 | 0 | 1 | 0 | +22 |
| Julius RandleF | 34 | 20 | 6 | 3 | 8-14 | 2-5 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Jaden McDanielsF | 33 | 13 | 7 | 4 | 5-9 | 2-4 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | +25 |
| Donte DiVincenzoG | 27 | 24 | 2 | 2 | 8-14 | 8-13 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 2 | +26 |
| Nickeil Alexander-WalkerG | 26 | 0 | 2 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | +11 |
| Mike ConleyG | 20 | 3 | 1 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -5 |
| Jaylen ClarkG | 11 | 3 | 2 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Terrence Shannon Jr.G-F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Luka GarzaC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Josh MinottF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Leonard MillerF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Rob DillinghamG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Jesse EdwardsC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Team | 243 | 116 | 35 | 28 | 39-92 | 21-52 | 17-21 | 18 | 2 | 8 | 17 |
DNP: Rudy Gobert, Joe Ingles, Nah'Shon Hyland, Tristen Newton
| MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TOV | PF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin DurantF | 38 | 26 | 10 | 4 | 10-23 | 3-9 | 3-7 | 0 | 2 | 4 | 2 | -16 |
| Devin BookerG | 35 | 17 | 4 | 5 | 5-12 | 3-7 | 4-4 | 1 | 0 | 6 | 3 | -26 |
| Bradley BealG | 33 | 18 | 4 | 3 | 8-15 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -16 |
| Nick RichardsC | 25 | 4 | 8 | 2 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 2 | 4 | -8 |
| Bol BolC | 25 | 9 | 11 | 3 | 4-9 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Mason PlumleeF-C | 21 | 4 | 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| Tyus JonesG | 17 | 10 | 1 | 1 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Grayson AllenG | 15 | 5 | 2 | 1 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Royce O'NealeF | 14 | 0 | 5 | 1 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15 |
| Ryan DunnF | 11 | 5 | 3 | 1 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| Collin GillespieG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Oso IghodaroF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Damion LeeG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| Vasilije MicicG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Team | 242 | 98 | 57 | 24 | 35-80 | 13-42 | 15-19 | 2 | 7 | 20 | 16 |
DNP: Cody Martin, Monte Morris, TyTy Washington Jr., Jalen Bridges
Saisonduelle
MIN 4, PHX 0- 17. Nov.Phoenix Suns 117, Minnesota Timberwolves 120
- 29. Jan.Minnesota Timberwolves 121, Phoenix Suns 113
- 2. März · dieses SpielMinnesota Timberwolves 116, Phoenix Suns 98
- 28. MärzPhoenix Suns 109, Minnesota Timberwolves 124