Indiana Pacers bei Philadelphia 76ers
Hauptrunde13:00
Indiana Pacers bei Philadelphia 76ers
Xfinity Mobile Arena · Philadelphia, PA
Matchup-Vorschau
Letzte Saison: In dieser ist es noch zu früh für Aussagen
Quoten zum Duell
Noch keine Moneylines.
Wer gewinnt?
Saisonbeste, pro Spiel
PHI
IND24.0PunktePHI28.7
IND10.6ReboundsPHI7.7
IND7.7AssistsPHI7.2
IND1.4StealsPHI1.9
IND1.9BlocksPHI1.2
| IND | Stat | PHI |
|---|---|---|
| 19–63 | Bilanz | 45–37 |
| Offense | ||
| -7.7, Platz 26. in der Liga | Net Rating | Platz 18. in der Liga, -0.2(besser) |
| 109.0, Platz 28. in der Liga | Offensiv-Rating | Platz 17. in der Liga, 112.9(besser) |
| 102.7, Platz 9. in der Liga | Pace | Platz 15. in der Liga, 101.6 |
| 53.3(besser), Platz 23. in der Liga | eFG% | Platz 26. in der Liga, 53.0 |
| 12.3, Platz 16. in der Liga | TOV% | Platz 6. in der Liga, 11.4(besser) |
| 21.7, Platz 29. in der Liga | OREB% | Platz 10. in der Liga, 26.2(besser) |
| 0.252, Platz 20. in der Liga | FT-Rate | Platz 11. in der Liga, 0.275(besser) |
| Defense | ||
| 116.7, Platz 25. in der Liga | Defensiv-Rating | Platz 16. in der Liga, 113.0(besser) |
| 55.6, Platz 24. in der Liga | Gegner eFG% | Platz 12. in der Liga, 54.1(besser) |
| 11.2, Platz 22. in der Liga | Gegner TOV% | Platz 9. in der Liga, 12.8(besser) |
| 74.1(besser), Platz 15. in der Liga | DREB% | Platz 26. in der Liga, 72.5 |
| 0.282, Platz 24. in der Liga | Gegner FT-Rate | Platz 18. in der Liga, 0.270(besser) |
Duelle in dieser Saison
Sie haben sich in dieser Saison noch nicht getroffen.
Verletztenliste
Indiana Pacers
- Johnny FurphyFällt aus
Hinweis im Report
Knee
- Larry Nance Jr.Fraglich· zurück am 7. Okt.
Hinweis im Report
There is optimism that the veteran center will be a full participant within the next one or two weeks. The injury appears unlikely to threaten Nance's availability for the start of the regular season, though his progress throughout camp will be worth monitoring.
Philadelphia 76ers
- Adem BonaFraglich· zurück am 5. Okt.
Hinweis im Report
Bona has been recovering from a foot sprain he suffered during the offseason. According to Nurse, there's a chance he could be back for a portion of the preseason. Bona is currently penciled in as Joel Embiid's backup for the upcoming season.
- Tacko FallFraglich· zurück am 16. Okt.
Hinweis im Report
This is a tough blow for Fall, as he's already facing an uphill battle to make the final roster. A return Oct. 16 isn't out of the question based on this timetable.
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 33.2 | 24.0 | 6.6 | 3.8 | |
| 31.5 | 14.1 | 5.0 | 1.6 | |
| 31.3 | 16.9 | 2.8 | 7.7 | |
| 30.2 | 14.1 | 10.6 | 2.2 | |
| 29.6 | 13.8 | 4.2 | 1.9 |
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 28.3 | 4.1 | 6.6 | |
| VJ Edgecombe | 35.0 | 16.0 | 5.6 | 4.2 |
| 34.4 | 28.7 | 6.9 | 5.1 | |
| 33.2 | 20.9 | 6.1 | 7.2 | |
| 31.5 | 26.9 | 7.7 | 3.9 |
Letzte fünf Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12. Apr. | Niederlage 121–133 | – | – | |
| 10. Apr. | Niederlage 94–105 | – | – | |
| 9. Apr. | Sieg 123–94 | – | – | |
| 7. Apr. | Niederlage 104–124 | – | – | |
| 5. Apr. | Niederlage 108–117 | – | – |
| Datum | Gegner | Ergebnis | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10. Mai | Niederlage 114–144 | – | – | |
| 8. Mai | Niederlage 94–108 | – | – | |
| 6. Mai | Niederlage 102–108 | – | – | |
| 4. Mai | Niederlage 98–137 | – | – | |
| 2. Mai | Sieg 109–100 | – | – |
Tabelle
Komplette TabelleKeel Stats Pro: Ausfallkosten, Matchups und Form in Spielvorschauen
Der Boxscore erscheint zum Tip-off.
Saisonduelle
IND 0, PHI 0- 28. Okt.Philadelphia 76ers bei Indiana Pacers
- 15. Nov. · dieses SpielIndiana Pacers bei Philadelphia 76ers
- 27. Nov.Philadelphia 76ers bei Indiana Pacers
- 19. Jan.Indiana Pacers bei Philadelphia 76ers