Philadelphia 76ers bei Brooklyn Nets
Hauptrunde19:30
Philadelphia 76ers bei Brooklyn Nets
Barclays Center · Brooklyn, NY
Matchup-Vorschau
Letzte Saison: In dieser ist es noch zu früh für Aussagen
Quoten zum Duell
Noch keine Moneylines.
Wer gewinnt?
Saisonbeste, pro Spiel
BKN
PHI28.7PunkteBKN24.2
PHI7.7ReboundsBKN7.1
PHI7.2AssistsBKN5.0
PHI1.9StealsBKN1.2
PHI1.2BlocksBKN0.7
| PHI | Stat | BKN |
|---|---|---|
| 45–37 | Bilanz | 20–62 |
| Offense | ||
| -0.2(besser), Platz 18. in der Liga | Net Rating | Platz 29. in der Liga, -10.1 |
| 112.9(besser), Platz 17. in der Liga | Offensiv-Rating | Platz 30. in der Liga, 106.9 |
| 101.6, Platz 15. in der Liga | Pace | Platz 26. in der Liga, 98.8 |
| 53.0(besser), Platz 26. in der Liga | eFG% | Platz 30. in der Liga, 52.0 |
| 11.4(besser), Platz 6. in der Liga | TOV% | Platz 29. in der Liga, 13.7 |
| 26.2(besser), Platz 10. in der Liga | OREB% | Platz 24. in der Liga, 23.6 |
| 0.275(besser), Platz 11. in der Liga | FT-Rate | Platz 13. in der Liga, 0.272 |
| Defense | ||
| 113.0(besser), Platz 16. in der Liga | Defensiv-Rating | Platz 26. in der Liga, 116.9 |
| 54.1(besser), Platz 12. in der Liga | Gegner eFG% | Platz 28. in der Liga, 57.1 |
| 12.8(besser), Platz 9. in der Liga | Gegner TOV% | Platz 14. in der Liga, 12.4 |
| 72.5, Platz 26. in der Liga | DREB% | Platz 18. in der Liga, 74.0(besser) |
| 0.270(besser), Platz 18. in der Liga | Gegner FT-Rate | Platz 27. in der Liga, 0.290 |
Duelle in dieser Saison
Sie haben sich in dieser Saison noch nicht getroffen.
Verletztenliste
Philadelphia 76ers
- Adem BonaFraglich· zurück am 5. Okt.
Hinweis im Report
Bona has been recovering from a foot sprain he suffered during the offseason. According to Nurse, there's a chance he could be back for a portion of the preseason. Bona is currently penciled in as Joel Embiid's backup for the upcoming season.
- Tacko FallFraglich· zurück am 16. Okt.
Hinweis im Report
This is a tough blow for Fall, as he's already facing an uphill battle to make the final roster. A return Oct. 16 isn't out of the question based on this timetable.
Brooklyn Nets
- Mikel Brown Jr.Fraglich
Hinweis im Report
Ankle
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 28.3 | 4.1 | 6.6 | |
| VJ Edgecombe | 35.0 | 16.0 | 5.6 | 4.2 |
| 34.4 | 28.7 | 6.9 | 5.1 | |
| 33.2 | 20.9 | 6.1 | 7.2 | |
| 31.5 | 26.9 | 7.7 | 3.9 |
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 21.1 | 6.7 | 5.0 | |
| 32.4 | 24.2 | 7.1 | 3.0 | |
| 27.0 | 12.3 | 4.1 | 1.6 | |
| 25.1 | 10.3 | 3.2 | 3.3 | |
| 24.2 | 7.2 | 3.2 | 3.0 |
Letzte fünf Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10. Mai | Niederlage 114–144 | – | – | |
| 8. Mai | Niederlage 94–108 | – | – | |
| 6. Mai | Niederlage 102–108 | – | – | |
| 4. Mai | Niederlage 98–137 | – | – | |
| 2. Mai | Sieg 109–100 | – | – |
| Datum | Gegner | Ergebnis | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12. Apr. | Niederlage 101–136 | – | – | |
| 10. Apr. | Niederlage 108–125 | – | – | |
| 9. Apr. | Niederlage 94–123 | – | – | |
| 7. Apr. | Sieg 96–90 | – | – | |
| 5. Apr. | Sieg 121–115 | – | – |
Tabelle
Komplette TabellePro
Keel Stats Pro: Ausfallkosten, Matchups und Form in Spielvorschauen
Pro ansehen7 Tage kostenlos, danach 9,99 $ im Monat
Der Boxscore erscheint zum Tip-off.
Saisonduelle
PHI 0, BKN 0- 16. Nov. · dieses SpielPhiladelphia 76ers bei Brooklyn Nets
- 14. Jan.Brooklyn Nets bei Philadelphia 76ers
- 8. Feb.Brooklyn Nets bei Philadelphia 76ers
- 25. Feb.Philadelphia 76ers bei Brooklyn Nets