Spielerstatistiken: Philadelphia Eagles gegen Tennessee Titans (4. Dez. 2022)
Woche 13Ende
Tennessee Titans 10, Philadelphia Eagles 35, Ende
Spielort: Lincoln Financial Field
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | G |
|---|---|---|---|---|---|
| TEN | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| PHI | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 |
Direktvergleich Eagles gegen Titans: Serie und nächstes Spiel
Das nächste Spiel live auf dem Sperrbildschirm verfolgen – in der App

Topspieler der Partie
PHI
Passing Yards
Rushing Yards
Receiving Yards
Tackles
In Woche 13 zogen die Philadelphia Eagles den Tennessee Titans am 4. Dezember 2022 (Spielort: Lincoln Financial Field) davon und gewannen 35:10. Jalen Hurts warf 380 Yards für die Philadelphia Eagles, Ryan Tannehill brachte es für die Tennessee Titans auf 141.
Punkte
Q1
Philadelphia Eagles, Touchdown · 12:03(12:11) (Shotgun) J.Hurts pass deep middle to D.Smith for 34 yards, TOUCHDOWN.J.Elliott extra point is GOOD, Center-R.Lovato, Holder-A.Siposs.TEN 0, PHI 7
Tennessee Titans, Touchdown · 2:47(2:53) (Shotgun) R.Tannehill pass deep middle to T.Burks for 25 yards, TOUCHDOWN. TEN-T.Burks was injured during the play. His return is Questionable. PENALTY on PHI-M.Epps, Unnecessary Roughness, 15 yards, enforced between downs.R.Bullock extra point is GOOD, Center-M.Cox, Holder-R.Stonehouse.TEN 7, PHI 7
Q2
Philadelphia Eagles, Touchdown · 13:55(14:03) (Shotgun) J.Hurts pass deep left to A.Brown for 40 yards, TOUCHDOWN. TEN-K.Fulton was injured during the play. Penalty on TEN-K.Fulton, Illegal Contact, declined.J.Elliott extra point is GOOD, Center-R.Lovato, Holder-A.Siposs.TEN 7, PHI 14
Tennessee Titans, Field Goal · 3:28(3:32) R.Bullock 36 yard field goal is GOOD, Center-M.Cox, Holder-R.Stonehouse.TEN 10, PHI 14
Philadelphia Eagles, Touchdown · 0:51Jalen Hurts 2 Yd Rush J.Elliott extra point is GOOD, Center-R.Lovato, Holder-A.Siposs.TEN 10, PHI 21
Q3
Philadelphia Eagles, Touchdown · 12:07(12:14) (No Huddle, Shotgun) J.Hurts pass deep left to A.Brown for 29 yards, TOUCHDOWN.J.Elliott extra point is GOOD, Center-R.Lovato, Holder-A.Siposs.TEN 10, PHI 28
Q4
Philadelphia Eagles, Touchdown · 11:27Miles Sanders 3 Yd Rush J.Elliott extra point is GOOD, Center-R.Lovato, Holder-A.Siposs.TEN 10, PHI 35
Teamstatistiken
| Stat | PHI | |
|---|---|---|
| 4-1429 % | Third Downs verwandelt | 4-11(besser)36 % |
| 1-250 % | Fourth Downs verwandelt | 2-3(besser)67 % |
| 15716/26 C/ATT | Passing Yards | 391(besser)30/41 C/ATT |
| 87(besser)21 CAR | Rushing Yards | 6724 CAR |
| 6 | Kassierte Sacks | 2(besser) |
| 0 | Turnovers | 0 |
Boxscore
| Ryan TannehillQB | 14/22 | 141 | 1 | 0 | 6 | 97.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik WillisQB | 2/4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60.4 |
| Jalen HurtsQB | 29/39 | 380 | 3 | 0 | 2 | 130.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardner Minshew IIQB | 1/2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66.7 |
| Ryan TannehillQB | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Malik WillisQB | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Derrick HenryRB | 11 | 30 | 2.7 | 0 | 6 |
| Julius ChestnutRB | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 5 |
| Dontrell HilliardRB | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Jalen HurtsQB | 5 | 12 | 2.4 | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Miles SandersRB | 10 | 24 | 2.4 | 1 | 5 |
| Boston ScottRB | 6 | 16 | 2.7 | 0 | 5 |
| Kenny GainwellRB | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 13 |
| Derrick HenryRB | 2 | 3 | 8 | 0 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chig OkonkwoTE | 4 | 5 | 68 | 0 | 41 |
| Austin HooperTE | 3 | 5 | 22 | 0 | 9 |
| Dontrell HilliardRB | 2 | 2 | 14 | 0 | 10 |
| Treylon BurksWR | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| Nick Westbrook-IkhineWR | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Robert WoodsWR | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| Geoff SwaimTE | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| C.J. BoardWR | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Miles SandersRB | 2 | 2 | 14 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| A.J. BrownWR | 8 | 10 | 119 | 2 | 40 |
| Boston ScottRB | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Kenny GainwellRB | 3 | 4 | 38 | 0 | 14 |
| DeVonta SmithWR | 5 | 8 | 102 | 1 | 34 |
| Quez WatkinsWR | 5 | 6 | 37 | 0 | 16 |
| Jack StollTE | 3 | 3 | 41 | 0 | 26 |
| Zach PascalWR | 2 | 3 | 16 | 0 | 11 |
| Grant CalcaterraTE | 1 | 1 | 19 | 0 | 19 |
| Kevin ByardS | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monty RiceLB | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tre AveryCB | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Amani HookerS | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chig OkonkwoTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew AdamsS | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe SchobertLB | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan ColeLB | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger McCrearyCB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Edwards Jr.DT | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Joshua KaluS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashad WeaverLB | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bud DupreeLB | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ola AdeniyiLB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeffery SimmonsDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kristian FultonCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larrell MurchisonDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeMarcus WalkerDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Long Jr.LB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin StrongDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe JonesLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin RaderTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. EdwardsLB | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakobe DeanLB | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Christian EllissLB | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyzir WhiteLB | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Josh SweatLB | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Reed BlankenshipS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Javon HargraveDT | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Brandon GrahamDE | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Shaun BradleyLB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ndamukong SuhDT | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus EppsS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haason ReddickLB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Darius SlayCB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linval JosephDT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre ChachereS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher CoxDT | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| James Bradberry IVCB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Josiah ScottCB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K'Von WallaceCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rick LovatoLS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zech McPhearsonCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy BullockPK | 1/1 | 36 | 1 |
|---|
| Jake ElliottPK | 0/0 | 0 | 5 |
|---|
Linien
Konsens zum Schluss, 21 Buchmacher- Spread
- PHI −4.5
- Eröffnung PHI −6.5
- PHI hat gecovert
- Total
- 44.5
- Over
Buchmacher-Linien werden als Referenzdaten gezeigt. Keel Stats nimmt keine Wetten an und gibt keine Tipps. 21+. Probleme mit Glücksspiel? Ruf 1-800-GAMBLER an. Verantwortungsvolles Spielen
Play-by-Play
Wird geladen…
Davor und danach
Die Divisionen diese Woche
Spiele dieser Woche
- Bills gegen DolphinsDirekter Vergleich: Bills gegen Dolphins
- Bears gegen SaintsDirekter Vergleich: Bears gegen Saints
- Cowboys gegen TitansDirekter Vergleich: Cowboys gegen Titans
- Lions gegen BuccaneersDirekter Vergleich: Lions gegen Buccaneers
- Chiefs gegen CardinalsDirekter Vergleich: Chiefs gegen Cardinals
- Panthers gegen RavensDirekter Vergleich: Panthers gegen Ravens
- Eagles gegen SteelersDirekter Vergleich: Eagles gegen Steelers
- Chargers gegen JetsDirekter Vergleich: Chargers gegen Jets
- Giants gegen JaguarsDirekter Vergleich: Giants gegen Jaguars
- Broncos gegen RaidersDirekter Vergleich: Broncos gegen Raiders
- 49ers gegen VikingsDirekter Vergleich: 49ers gegen Vikings