Johnny Mundt

Saison 2024–25 · 13 Spiele
- Catches / Spiel
- 1.5
- Rec-Yds / Spiel
- 10.9
- Rec-TD
- 2
- Targets / Spiel
- 2.1
Nächstes Spiel
Johnny Mundt bestritt 2024 13 Spiele für die Philadelphia Eagles. Er fing 19 von 27 Pässen für 142 Yards und 2 Touchdowns.
Effizienz
Spieler| Spielzüge | Spielzüge | EPA/Play | Erfolg | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Receiving | 26 | −0.25 | 46 | Zu wenige Spielzüge |
| Gesamt | ReceivingREC | TGT | YDS | TD | LNG | RushingCAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 19 | 27 | 142 | 2 | – | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Pro Spiel | 1.5 | 2.1 | 10.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Props
Splits und QuotenPro
Keel Stats Pro: NFL-Linien je Buchmacher, Bilanzen gegen den Spread, Props gegen die Linie
Pro ansehen7 Tage kostenlos, danach 9,99 $ im Monat
Registriere dich, und dein erster Pro-Tag ist kostenlos – ohne Karte.
Buchmacher-Linien werden als Referenzdaten gezeigt. Keel Stats nimmt keine Wetten an und gibt keine Tipps. 21+. Probleme mit Glücksspiel? Ruf 1-800-GAMBLER an. Verantwortungsvolles Spielen
| Woche | Ergebnis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche 1 | @NYG | W 28–6 | 2 | 3 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Woche 2 | vs.SF | W 23–17 | 2 | 3 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Woche 3 | vs.HOU | W 34–7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Woche 4 | @GB | W 31–29 | 2 | 2 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Woche 5 | vs.NYJ | W 23–17 | 2 | 2 | 31 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Woche 7 | vs.DET | L 29–31 | 4 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Woche 8 | @LAR | L 20–30 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Woche 9 | vs.IND | W 21–13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Woche 11 | @TEN | W 23–13 | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Woche 12 | @CHI | W 30–27 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Woche 13 | vs.ARI | W 23–22 | 2 | 2 | 22 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Woche 15 | vs.CHI | W 30–12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Woche 17 | vs.GB | W 27–25 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Wild Card | @LAR | L 9–27 | 2 | 3 | 28 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
