David Njoku kam auf 81 Catches bei 123 Targets für 882 Yards und 6 Touchdowns in 16 Spielen in der Saison 2023. EPA pro Spielzug +0,27: 48. von 84 Receivern. Nächstes Spiel: gegen die New England Patriots am 29. Nov., 16:05 GMT-5.
Seine Spiele live auf dem Sperrbildschirm verfolgen – in der App
Trainingsbericht
Diese Woche noch kein Training gemeldet.
Status fürs Spiel:Keiner
Saison 2023 · 16 Spiele
- Receptions / Spiel
- 5,1
- Rec-Yds / Spiel
- 55,1
- Rec-TD
- 6
- Targets / Spiel
- 7,7
Nächstes Spiel
Ähnliche Spieler
Receiving-Yards pro Spiel in dieser Saison, David Njoku 33,5: die fünf ähnlichsten Spieler seiner Positionsgruppe, keiner aus seinem Team.
Wer bei den Los Angeles Chargers den Ball bekommt
Effizienz
Spieler| Spielzüge | Spielzüge | EPA/Spielzug | Erfolg | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Receiving | 103 | +0,27 | 60 | 48. von 84 |
| Gesamt | ReceivingREC | TGT | YDS | TD | LNG | RushingCAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 81 | 123 | 882 | 6 | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Pro Spiel | 5,1 | 7,7 | 55,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Pro · NFL-Linien je Buchmacher, Bilanzen gegen den Spread, Props gegen die Linie gehört zu Keel Stats Pro
Buchmacher-Linien werden als Referenzdaten gezeigt. Keel Stats nimmt keine Wetten an und gibt keine Tipps. 21+. Probleme mit Glücksspiel? Ruf 1-800-GAMBLER an. Verantwortungsvolles Spielen
| Woche | Ergebnis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche 1 | vs.CIN | W 24–3 | 2 | 3 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 2 | @PIT | L 22–26 | 4 | 4 | 48 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 3 | vs.TEN | W 27–3 | 4 | 4 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 4 | vs.BAL | L 3–28 | 6 | 7 | 46 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 6 | vs.SF | W 19–17 | 3 | 4 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 7 | @IND | W 39–38 | 5 | 9 | 54 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 8 | @SEA | L 20–24 | 4 | 8 | 77 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 9 | vs.ARI | W 27–0 | 4 | 6 | 26 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 10 | @BAL | W 33–31 | 6 | 9 | 58 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 11 | vs.PIT | W 13–10 | 7 | 15 | 56 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 12 | @DEN | L 12–29 | 6 | 9 | 59 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 13 | @LAR | L 19–36 | 2 | 6 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 14 | vs.JAX | W 31–27 | 6 | 8 | 91 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 15 | vs.CHI | W 20–17 | 10 | 14 | 104 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 16 | @HOU | W 36–22 | 6 | 9 | 44 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Woche 17 | vs.NYJ | W 37–20 | 6 | 8 | 134 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
| Wild Card | @HOU | L 14–45 | 7 | 11 | 93 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |


