NFL-Running-Back-Statistiken 2025
Jeder Running Back und Fullback mit einem Hauptrundenspiel: Rushing-Yards und -Touchdowns, Läufe, Receptions und Receiving-Yards. Zum Sortieren eine Spalte antippen.
In der Saison 2025 führte James Cook III (BUF) unter den Running Backs mit 1.621 Rushing Yards, knapp vor Derrick Henry (1.595). Unter den Running Backs in der Saison 2025: Jonathan Taylor erzielte die meisten Rushing-Touchdowns (18) und Christian McCaffrey hatte die meisten Receiving Yards (924).
| Rang | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Cook IIIRB | BUF | 17 | 16 | 1.621 | 12 | 309 | 33 | 291 |
| 2 | Derrick HenryRB | BAL | 17 | 17 | 1.595 | 16 | 307 | 15 | 150 |
| 3 | Jonathan TaylorRB | IND | 17 | 17 | 1.585 | 18 | 323 | 46 | 378 |
| 4 | Bijan RobinsonRB | ATL | 17 | 17 | 1.478 | 7 | 287 | 79 | 820 |
| 5 | De'Von AchaneInjured ReserveRB | MIA | 16 | 16 | 1.350 | 8 | 238 | 67 | 488 |
| 6 | Kyren WilliamsRB | LAR | 17 | 17 | 1.252 | 10 | 259 | 36 | 281 |
| 7 | Jahmyr GibbsRB | DET | 17 | 17 | 1.223 | 13 | 243 | 77 | 616 |
| 8 | Christian McCaffreyRB | SF | 17 | 17 | 1.202 | 10 | 311 | 102 | 924 |
| 9 | Javonte WilliamsRB | DAL | 16 | 16 | 1.201 | 11 | 252 | 35 | 137 |
| 10 | Saquon BarkleyRB | PHI | 16 | 16 | 1.140 | 7 | 280 | 37 | 273 |
| 11 | Travis Etienne Jr.RB | JAX | 17 | 17 | 1.107 | 7 | 260 | 36 | 292 |
| 12 | D'Andre SwiftRB | CHI | 16 | 16 | 1.087 | 9 | 223 | 34 | 299 |
| 13 | Tony PollardRB | TEN | 17 | 17 | 1.082 | 5 | 242 | 33 | 206 |
| 14 | Rico DowdleRB | CAR | 17 | 15 | 1.076 | 6 | 236 | 39 | 297 |
| 15 | Breece HallRB | NYJ | 16 | 16 | 1.065 | 4 | 243 | 36 | 350 |
| 16 | Kenneth Walker IIIFällt ausRB | SEA | 17 | 17 | 1.027 | 5 | 221 | 31 | 282 |
| 17 | Chase BrownRB | CIN | 17 | 17 | 1.019 | 6 | 232 | 69 | 437 |
| 18 | Ashton JeantyRB | LV | 17 | 17 | 975 | 5 | 266 | 55 | 346 |
| 19 | Jaylen WarrenRB | PIT | 16 | 16 | 958 | 6 | 211 | 40 | 333 |
| 20 | Josh JacobsFällt ausRB | GB | 15 | 14 | 929 | 13 | 234 | 36 | 282 |
| 21 | TreVeyon HendersonInjured ReserveRB | NE | 17 | 14 | 911 | 9 | 180 | 35 | 221 |
| 22 | Quinshon JudkinsRB | CLE | 14 | 14 | 827 | 7 | 230 | 26 | 171 |
| 23 | Jacory Croskey-MerrittInjured ReserveRB | WSH | 17 | 15 | 805 | 8 | 175 | 9 | 68 |
| 24 | Kyle MonangaiRB | CHI | 17 | 11 | 783 | 5 | 169 | 18 | 164 |
| 25 | J.K. DobbinsRB | DEN | 10 | 10 | 772 | 4 | 153 | 11 | 37 |
| 26 | Jordan MasonRB | MIN | 16 | 12 | 758 | 6 | 159 | 14 | 51 |
| 27 | Blake CorumRB | LAR | 17 | 10 | 746 | 6 | 145 | 8 | 36 |
| 28 | Tyrone Tracy Jr.Injured ReserveRB | NYG | 15 | 14 | 740 | 2 | 176 | 36 | 288 |
| 29 | Zach CharbonnetRB | SEA | 16 | 15 | 730 | 12 | 184 | 20 | 144 |
| 30 | David MontgomeryRB | DET | 17 | 13 | 716 | 8 | 158 | 24 | 192 |
| 31 | Woody MarksFällt ausRB | HOU | 16 | 14 | 703 | 2 | 196 | 24 | 208 |
| 32 | Kimani VidalRB | LAC | 13 | 9 | 643 | 3 | 155 | 16 | 136 |
| 33 | Kareem HuntRB | KC | 17 | 14 | 611 | 8 | 163 | 18 | 143 |
| 34 | Rhamondre StevensonRB | NE | 14 | 13 | 603 | 7 | 130 | 32 | 345 |
| 35 | Bucky IrvingRB | TB | 10 | 10 | 588 | 1 | 173 | 30 | 277 |
| 36 | Rachaad WhiteEinsatz fraglichRB | TB | 17 | 11 | 572 | 4 | 132 | 40 | 218 |
| 37 | Aaron Jones Sr.RB | MIN | 12 | 12 | 548 | 2 | 132 | 28 | 199 |
| 38 | Omarion HamptonRB | LAC | 9 | 9 | 545 | 4 | 124 | 32 | 192 |
| 39 | RJ HarveyInjured ReserveRB | DEN | 17 | 9 | 540 | 7 | 146 | 47 | 356 |
| 40 | Kenny GainwellRB | PIT | 17 | 13 | 537 | 5 | 114 | 73 | 486 |
| 41 | Tyler AllgeierRB | ATL | 17 | 11 | 514 | 8 | 143 | 14 | 96 |
| 42 | Chuba HubbardRB | CAR | 15 | 10 | 511 | 1 | 134 | 30 | 223 |
| 43 | Nick ChubbRB | HOU | 15 | 9 | 506 | 3 | 122 | 13 | 67 |
| 44 | Chris Rodriguez Jr.RB | WSH | 12 | 8 | 500 | 6 | 112 | 3 | 30 |
| 45 | Emanuel WilsonRB | GB | 17 | 7 | 496 | 3 | 125 | 15 | 99 |
| 46 | Alvin KamaraRB | NO | 11 | 10 | 471 | 1 | 131 | 33 | 186 |
| 47 | Isiah PachecoInjured ReserveRB | KC | 13 | 12 | 462 | 1 | 118 | 19 | 101 |
| 48 | Devin SingletaryRB | NYG | 17 | 9 | 437 | 5 | 119 | 18 | 151 |
| 49 | Cam SkatteboRB | NYG | 8 | 6 | 410 | 5 | 101 | 24 | 207 |
| 50 | Brian Robinson Jr.Injured ReserveRB | SF | 17 | 7 | 400 | 2 | 92 | 8 | 25 |
| 51 | Samaje PerineRB | CIN | 15 | 6 | 382 | 3 | 84 | 17 | 87 |
| 52 | Tank BigsbyInjured ReserveRB | PHI | 15 | 3 | 356 | 2 | 63 | 3 | 32 |
| 53 | Keaton MitchellRB | BAL | 13 | 4 | 341 | 1 | 59 | 9 | 63 |
| 54 | Michael CarterRB | ARI | 13 | 10 | 333 | 1 | 92 | 33 | 267 |
| 55 | Sean TuckerRB | TB | 17 | 4 | 320 | 7 | 86 | 8 | 34 |
| 56 | Emari DemercadoRB | ARI | 12 | 4 | 312 | 0 | 44 | 13 | 101 |
| 57 | Bhayshul TutenRB | JAX | 15 | 5 | 307 | 5 | 83 | 10 | 79 |
| 58 | Jaylen WrightRB | MIA | 9 | 4 | 288 | 2 | 70 | 5 | 44 |
| 59 | Tyjae SpearsEinsatz fraglichRB | TEN | 13 | 11 | 283 | 2 | 72 | 45 | 264 |
| 60 | Ray DavisRB | BUF | 17 | 4 | 275 | 0 | 58 | 10 | 86 |
| 61 | Bam KnightRB | ARI | 12 | 8 | 269 | 4 | 82 | 22 | 160 |
| 62 | Malik DavisInjured ReserveRB | DAL | 10 | 3 | 250 | 2 | 52 | 2 | 16 |
| 63 | Isaiah DavisRB | NYJ | 16 | 2 | 236 | 1 | 43 | 21 | 186 |
| 64 | Jeremy McNicholsInjured ReserveRB | WSH | 16 | 2 | 221 | 1 | 44 | 25 | 196 |
| 65 | Devin NealRB | NO | 9 | 4 | 206 | 2 | 57 | 17 | 104 |
| 66 | Ty JohnsonRB | BUF | 17 | 2 | 200 | 3 | 50 | 24 | 263 |
| 67 | Ollie Gordon IIRB | MIA | 17 | 4 | 199 | 3 | 70 | 7 | 32 |
| 68 | Audric EstimeRB | NO | 5 | 3 | 198 | 1 | 46 | 12 | 103 |
| 69 | Jawhar JordanFällt ausRB | HOU | 4 | 3 | 193 | 0 | 43 | 7 | 34 |
| 70 | Kendre MillerRB | NO | 7 | 4 | 193 | 1 | 47 | 5 | 30 |
| 71 | Jaleel McLaughlinRB | DEN | 8 | 1 | 187 | 1 | 37 | 4 | 27 |
| 72 | Dylan SampsonRB | CLE | 15 | 6 | 175 | 0 | 65 | 33 | 271 |
| 73 | Trey BensonInjured ReserveRB | ARI | 4 | 4 | 160 | 0 | 29 | 13 | 64 |
| 74 | Jaret PattersonRB | LAC | 6 | 4 | 159 | 1 | 41 | 3 | 8 |
| 75 | Brashard SmithInjured ReserveRB | KC | 17 | 3 | 151 | 0 | 44 | 25 | 172 |
| 76 | Jaydon BlueRB | DAL | 5 | 3 | 129 | 1 | 38 | 1 | 5 |
| 77 | Miles SandersRB | DAL | 4 | 1 | 117 | 1 | 20 | 8 | 30 |
| 78 | Zavier ScottInjured ReserveRB | MIN | 11 | 2 | 114 | 0 | 32 | 14 | 98 |
| 79 | Antonio GibsonRB | NE | 5 | 0 | 106 | 1 | 25 | 2 | 6 |
| 80 | Chris BrooksRB | GB | 16 | 2 | 106 | 0 | 27 | 13 | 91 |
| 81 | Raheem MostertRB | LV | 12 | 0 | 104 | 0 | 22 | 12 | 70 |
| 82 | DJ GiddensRB | IND | 5 | 2 | 96 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 83 | James ConnerInjured ReserveRB | ARI | 3 | 3 | 95 | 1 | 32 | 8 | 38 |
| 84 | LeQuint Allen Jr.RB | JAX | 16 | 1 | 94 | 0 | 23 | 10 | 54 |
| 85 | Trevor EtienneRB | CAR | 17 | 0 | 94 | 0 | 20 | 3 | 13 |
| 86 | Justice HillRB | BAL | 10 | 2 | 93 | 2 | 18 | 21 | 169 |
| 87 | Raheim SandersInjured ReserveRB | CLE | 4 | 2 | 92 | 1 | 27 | 3 | 21 |
| 88 | British BrooksInjured ReserveRB | HOU | 8 | 1 | 78 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 89 | Braelon AllenRB | NYJ | 4 | 1 | 76 | 1 | 18 | 2 | 17 |
| 90 | Terrell JenningsRB | NE | 6 | 1 | 73 | 1 | 23 | 1 | 9 |
| 91 | George HolaniEinsatz fraglichRB | SEA | 10 | 1 | 73 | 1 | 22 | 2 | 15 |
| 92 | Jerome FordRB | CLE | 13 | 2 | 73 | 0 | 24 | 26 | 103 |
| 93 | Hunter LuepkeFB | DAL | 14 | 1 | 71 | 0 | 16 | 13 | 109 |
| 94 | Kaleb JohnsonRB | PIT | 10 | 0 | 69 | 0 | 28 | 1 | 9 |
| 95 | Najee HarrisRB | LAC | 3 | 1 | 61 | 0 | 15 | 3 | 25 |
| 96 | Nate CarterRB | ATL | 2 | 0 | 60 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 97 | AJ DillonRB | PHI | 6 | 0 | 60 | 0 | 12 | 3 | 21 |
| 98 | Ameer AbdullahRB | IND | 13 | 1 | 60 | 1 | 14 | 16 | 99 |
| 99 | Corey KinerRB | ARI | 4 | 0 | 58 | 0 | 12 | 2 | 15 |
| 100 | Khalil HerbertRB | NYJ | 6 | 1 | 52 | 0 | 16 | 1 | 4 |
| 101 | Kene NwangwuRB | NYJ | 10 | 1 | 49 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 102 | Will ShipleyInjured ReserveRB | PHI | 14 | 0 | 49 | 0 | 14 | 9 | 56 |
| 103 | Evan HullRB | NO | 6 | 0 | 48 | 0 | 19 | 1 | 6 |
| 104 | Ty ChandlerInjured ReserveRB | MIN | 3 | 2 | 47 | 0 | 17 | 3 | 11 |
| 105 | Hassan HaskinsRB | LAC | 11 | 0 | 47 | 0 | 17 | 4 | 13 |
| 106 | Ronnie RiversRB | LAR | 6 | 1 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 107 | Tahj BrooksRB | CIN | 11 | 0 | 45 | 0 | 16 | 1 | 9 |
| 108 | Adam PrenticeFB | DEN | 14 | 0 | 44 | 0 | 10 | 6 | 53 |
| 109 | Austin EkelerRB | WSH | 2 | 2 | 43 | 0 | 14 | 5 | 38 |
| 110 | Connor HeywardFB | PIT | 13 | 0 | 43 | 2 | 15 | 3 | 21 |
| 111 | Julius ChestnutRB | TEN | 16 | 0 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 112 | Brittain BrownInjured ReserveRB | CHI | 2 | 0 | 37 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 113 | Dameon PierceEinsatz fraglichRB | KC | 5 | 0 | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 114 | Trayveon WilliamsRB | CLE | 6 | 0 | 36 | 0 | 10 | 8 | 55 |
| 115 | Velus Jones Jr.RB | SEA | 5 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 116 | Zamir WhiteRB | LV | 5 | 0 | 32 | 0 | 12 | 4 | 24 |
| 117 | D'Ernest JohnsonRB | NE | 5 | 0 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 118 | Dare OgunbowaleRB | HOU | 14 | 1 | 25 | 1 | 11 | 10 | 76 |
| 119 | Tyler GoodsonInjured ReserveRB | IND | 10 | 0 | 24 | 0 | 9 | 2 | 8 |
| 120 | Rasheen AliRB | BAL | 15 | 0 | 24 | 0 | 7 | 9 | 68 |
| 121 | Tyler BadieInjured ReserveRB | DEN | 16 | 0 | 23 | 0 | 8 | 19 | 141 |
| 122 | DeeJay DallasRB | JAX | 5 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 123 | Jacardia WrightFällt ausRB | SEA | 1 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 124 | Cam AkersRB | SEA | 3 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 125 | Phil MafahRB | DAL | 1 | 0 | 18 | 1 | 5 | 2 | 11 |
| 126 | Roschon JohnsonRB | CHI | 6 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 127 | Clyde Edwards-HelaireRB | KC | 2 | 0 | 13 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| 128 | Josh WilliamsRB | TB | 2 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 129 | Jacob SaylorsRB | DET | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 130 | Alec IngoldInjured ReserveFB | MIA | 10 | 0 | 9 | 0 | 2 | 8 | 52 |
| 131 | Dylan LaubeRB | LV | 17 | 0 | 9 | 0 | 7 | 3 | 18 |
| 132 | Amar JohnsonRB | LAC | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 133 | Kalel MullingsRB | TEN | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 134 | Myles GaskinRB | SEA | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 135 | Owen WrightRB | TB | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 136 | C.J. HamFB | MIN | 8 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 137 | Andrew BeckFB | NYJ | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 45 |
| 138 | Craig ReynoldsRB | DET | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 139 | Sione VakiEinsatz fraglichRB | DET | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Reggie GilliamFB | BUF | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| 141 | Patrick RicardFB | BAL | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 142 | Kendall MiltonRB | CIN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 143 | Elijah MitchellRB | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Eric GrayRB | NYG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Jakob JohnsonFB | HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Jordan MimsRB | TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Lew NicholsRB | PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Ulysses Bentley IVRB | IND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 149 | Gary BrightwellRB | CIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Robbie OuztsInjured ReserveFB | SEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Trey SermonInjured ReserveRB | PIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Chase EdmondsRB | WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Scott MatlockFB | LAC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 154 | Isaac GuerendoKörperlich nicht einsatzfähigRB | SF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Brady RussellFB | SEA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Nyheim HinesRB | NO | 4 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 157 | Travis HomerRB | CHI | 8 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 158 | Kyle JuszczykFB | SF | 16 | 0 | -3 | 0 | 2 | 24 | 213 |
Hauptrunden-Summen aus unseren Boxscores, nur beendete Spiele; ein geteilter Sack zählt halb. Team: sein letztes in dieser Saison.