NFL-Spielerstatistiken 2020 nach Position
Jeder Spieler mit einem Hauptrundenspiel, nach Position, mit seinen Saisonsummen. Wähle eine Position für die komplette Liste.
In der Saison 2020 führte Deshaun Watson (HOU) unter den Quarterbacks mit 4.823 Passing Yards, knapp vor Patrick Mahomes (4.740). In der Saison 2020 führte Derrick Henry (TEN) unter den Running Backs mit 2.027 Rushing Yards; dahinter folgt Dalvin Cook mit 1.557. In der Saison 2020 führte Stefon Diggs (BUF) unter den Wide Receivern mit 1.535 Receiving Yards; dahinter folgt DeAndre Hopkins mit 1.407. In der Saison 2020 führte Travis Kelce (KC) unter den Tight Ends mit 1.416 Receiving Yards; dahinter folgt Darren Waller mit 1.196. In der Saison 2020 führte Younghoe Koo (ATL) unter den Kickern mit 37 Field Goals, knapp vor Jason Sanders (36). In der Saison 2020 führte Zach Cunningham (HOU) unter den Verteidigern mit 164 Tackles; dahinter folgt Jaylon Smith mit 154.
Quarterbacks
| Rang | Spieler | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deshaun WatsonHOU | 4.823 | 33 | 7 |
| 2 | Patrick MahomesKC | 4.740 | 38 | 6 |
| 3 | Tom BradyTB | 4.633 | 40 | 12 |
| 4 | Matt RyanATL | 4.581 | 26 | 11 |
| 5 | Josh AllenBUF | 4.546 | 37 | 10 |
| 6 | Justin HerbertLAC | 4.336 | 31 | 10 |
| 7 | Aaron RodgersGB | 4.299 | 48 | 5 |
| 8 | Kirk CousinsMIN | 4.265 | 35 | 13 |
| 9 | Russell WilsonSEA | 4.212 | 40 | 13 |
| 10 | Philip RiversIND | 4.169 | 24 | 11 |
Running Backs
| Rang | Spieler | YDS | TD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derrick HenryTEN | 2.027 | 17 | 378 |
| 2 | Dalvin CookMIN | 1.557 | 16 | 312 |
| 3 | Jonathan TaylorIND | 1.169 | 11 | 232 |
| 4 | Aaron Jones Sr.GB | 1.104 | 9 | 201 |
| 5 | James RobinsonJAX | 1.070 | 7 | 240 |
| 6 | David MontgomeryCHI | 1.070 | 8 | 247 |
| 7 | Nick ChubbCLE | 1.067 | 12 | 190 |
| 8 | Josh JacobsFällt ausLV | 1.065 | 12 | 273 |
| 9 | Melvin Gordon IIIDEN | 986 | 9 | 215 |
| 10 | Ezekiel ElliottDAL | 979 | 6 | 244 |
Wide Receiver
| Rang | Spieler | YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefon DiggsBUF | 1.535 | 127 | 8 |
| 2 | DeAndre HopkinsARI | 1.407 | 115 | 6 |
| 3 | Justin JeffersonMIN | 1.400 | 88 | 7 |
| 4 | Davante AdamsInjured ReserveGB | 1.374 | 115 | 18 |
| 5 | Calvin RidleyATL | 1.374 | 90 | 9 |
| 6 | DK MetcalfSEA | 1.303 | 83 | 10 |
| 7 | Tyreek HillKC | 1.276 | 87 | 15 |
| 8 | DJ MooreCAR | 1.193 | 66 | 4 |
| 9 | Brandin CooksHOU | 1.150 | 81 | 6 |
| 10 | Terry McLaurinInjured ReserveWSH | 1.118 | 87 | 4 |
Tight Ends
| Rang | Spieler | YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Travis KelceKC | 1.416 | 105 | 11 |
| 2 | Darren WallerEinsatz fraglichLV | 1.196 | 107 | 9 |
| 3 | T.J. HockensonEinsatz fraglichDET | 723 | 67 | 6 |
| 4 | Mike GesickiMIA | 703 | 53 | 6 |
| 5 | Mark AndrewsBAL | 701 | 58 | 7 |
| 6 | Noah FantDEN | 673 | 62 | 3 |
| 7 | Logan ThomasWSH | 670 | 72 | 6 |
| 8 | Evan EngramNYG | 654 | 63 | 1 |
| 9 | George KittleSF | 634 | 48 | 2 |
| 10 | Dalton SchultzDAL | 615 | 63 | 4 |
Kicker
| Rang | Spieler | FGM | FGA | XPM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Younghoe KooATL | 37 | 39 | 33 |
| 2 | Jason SandersMIA | 36 | 39 | 36 |
| 3 | Greg ZuerleinDAL | 34 | 41 | 33 |
| 4 | Rodrigo BlankenshipIND | 32 | 37 | 43 |
| 5 | Graham GanoNYG | 31 | 32 | 21 |
| 6 | Cairo SantosCHI | 30 | 32 | 36 |
| 7 | Joey SlyeCAR | 29 | 36 | 33 |
| 8 | Brandon McManusDEN | 28 | 34 | 24 |
| 9 | Ryan SuccopTB | 28 | 31 | 52 |
| 10 | Tyler BassBUF | 28 | 34 | 57 |
Defense
| Rang | Spieler | TCK | SCK | INT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach CunninghamHOU | 164 | 3 | 0 |
| 2 | Jaylon SmithDAL | 154 | 1,5 | 1 |
| 3 | Blake MartinezNYG | 151 | 3 | 1 |
| 4 | Joe SchobertJAX | 141 | 2,5 | 3 |
| 5 | Devin WhiteInjured ReserveTB | 140 | 9 | 0 |
| 6 | Roquan SmithCHI | 139 | 4 | 2 |
| 7 | Bobby WagnerSEA | 138 | 3 | 0 |
| 8 | Neville HewittNYJ | 134 | 2 | 0 |
| 9 | Shaquille LeonardIND | 132 | 3 | 0 |
| 10 | Tyrell AdamsHOU | 125 | 2 | 0 |
Hauptrunden-Summen aus unseren Boxscores, nur beendete Spiele; ein geteilter Sack zählt halb. Team: sein letztes in dieser Saison.