Kawhi Leonard
PTS (Punkte)
27.9
6. von 452
unter dem Saisonschnitt: 25.4 letzte 10
REB (Rebounds)
6.4
60. von 452
über dem Saisonschnitt: 6.7 letzte 10
AST (Assists)
3.6
88. von 452
unter dem Saisonschnitt: 3.3 letzte 10
TS% (True-Shooting-Quote)
62.9
unter dem Saisonschnitt: 61.4 letzte 10
USG% (Usage-Rate)
33.6
unter dem Saisonschnitt: 32.1 letzte 10
Nächstes Spiel
Kawhi Leonard kam 2025-26 für die LA Clippers in 65 Spielen auf 27,9 Punkte, 6,4 Rebounds und 3,6 Assists in 32,2 Minuten pro Spiel. Damit war er 5. bei Steals und 6. bei Punkten in der NBA, unter 452 Spielern mit genug Spielen. Er traf mit 62,9% True Shooting bei 33,6% Usage. Unser Keel Impact sah ihn bei +7,1 Punkten pro 100 Ballbesitze über einem durchschnittlichen Spieler, vor 99% der Spieler mit mindestens 1.000 Minuten.
| Split | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptrunde | 65 | 32.2 | 27.9 | 6.4 | 3.6 | 1.9 | 0.4 | 2.0 | 50.5 | 38.7 | 89.2 | 62.9 | 33.6 | 22.5 |
| Letzte 10 Spiele | 10 | 30.9 | 25.4 | 6.7 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 50.3 | 38.2 | 84.0 | 61.4 | 32.1 | 20.2 |
Form
Jedes Spiel steht im Spiel-Log unten.
Ähnliche Spieler
Am nächsten in offensivem und defensivem Keel Impact und in Minuten pro Spiel, 2025-26, unter Spielern seiner Position. Ohne Mitspieler.
- Jimmy ButlerGSW31.2 Min.Impact: +5.1
- Giannis AntetokounmpoMIL28.9 Min.Impact: +5.5
- Cade CunninghamDET33.9 Min.Impact: +4.4
- Luka DoncicLAL35.8 Min.Impact: +4.8
- OG AnunobyNYK33.2 Min.Impact: +4.1
Mitspieler: LA Clippers
- Kris Dunn7.3 Pkt.27.2 Min.
- John Collins13.6 Pkt.27.1 Min.
- Brook Lopez8.5 Pkt.21.8 Min.
- James Harden25.4 Pkt.35.5 Min.
- Kobe Sanders7.3 Pkt.19.9 Min.
- Derrick Jones Jr.10.1 Pkt.27.0 Min.
- Ivica Zubac14.4 Pkt.31.0 Min.
- Jordan Miller10.0 Pkt.22.1 Min.
Spiel-Log
| Ergebnis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Apr., vs. Golden State Warriors | vs. GSW | W115-110 | DNP | |||||||||||
| 10. Apr., @ Portland Trail Blazers | @ POR | L97-116 | 38 | 24 | 8 | 5 | 10-20 | 1-5 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | -6 | 20.7 |
| 8. Apr., vs. Oklahoma City Thunder | vs. OKC | L110-128 | 30 | 20 | 8 | 3 | 8-18 | 2-5 | 2-4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 11.9 |
| 7. Apr., vs. Dallas Mavericks | vs. DAL | W116-103 | 30 | 34 | 4 | 3 | 11-19 | 6-10 | 6-9 | 1 | 0 | 3 | +11 | 25.6 |
| 5. Apr., @ Sacramento Kings | @ SAC | W138-109 | 30 | 26 | 6 | 3 | 9-18 | 3-9 | 5-5 | 0 | 0 | 1 | +26 | 19.9 |
| 2. Apr., vs. San Antonio Spurs | vs. SAS | L99-118 | 32 | 24 | 6 | 5 | 10-16 | 4-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 24.5 |
| 31. März, vs. Portland Trail Blazers | vs. POR | L104-114 | 36 | 23 | 8 | 3 | 7-15 | 0-5 | 9-10 | 1 | 1 | 3 | -6 | 18.5 |
| 29. März, @ Milwaukee Bucks | @ MIL | W127-113 | 23 | 20 | 8 | 2 | 8-16 | 4-7 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +11 | 16.6 |
| 27. März, @ Indiana Pacers | @ IND | W114-113 | 35 | 28 | 8 | 4 | 13-26 | 1-6 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | +17 | 22.8 |
| 25. März, vs. Toronto Raptors | vs. TOR | W119-94 | 30 | 27 | 6 | 2 | 9-19 | 2-6 | 7-8 | 0 | 1 | 3 | +14 | 17.8 |
| 23. März, vs. Milwaukee Bucks | vs. MIL | W129-96 | 25 | 28 | 5 | 3 | 8-18 | 3-10 | 9-9 | 3 | 1 | 2 | +32 | 23.5 |
| 21. März, @ Dallas Mavericks | @ DAL | W138-131 | 36 | 34 | 3 | 5 | 12-22 | 5-9 | 5-5 | 2 | 1 | 2 | +23 | 28.5 |
| 19. März, @ New Orleans Pelicans | @ NOP | L99-105 | DNP | |||||||||||
| 18. März, @ New Orleans Pelicans | @ NOP | L109-124 | 29 | 25 | 8 | 1 | 9-12 | 4-6 | 3-3 | 2 | 0 | 4 | -10 | 21.3 |
| 16. März, vs. San Antonio Spurs | vs. SAS | L115-119 | DNP | |||||||||||
| 14. März, vs. Sacramento Kings | vs. SAC | L109-118 | 26 | 31 | 6 | 0 | 13-23 | 2-6 | 3-6 | 2 | 0 | 3 | -16 | 19.7 |
| 13. März, vs. Chicago Bulls | vs. CHI | W119-108 | 33 | 28 | 4 | 3 | 8-22 | 2-6 | 10-12 | 1 | 0 | 2 | +3 | 16.9 |
| 11. März, vs. Minnesota Timberwolves | vs. MIN | W153-128 | 32 | 45 | 5 | 5 | 15-20 | 6-9 | 9-10 | 2 | 0 | 1 | +41 | 43.0 |
| 9. März, vs. New York Knicks | vs. NYK | W126-118 | 35 | 29 | 7 | 8 | 10-19 | 2-5 | 7-7 | 2 | 0 | 1 | +26 | 27.6 |
| 7. März, @ Memphis Grizzlies | @ MEM | W123-120 | 28 | 28 | 5 | 2 | 8-15 | 0-3 | 12-14 | 2 | 0 | 0 | +12 | 25.2 |
| 6. März, @ San Antonio Spurs | @ SAS | L112-116 | 37 | 30 | 9 | 3 | 10-20 | 1-6 | 9-10 | 3 | 0 | 2 | -3 | 25.4 |
| 4. März, vs. Indiana Pacers | vs. IND | W130-107 | 24 | 29 | 8 | 2 | 10-18 | 3-7 | 6-6 | 1 | 0 | 0 | +14 | 24.8 |
| 2. März, @ Golden State Warriors | @ GSW | W114-101 | 29 | 23 | 8 | 4 | 9-14 | 3-6 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | +16 | 23.4 |
| 1. März, vs. New Orleans Pelicans | vs. NOP | W137-117 | 30 | 23 | 3 | 5 | 8-18 | 1-7 | 6-7 | 1 | 0 | 2 | +25 | 16.2 |
| 26. Feb., vs. Minnesota Timberwolves | vs. MIN | L88-94 | DNP | |||||||||||
| 22. Feb., vs. Orlando Magic | vs. ORL | L109-111 | 33 | 37 | 8 | 4 | 14-25 | 2-7 | 7-9 | 3 | 2 | 3 | -4 | 29.7 |
| 20. Feb., @ Los Angeles Lakers | @ LAL | L122-125 | 31 | 31 | 4 | 5 | 11-19 | 4-6 | 5-5 | 0 | 0 | 5 | +4 | 21.8 |
| 19. Feb., vs. Denver Nuggets | vs. DEN | W115-114 | 33 | 23 | 4 | 3 | 8-18 | 1-7 | 6-8 | 0 | 0 | 2 | -9 | 14.5 |
| 11. Feb., @ Houston Rockets | @ HOU | W105-102 | 33 | 27 | 12 | 4 | 9-20 | 1-5 | 8-9 | 4 | 0 | 4 | +3 | 23.0 |
| 10. Feb., @ Houston Rockets | @ HOU | L95-102 | 32 | 24 | 8 | 3 | 7-19 | 2-7 | 8-9 | 1 | 0 | 1 | -16 | 18.0 |
| 8. Feb., @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | W115-96 | 34 | 41 | 8 | 2 | 14-30 | 5-11 | 8-10 | 4 | 0 | 2 | +20 | 31.4 |
| 6. Feb., @ Sacramento Kings | @ SAC | W114-111 | 36 | 31 | 9 | 7 | 9-19 | 1-5 | 12-12 | 2 | 0 | 2 | +19 | 28.5 |
| 4. Feb., vs. Cleveland Cavaliers | vs. CLE | L91-124 | 27 | 25 | 7 | 4 | 10-20 | 2-6 | 3-3 | 1 | 0 | 4 | -4 | 16.5 |
| 2. Feb., vs. Philadelphia 76ers | vs. PHI | L113-128 | 31 | 29 | 4 | 6 | 12-21 | 2-5 | 3-5 | 3 | 0 | 2 | -9 | 25.5 |
| 1. Feb., @ Phoenix Suns | @ PHX | W117-93 | 30 | 25 | 8 | 5 | 9-20 | 1-5 | 6-10 | 0 | 0 | 2 | +6 | 17.7 |
| 30. Jan., @ Denver Nuggets | @ DEN | L109-122 | 31 | 21 | 3 | 6 | 8-18 | 1-4 | 4-5 | 2 | 0 | 2 | -4 | 15.5 |
| 27. Jan., @ Utah Jazz | @ UTA | W115-103 | 28 | 21 | 7 | 4 | 9-18 | 3-7 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | +24 | 16.4 |
| 25. Jan., vs. Brooklyn Nets | vs. BKN | W126-89 | 25 | 28 | 5 | 2 | 9-17 | 2-7 | 8-9 | 1 | 1 | 1 | +14 | 23.3 |
| 22. Jan., vs. Los Angeles Lakers | vs. LAL | W112-104 | 26 | 24 | 5 | 4 | 9-19 | 3-7 | 3-3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 17.2 |
| 20. Jan., @ Chicago Bulls | @ CHI | L110-138 | DNP | |||||||||||
| 19. Jan., @ Washington Wizards | @ WAS | W110-106 | DNP | |||||||||||
| 16. Jan., @ Toronto Raptors | @ TOR | W121-117 | DNP | |||||||||||
| 14. Jan., vs. Washington Wizards | vs. WAS | W119-105 | 30 | 33 | 3 | 4 | 9-22 | 7-11 | 8-8 | 4 | 0 | 1 | +7 | 27.9 |
| 12. Jan., vs. Charlotte Hornets | vs. CHA | W117-109 | 31 | 35 | 5 | 3 | 11-19 | 5-9 | 8-9 | 0 | 0 | 1 | +8 | 28.3 |
| 10. Jan., @ Detroit Pistons | @ DET | W98-92 | 31 | 26 | 8 | 1 | 8-13 | 4-7 | 6-9 | 4 | 0 | 3 | +12 | 23.0 |
| 9. Jan., @ Brooklyn Nets | @ BKN | W121-105 | 28 | 26 | 5 | 5 | 9-15 | 4-7 | 4-4 | 3 | 1 | 2 | +19 | 26.2 |
| 7. Jan., @ New York Knicks | @ NYK | L111-123 | 36 | 25 | 3 | 4 | 10-20 | 3-7 | 2-3 | 3 | 0 | 3 | -14 | 17.9 |
| 5. Jan., vs. Golden State Warriors | vs. GSW | W103-102 | 38 | 24 | 12 | 5 | 10-25 | 0-8 | 4-4 | 1 | 2 | 5 | +8 | 15.0 |
| 3. Jan., vs. Boston Celtics | vs. BOS | L115-146 | 34 | 22 | 3 | 3 | 6-17 | 2-8 | 8-8 | 3 | 1 | 1 | -12 | 17.4 |
| 1. Jan., vs. Utah Jazz | vs. UTA | W118-101 | 39 | 45 | 7 | 3 | 16-29 | 6-16 | 7-9 | 2 | 2 | 3 | +8 | 34.1 |
| 30. Dez., vs. Sacramento Kings | vs. SAC | W131-90 | 33 | 33 | 5 | 5 | 11-19 | 5-9 | 6-7 | 3 | 1 | 1 | +31 | 31.4 |
| 28. Dez., vs. Detroit Pistons | vs. DET | W112-99 | 39 | 55 | 11 | 2 | 17-26 | 5-10 | 16-17 | 5 | 3 | 3 | +20 | 51.6 |
| 26. Dez., @ Portland Trail Blazers | @ POR | W119-103 | 41 | 28 | 8 | 6 | 7-20 | 2-7 | 12-12 | 3 | 1 | 4 | +17 | 23.1 |
| 23. Dez., vs. Houston Rockets | vs. HOU | W128-108 | 37 | 41 | 8 | 5 | 16-23 | 4-5 | 5-5 | 0 | 0 | 2 | +25 | 34.8 |
| 20. Dez., vs. Los Angeles Lakers | vs. LAL | W103-88 | 42 | 32 | 12 | 3 | 8-24 | 4-12 | 12-12 | 3 | 2 | 3 | +16 | 27.1 |
| 18. Dez., @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | L101-122 | 32 | 22 | 8 | 6 | 9-17 | 0-5 | 4-4 | 1 | 0 | 3 | -24 | 19.1 |
| 15. Dez., vs. Memphis Grizzlies | vs. MEM | L103-121 | 37 | 21 | 4 | 3 | 9-18 | 1-5 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | -11 | 13.9 |
| 11. Dez., @ Houston Rockets | @ HOU | L113-115 | 41 | 24 | 9 | 4 | 9-22 | 3-10 | 3-3 | 5 | 1 | 1 | -1 | 22.0 |
| 6. Dez., @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | L106-109 | 31 | 20 | 3 | 2 | 8-17 | 2-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 |
| 5. Dez., @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L98-107 | 35 | 24 | 8 | 4 | 10-23 | 2-9 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | -6 | 17.0 |
| 3. Dez., @ Atlanta Hawks | @ ATL | W115-92 | 35 | 21 | 6 | 5 | 7-21 | 1-7 | 6-6 | 2 | 0 | 3 | +17 | 14.6 |
| 1. Dez., @ Miami Heat | @ MIA | L123-140 | 30 | 36 | 7 | 2 | 12-21 | 3-6 | 9-10 | 3 | 0 | 1 | +8 | 30.8 |
| 29. Nov., vs. Dallas Mavericks | vs. DAL | L110-114 | 29 | 30 | 8 | 3 | 10-20 | 3-4 | 7-7 | 0 | 0 | 2 | +3 | 21.3 |
| 28. Nov., vs. Memphis Grizzlies | vs. MEM | L107-112 | 29 | 39 | 3 | 0 | 15-24 | 3-7 | 6-6 | 1 | 0 | 1 | +4 | 29.1 |
| 25. Nov., @ Los Angeles Lakers | @ LAL | L118-135 | 28 | 19 | 5 | 3 | 6-14 | 1-5 | 6-6 | 1 | 0 | 3 | -14 | 12.0 |
| 23. Nov., @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L105-120 | 26 | 20 | 3 | 2 | 6-13 | 3-5 | 5-5 | 3 | 0 | 4 | +3 | 13.0 |
| 22. Nov., @ Charlotte Hornets | @ CHA | W131-116 | DNP | |||||||||||
| 20. Nov., @ Orlando Magic | @ ORL | L101-129 | DNP | |||||||||||
| 17. Nov., @ Philadelphia 76ers | @ PHI | L108-110 | DNP | |||||||||||
| 16. Nov., @ Boston Celtics | @ BOS | L118-121 | DNP | |||||||||||
| 14. Nov., @ Dallas Mavericks | @ DAL | W133-127 | DNP | |||||||||||
| 12. Nov., vs. Denver Nuggets | vs. DEN | L116-130 | DNP | |||||||||||
| 10. Nov., vs. Atlanta Hawks | vs. ATL | L102-105 | DNP | |||||||||||
| 8. Nov., vs. Phoenix Suns | vs. PHX | L103-114 | DNP | |||||||||||
| 6. Nov., @ Phoenix Suns | @ PHX | L102-115 | DNP | |||||||||||
| 4. Nov., vs. Oklahoma City Thunder | vs. OKC | L107-126 | DNP | |||||||||||
| 3. Nov., vs. Miami Heat | vs. MIA | L119-120 | 37 | 27 | 4 | 4 | 10-21 | 2-8 | 5-5 | 4 | 2 | 2 | -7 | 24.1 |
| 31. Okt., vs. New Orleans Pelicans | vs. NOP | W126-124 | 36 | 34 | 5 | 5 | 11-16 | 5-8 | 7-7 | 6 | 0 | 2 | +6 | 35.4 |
| 28. Okt., @ Golden State Warriors | @ GSW | L79-98 | 31 | 18 | 6 | 1 | 7-17 | 1-4 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | -29 | 11.8 |
| 26. Okt., vs. Portland Trail Blazers | vs. POR | W114-107 | 35 | 30 | 10 | 4 | 11-21 | 4-6 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24.7 |
| 24. Okt., vs. Phoenix Suns | vs. PHX | W129-102 | 33 | 27 | 5 | 5 | 11-21 | 1-4 | 4-5 | 1 | 1 | 2 | +9 | 21.4 |
| 22. Okt., @ Utah Jazz | @ UTA | L108-129 | 29 | 10 | 4 | 2 | 3-9 | 1-5 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | -25 | 6.8 |
