LA Clippers
Net (Punktedifferenz pro 100 Ballbesitze)
1.1
16. von 30
ORtg (Erzielte Punkte pro 100 Ballbesitze)
115.1
11. von 30
DRtg (Gegenpunkte pro 100 Ballbesitze (niedriger ist besser))
114.0
18. von 30
Pace (Ballbesitze pro 48 Minuten)
98.2
28. von 30
In der Saison 2025-26 stand für die LA Clippers am Ende eine Bilanz von 42-40, auf dem 9. Platz der Western Conference. Im Net Rating (+1,1) landeten sie auf dem 16. Platz; die Offense mit 115,1 Punkten pro 100 Ballbesitze auf dem 11. Platz, die Defense mit 114,0 zugelassenen auf dem 18. Platz. Die meisten Punkte im Team erzielte Kawhi Leonard: 27,9 pro Spiel.
Gegen die Linie
2025-26, Hauptrunde und Playoffs, gegen die Konsens-Schlusslinie der Buchmacher.
Gegen den Spread
42 gecovert, 41 nicht gecovert, 0 Pushes
Over/Under
42 Over, 40 Under, 1 Push
83 Spiele mit Schlusslinie
Bilanzen zu Hause und auswärts, als Favorit und Außenseiter und in den letzten 10 Spielen, gegen den Spread und bei Over/Under – mit Pro
Buchmacher-Linien werden als Referenzdaten gezeigt. Keel Stats nimmt keine Wetten an und gibt keine Tipps. 21+. Probleme mit Glücksspiel? Ruf 1-800-GAMBLER an. Verantwortungsvolles Spielen
| Props | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 68 | 27.2 | 7.3 | 3.3 | 3.6 | 1.6 | 0.2 | 47.6 | 37.4 | 58.1 | 12.5 | 0.2 | Props | |
| 65 | 65 | 32.2 | 27.9 | 6.4 | 3.6 | 1.9 | 0.4 | 50.5 | 38.7 | 62.9 | 33.6 | 5.2 | Props | |
| 69 | 56 | 27.1 | 13.6 | 5.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 55.2 | 40.6 | 64.3 | 19.6 | −0.6 | Props | |
| 75 | 40 | 21.8 | 8.5 | 3.6 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 42.8 | 36.0 | 55.2 | 17.4 | 0.6 | Props | |
| 44 | 44 | 35.5 | 25.4 | 4.8 | 8.1 | 1.3 | 0.4 | 41.9 | 34.7 | 59.8 | 31.5 | 0.5 | Props | |
| 68 | 16 | 19.9 | 7.3 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 46.6 | 40.8 | 59.7 | 16.4 | 0.5 | Props | |
| 50 | 45 | 27.0 | 10.1 | 3.5 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 49.9 | 35.9 | 60.0 | 15.2 | 2.6 | Props | |
| 43 | 42 | 31.0 | 14.4 | 11.0 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 61.3 | – | 63.5 | 19.0 | 0.0 | Props | |
| 60 | 1 | 22.1 | 10.0 | 3.0 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 53.1 | 34.5 | 62.8 | 18.2 | −0.2 | Props | |
| 74 | 6 | 17.5 | 4.0 | 2.5 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 40.3 | 40.4 | 60.3 | 9.7 | −0.2 | Props | |
| 26 | 1 | 28.0 | 17.4 | 5.5 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | 42.6 | 20.7 | 56.1 | 27.6 | 2.6 | Props | |
| 19 | 17 | 29.0 | 19.9 | 2.3 | 6.4 | 1.2 | 0.3 | 47.1 | 43.8 | 60.2 | 29.7 | 6.5 | Props | |
| Cam ChristieG | 55 | 0 | 8.8 | 2.8 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 38.1 | 24.5 | 48.4 | 17.0 | −0.2 | Props |
| 23 | 3 | 19.7 | 7.4 | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 38.8 | 34.7 | 52.5 | 18.9 | −1.3 | Props | |
| Yanic Konan NiederhauserFällt aus, voraussichtlich zurück am 23. Nov.C | 41 | 0 | 10.4 | 4.3 | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 64.0 | 20.0 | 69.1 | 15.9 | 0.9 | Props |
| 34 | 0 | 8.7 | 2.9 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 39.3 | 26.5 | 52.4 | 16.7 | −2.4 | Props | |
| 17 | 0 | 15.8 | 7.5 | 4.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 76.4 | 0.0 | 74.1 | 16.5 | 2.5 | Props | |
| 16 | 0 | 14.3 | 2.9 | 1.8 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 32.1 | 33.3 | 41.3 | 13.9 | −5.3 | Props | |
| 6 | 6 | 20.2 | 8.2 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 37.5 | 36.8 | 47.6 | 22.3 | −3.8 | Props | |
| 16 | 0 | 5.4 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 47.4 | 37.5 | 55.3 | 11.2 | −2.4 | Props | |
| Jahmyl TelfortG | 8 | 0 | 4.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 8.8 | −0.9 | Props |
| 7 | 0 | 4.4 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | 30.0 | 46.4 | 21.6 | −2.9 | Props | |
| 6 | 0 | 4.0 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 75.1 | 20.4 | −3.8 | Props | |
| Patrick Baldwin Jr.F | 2 | 0 | 6.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 66.7 | 102.5 | 20.9 | 1.0 | Props |
| 2 | 0 | 4.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 75.0 | – | 75.0 | 25.3 | 1.0 | Props | |
| 1 | 0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | 10.5 | −3.0 | Props |
News zu den LA Clippers
- Sensabaugh mit 40 Punkten von der Bank – Jazz demontieren Clippers 132:107
- Ersatzgeschwächte Jazz reisen mit 12-Spiele-Niederlagenserie zu den Clippers
- Garland mit 27 Punkten: Clippers drehen Spiel gegen Hornets mit 113-105
- Offensivrebounds der Hornets treffen auf schwaches Defensivbrett der Clippers
- Garland mit spätem Dreipunktspiel: Clippers bezwingen Thunder 113:112
November 2026
- @
Golden State WarriorsN 112–124 - vs.
Toronto RaptorsN 118–125 - vs.
Miami HeatN 116–117 - vs.
New Orleans PelicansS 139–123 - @
Phoenix SunsN 110–133 - vs.
Oklahoma City ThunderS 113–112 - vs.
Charlotte HornetsS 113–105 - vs.
Utah JazzN 107–132 - @
San Antonio Spurs20:00 - @
Dallas Mavericks20:00 - @
Houston Rockets20:30 - @
Memphis Grizzlies20:00 - vs.
New Orleans Pelicans21:30 - @
Golden State Warriors20:30
Ein abonnierter Kalender aktualisiert sich selbst: Neue Startzeiten und Ergebnisse kommen innerhalb weniger Stunden an. Alle Zeiten in deiner Zeitzone.
Spiele
Western Conference
- 1
Oklahoma City Thunder64–18— - 2
San Antonio Spurs62–202 - 3
Denver Nuggets54–2810 - 4
Los Angeles Lakers53–2911 - 5
Houston Rockets52–3012 - 6
Minnesota Timberwolves49–3315 - 7
Phoenix Suns45–3719 - 8
Portland Trail Blazers42–4022 - 9
LA Clippers42–4022 - 10
Golden State Warriors37–4527 - 11
New Orleans Pelicans26–5638 - 12
Dallas Mavericks26–5638 - 13
Memphis Grizzlies25–5739 - 14
Sacramento Kings22–6042 - 15
Utah Jazz22–6042
Verletztenliste: LA Clippers →
Direkter Vergleich
Zu jedem Gegner die Duell-Seite: Boxscore des letzten Duells, die Saisonduelle und alle früheren Spiele.
- Clippers gegen 76ers
- Clippers gegen Bucks
- Clippers gegen Bulls
- Clippers gegen Cavaliers
- Clippers gegen Celtics
- Clippers gegen Grizzlies
- Clippers gegen Hawks
- Clippers gegen Heat
- Clippers gegen Hornets
- Clippers gegen Jazz
- Clippers gegen Kings
- Clippers gegen Knicks
- Clippers gegen Lakers
- Clippers gegen Magic
- Clippers gegen Mavericks
- Clippers gegen Nets
- Clippers gegen Nuggets
- Clippers gegen Pacers
- Clippers gegen Pelicans
- Clippers gegen Pistons
- Clippers gegen Raptors
- Clippers gegen Rockets
- Clippers gegen Spurs
- Clippers gegen Suns
- Clippers gegen Thunder
- Clippers gegen Timberwolves
- Clippers gegen Trail Blazers
- Clippers gegen Warriors
- Clippers gegen Wizards