Estadísticas de jugadores: Golden State Warriors contra Toronto Raptors (20 ene 2026)
Temporada regularFinal
Toronto Raptors 145, Golden State Warriors 127
Chase Center · San Francisco, CA
Historial Warriors contra Raptors: serie y próximo partido
Sigue el próximo partido en vivo en tu pantalla de bloqueo, en la app
Líderes del partido
GSWPuntos


Rebotes


Asistencias


El 20 de enero de 2026 en el Chase Center, Toronto Raptors derrotó a Golden State Warriors 145-127. Immanuel Quickley anotó 40 puntos para liderar a Toronto Raptors, y Buddy Hield sumó 25 con Golden State Warriors.
| Scottie BarnesG-F | 39:00 | 26 | 7 | 11 | 12-18 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon IngramF | 36:00 | 22 | 4 | 5 | 8-17 | 4-6 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | +12 |
| Immanuel QuickleyG | 34:00 | 40 | 2 | 10 | 11-13 | 7-8 | 11-11 | 2 | 0 | 3 | 4 | +1 |
| Jamal SheadG | 30:00 | 10 | 1 | 8 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +24 |
| Gradey DickG | 23:00 | 10 | 3 | 0 | 3-6 | 2-5 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +17 |
| Sandro MamukelashviliF | 26:00 | 14 | 12 | 4 | 5-8 | 4-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | +3 |
| Jamison BattleF | 15:00 | 9 | 2 | 3 | 3-6 | 2-4 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +5 |
| Ochai AgbajiG | 12:00 | 4 | 0 | 0 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +3 |
| Jonathan MogboF | 11:00 | 2 | 5 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| AJ LawsonG | 10:00 | 6 | 1 | 0 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Garrett TempleG-F | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Alijah MartinG | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Equipo | 240 | 145 | 37 | 42 | 51-86 | 21-34 | 22-22 | 7 | 3 | 15 | 22 |
No jugó: Jakob Poeltl, RJ Barrett, Ja'Kobe Walter, Collin Murray-Boyles, Chucky Hepburn
| Stephen CurryG | 25:00 | 16 | 3 | 3 | 6-16 | 2-7 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond GreenF | 22:00 | 6 | 6 | 5 | 3-9 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -27 |
| Brandin PodziemskiG | 22:00 | 11 | 3 | 2 | 4-10 | 1-7 | 2-5 | 1 | 1 | 2 | 2 | -24 |
| Moses MoodyG | 18:00 | 10 | 5 | 0 | 5-7 | 0-2 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| Quinten PostC | 18:00 | 12 | 7 | 0 | 5-9 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| Will RichardG | 23:00 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +7 |
| De'Anthony MeltonG | 21:00 | 6 | 3 | 5 | 2-6 | 0-3 | 2-2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| Jonathan KumingaF | 21:00 | 20 | 5 | 2 | 7-10 | 1-3 | 5-8 | 1 | 0 | 2 | 1 | +3 |
| Buddy HieldG | 19:00 | 25 | 1 | 2 | 7-8 | 6-6 | 5-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| Gui SantosF | 15:00 | 3 | 0 | 2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -14 |
| Trayce Jackson-DavisF | 12:00 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| Gary Payton IIG | 11:00 | 9 | 0 | 0 | 3-4 | 2-2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +3 |
| Pat SpencerG | 9:00 | 9 | 2 | 5 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| LJ CryerG | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Malevy LeonsF | 2:00 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Equipo | 240 | 127 | 36 | 28 | 47-91 | 16-43 | 17-26 | 7 | 1 | 17 | 20 |
No jugó: Jimmy Butler, Al Horford, Seth Curry
Proyección Keel
Cómo les va a las proyecciones →Recalculada con un ajuste de otra temporada: el modelo no había visto este partido.
TOR 36%GSW 64%
- Margen esperado
- GSW por 4.6
- Resultado: TOR por 18
- La proyección falló.
Serie de la temporada
TOR 2, GSW 0- 28 dicGolden State Warriors 127, Toronto Raptors 141
- 20 ene · este partidoToronto Raptors 145, Golden State Warriors 127
Antes y después
Partidos de esta semana
- Pacers contra KnicksHistorial: Pacers contra Knicks
- Magic contra BucksHistorial: Magic contra Bucks
- Heat contra CavaliersHistorial: Heat contra Cavaliers
- Bulls contra HawksHistorial: Bulls contra Hawks
- Pelicans contra GrizzliesHistorial: Pelicans contra Grizzlies
- Rockets contra JazzHistorial: Rockets contra Jazz
- Spurs contra WarriorsHistorial: Spurs contra Warriors
- Kings contra Trail BlazersHistorial: Kings contra Trail Blazers
- Clippers contra ThunderHistorial: Clippers contra Thunder
- 76ers contra PacersHistorial: 76ers contra Pacers
- Suns contra LakersHistorial: Suns contra Lakers
- Clippers contra HornetsHistorial: Clippers contra Hornets
- Jazz contra SpursHistorial: Jazz contra Spurs
- Celtics contra MavericksHistorial: Celtics contra Mavericks
- Raptors contra KnicksHistorial: Raptors contra Knicks
- Wizards contra RocketsHistorial: Wizards contra Rockets
- Bucks contra HawksHistorial: Bucks contra Hawks
- Kings contra ThunderHistorial: Kings contra Thunder
- Celtics contra MagicHistorial: Celtics contra Magic
- Cavaliers contra BullsHistorial: Cavaliers contra Bulls
- Wizards contra GrizzliesHistorial: Wizards contra Grizzlies
- Nets contra 76ersHistorial: Nets contra 76ers
- Heat contra RocketsHistorial: Heat contra Rockets
- Timberwolves contra Trail BlazersHistorial: Timberwolves contra Trail Blazers
- Pelicans contra WarriorsHistorial: Pelicans contra Warriors
- Nuggets contra SunsHistorial: Nuggets contra Suns
- Cavaliers contra GrizzliesHistorial: Cavaliers contra Grizzlies
- Pacers contra RocketsHistorial: Pacers contra Rockets
- Heat contra BucksHistorial: Heat contra Bucks
- Magic contra 76ersHistorial: Magic contra 76ers
- Nets contra BullsHistorial: Nets contra Bulls
- Raptors contra WizardsHistorial: Raptors contra Wizards
- Pelicans contra PistonsHistorial: Pelicans contra Pistons
- Thunder contra HawksHistorial: Thunder contra Hawks
- Nuggets contra CelticsHistorial: Nuggets contra Celtics
- Mavericks contra WarriorsHistorial: Mavericks contra Warriors
- Lakers contra JazzHistorial: Lakers contra Jazz
- Kings contra SunsHistorial: Kings contra Suns