Estadísticas de jugadores: Oklahoma City Thunder contra Phoenix Suns (10 dic 2025)
Temporada regularFinal
Phoenix Suns 89, Oklahoma City Thunder 138
Paycom Center · Oklahoma City, OK
Historial Thunder contra Suns: serie y próximo partido
Sigue el próximo partido en vivo en tu pantalla de bloqueo, en la app
Líderes del partido
OKCPuntos


Rebotes


Asistencias


Oklahoma City Thunder aplastó a Phoenix Suns 138-89 el 10 de diciembre de 2025 en el Paycom Center. Shai Gilgeous-Alexander lideró a Oklahoma City Thunder con 28 puntos; Dillon Brooks anotó 16 para Phoenix Suns.
| Royce O'NealeF | 26:00 | 4 | 4 | 1 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 5 | 2 | -34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon BrooksG-F | 26:00 | 16 | 2 | 1 | 4-16 | 2-5 | 6-7 | 0 | 0 | 0 | 3 | -47 |
| Collin GillespieG | 26:00 | 2 | 4 | 3 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 4 | 0 | -20 |
| Grayson AllenG | 22:00 | 10 | 1 | 4 | 3-9 | 2-7 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -41 |
| Mark WilliamsC | 19:00 | 9 | 5 | 1 | 2-5 | 0-0 | 5-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Jamaree BouyeaG | 28:00 | 14 | 2 | 6 | 6-9 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -8 |
| Jordan GoodwinG | 19:00 | 15 | 3 | 1 | 6-12 | 3-5 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -14 |
| Oso IghodaroF | 19:00 | 6 | 5 | 3 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Ryan DunnF | 16:00 | 4 | 2 | 2 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -20 |
| Nigel HayesF | 12:00 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| Rasheer FlemingF | 10:00 | 7 | 0 | 0 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Khaman MaluachC | 10:00 | 2 | 3 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Nick RichardsC | 7:00 | 0 | 5 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -11 |
| Equipo | 240 | 89 | 37 | 24 | 33-84 | 10-31 | 13-16 | 12 | 2 | 20 | 13 |
No jugó: Devin Booker, Jalen Green, Isaiah Livers, Koby Brea
| Shai Gilgeous-AlexanderG | 27:00 | 28 | 2 | 8 | 11-15 | 3-4 | 3-3 | 2 | 1 | 4 | 0 | +43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chet HolmgrenC-F | 25:00 | 24 | 8 | 2 | 9-13 | 4-4 | 2-3 | 0 | 3 | 0 | 0 | +33 |
| Jalen WilliamsG-F | 23:00 | 15 | 5 | 5 | 5-8 | 1-3 | 4-4 | 1 | 0 | 3 | 1 | +32 |
| Luguentz DortG | 22:00 | 12 | 4 | 1 | 4-8 | 3-6 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +38 |
| Cason WallaceG | 19:00 | 9 | 4 | 2 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 2 | +36 |
| Aaron WigginsG | 22:00 | 6 | 3 | 1 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 4 | +18 |
| Jaylin WilliamsF | 21:00 | 2 | 6 | 6 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +15 |
| Ajay MitchellG | 19:00 | 9 | 2 | 4 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | +9 |
| Kenrich WilliamsG-F | 17:00 | 5 | 2 | 1 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Alex CarusoG | 13:00 | 3 | 1 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| Ousmane DiengF | 12:00 | 11 | 3 | 0 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +11 |
| Branden CarlsonC | 12:00 | 11 | 2 | 0 | 5-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +11 |
| Chris YoungbloodG | 10:00 | 3 | 1 | 1 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Equipo | 242 | 138 | 43 | 32 | 52-88 | 22-40 | 12-13 | 14 | 7 | 14 | 14 |
No jugó: Isaiah Joe, Thomas Sorber, Nikola Topic, Brooks Barnhizer, Isaiah Hartenstein
Proyección Keel
Cómo les va a las proyecciones →Recalculada con un ajuste de otra temporada: el modelo no había visto este partido.
PHX 21%OKC 79%
- Margen esperado
- OKC por 10.2
- Resultado: OKC por 49
- La proyección acertó.
Serie de la temporada
PHX 2, OKC 3- 28 novPhoenix Suns 119, Oklahoma City Thunder 123
- 10 dic · este partidoPhoenix Suns 89, Oklahoma City Thunder 138
- 4 eneOklahoma City Thunder 105, Phoenix Suns 108
- 11 febOklahoma City Thunder 136, Phoenix Suns 109
- 12 abrPhoenix Suns 135, Oklahoma City Thunder 103
Antes y después
Partidos de esta semana
- 76ers contra PacersHistorial: 76ers contra Pacers
- Suns contra LakersHistorial: Suns contra Lakers
- Clippers contra HornetsHistorial: Clippers contra Hornets
- Jazz contra SpursHistorial: Jazz contra Spurs
- Celtics contra MavericksHistorial: Celtics contra Mavericks
- Raptors contra KnicksHistorial: Raptors contra Knicks
- Wizards contra RocketsHistorial: Wizards contra Rockets
- Bucks contra HawksHistorial: Bucks contra Hawks
- Kings contra ThunderHistorial: Kings contra Thunder
- Celtics contra MagicHistorial: Celtics contra Magic
- Cavaliers contra BullsHistorial: Cavaliers contra Bulls
- Wizards contra GrizzliesHistorial: Wizards contra Grizzlies
- Nets contra 76ersHistorial: Nets contra 76ers
- Heat contra RocketsHistorial: Heat contra Rockets
- Timberwolves contra Trail BlazersHistorial: Timberwolves contra Trail Blazers
- Pelicans contra WarriorsHistorial: Pelicans contra Warriors
- Nuggets contra SunsHistorial: Nuggets contra Suns
- Cavaliers contra GrizzliesHistorial: Cavaliers contra Grizzlies
- Pacers contra RocketsHistorial: Pacers contra Rockets
- Heat contra BucksHistorial: Heat contra Bucks
- Magic contra 76ersHistorial: Magic contra 76ers
- Nets contra BullsHistorial: Nets contra Bulls
- Raptors contra WizardsHistorial: Raptors contra Wizards
- Pelicans contra PistonsHistorial: Pelicans contra Pistons
- Thunder contra HawksHistorial: Thunder contra Hawks
- Nuggets contra CelticsHistorial: Nuggets contra Celtics
- Mavericks contra WarriorsHistorial: Mavericks contra Warriors
- Lakers contra JazzHistorial: Lakers contra Jazz
- Kings contra SunsHistorial: Kings contra Suns
- Hawks contra HornetsHistorial: Hawks contra Hornets
- Nets contra MagicHistorial: Nets contra Magic
- Cavaliers contra PacersHistorial: Cavaliers contra Pacers
- Pistons contra RaptorsHistorial: Pistons contra Raptors
- Bulls contra WizardsHistorial: Bulls contra Wizards
- Thunder contra PelicansHistorial: Thunder contra Pelicans
- Jazz contra SunsHistorial: Jazz contra Suns
- Nuggets contra RocketsHistorial: Nuggets contra Rockets
- Lakers contra KingsHistorial: Lakers contra Kings