Estadísticas de jugadores: Philadelphia 76ers contra Toronto Raptors (16 abr 2022)
PlayoffsFinal
Toronto Raptors 111, Philadelphia 76ers 131
Xfinity Mobile Arena · Philadelphia, PA
Historial 76ers contra Raptors: serie y próximo partido
Sigue el próximo partido en vivo en tu pantalla de bloqueo, en la app
Líderes del partido
PHIPuntos


Rebotes


Asistencias


El 16 de abril de 2022 en el Xfinity Mobile Arena, Philadelphia 76ers se despegó de Toronto Raptors y ganó 131-111. Con eso, Philadelphia 76ers tomó la ventaja 1-0 en la serie. Tyrese Maxey anotó 38 puntos para liderar a Philadelphia 76ers, y Pascal Siakam sumó 24 con Toronto Raptors.
| Pascal SiakamF | 40:00 | 24 | 3 | 7 | 9-18 | 1-2 | 5-5 | 0 | 3 | 0 | 4 | −19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred VanVleetG | 36:00 | 18 | 1 | 6 | 7-12 | 4-7 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 6 | −19 |
| OG AnunobyF | 33:00 | 20 | 7 | 2 | 9-15 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | −11 |
| Scottie BarnesG-F | 32:00 | 15 | 10 | 8 | 4-6 | 0-0 | 7-9 | 0 | 1 | 2 | 1 | −10 |
| Precious AchiuwaF | 29:00 | 9 | 4 | 3 | 3-9 | 2-4 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | −8 |
| Gary Trent Jr.G | 26:00 | 9 | 3 | 0 | 2-11 | 2-7 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | −23 |
| Chris BoucherF | 15:00 | 7 | 2 | 0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 6 | −8 |
| Khem BirchC | 8:00 | 4 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | −3 |
| Thaddeus YoungF | 6:00 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | −1 |
| Yuta WatanabeG | 5:00 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Dalano BantonG | 3:00 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Armoni BrooksG | 3:00 | 0 | 2 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malachi FlynnG | 3:00 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac BongaG | 3:00 | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Equipo | 242 | 111 | 35 | 27 | 40-82 | 12-30 | 19-23 | 1 | 8 | 8 | 26 |
No jugó: Svi Mykhailiuk
| James HardenG | 40:00 | 22 | 5 | 14 | 6-17 | 4-7 | 6-7 | 1 | 1 | 1 | 0 | +14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese MaxeyG | 38:00 | 38 | 4 | 2 | 14-21 | 5-8 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 |
| Joel EmbiidF-C | 37:00 | 19 | 15 | 4 | 5-15 | 0-2 | 9-11 | 0 | 1 | 0 | 5 | +16 |
| Tobias HarrisF | 37:00 | 26 | 6 | 6 | 9-14 | 3-5 | 5-6 | 1 | 1 | 1 | 2 | +17 |
| Danny GreenG-F | 22:00 | 2 | 3 | 0 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +12 |
| Matisse ThybulleG-F | 19:00 | 3 | 2 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +3 |
| Georges NiangF | 16:00 | 8 | 0 | 0 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +11 |
| Shake MiltonG | 14:00 | 10 | 1 | 2 | 3-4 | 1-1 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Paul ReedF | 11:00 | 3 | 3 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +4 |
| Furkan KorkmazG-F | 3:00 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah JoeG | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Equipo | 239 | 131 | 39 | 29 | 43-84 | 16-32 | 29-34 | 6 | 4 | 3 | 18 |
No jugó: DeAndre Jordan, Charles Bassey, Charles Brown, Paul Millsap, Myles Powell
Proyección Keel
Cómo les va a las proyecciones →Recalculada con un ajuste de otra temporada: el modelo no había visto este partido.
TOR 36%PHI 64%
- Margen esperado
- PHI por 4.5
- Resultado: PHI por 20
- La proyección acertó.
Serie de playoffs
TOR 2, PHI 4- Partido 1 · este partidoToronto Raptors 111, Philadelphia 76ers 131
- Partido 2 · 18 abrToronto Raptors 97, Philadelphia 76ers 112
- Partido 3 · 20 abrPhiladelphia 76ers 104, Toronto Raptors 101
- Partido 4 · 23 abrPhiladelphia 76ers 102, Toronto Raptors 110
- Partido 5 · 25 abrToronto Raptors 103, Philadelphia 76ers 88
- Partido 6 · 28 abrPhiladelphia 76ers 132, Toronto Raptors 97
Antes y después
Partidos de esta semana
- Hawks contra HornetsHistorial: Hawks contra Hornets
- Nets contra MagicHistorial: Nets contra Magic
- Cavaliers contra PacersHistorial: Cavaliers contra Pacers
- Pistons contra RaptorsHistorial: Pistons contra Raptors
- Bulls contra WizardsHistorial: Bulls contra Wizards
- Thunder contra PelicansHistorial: Thunder contra Pelicans
- Jazz contra SunsHistorial: Jazz contra Suns
- Nuggets contra RocketsHistorial: Nuggets contra Rockets
- Lakers contra KingsHistorial: Lakers contra Kings
- 76ers contra BucksHistorial: 76ers contra Bucks
- Knicks contra Trail BlazersHistorial: Knicks contra Trail Blazers
- Mavericks contra ClippersHistorial: Mavericks contra Clippers
- Timberwolves contra GrizzliesHistorial: Timberwolves contra Grizzlies
- Spurs contra PelicansHistorial: Spurs contra Pelicans
- Kings contra CelticsHistorial: Kings contra Celtics
- Hawks contra PistonsHistorial: Hawks contra Pistons
- Heat contra ThunderHistorial: Heat contra Thunder
- Wizards contra MagicHistorial: Wizards contra Magic
- Bulls contra NuggetsHistorial: Bulls contra Nuggets
- Jazz contra MavericksHistorial: Jazz contra Mavericks
- Knicks contra PacersHistorial: Knicks contra Pacers
- Warriors contra CelticsHistorial: Warriors contra Celtics
- Hornets contra GrizzliesHistorial: Hornets contra Grizzlies
- 76ers contra Trail BlazersHistorial: 76ers contra Trail Blazers
- Pacers contra ThunderHistorial: Pacers contra Thunder
- Raptors contra BucksHistorial: Raptors contra Bucks
- Timberwolves contra NetsHistorial: Timberwolves contra Nets
- Bulls contra CavaliersHistorial: Bulls contra Cavaliers
- Pelicans contra SunsHistorial: Pelicans contra Suns
- Rockets contra ClippersHistorial: Rockets contra Clippers
- Lakers contra JazzHistorial: Lakers contra Jazz
- Kings contra SpursHistorial: Kings contra Spurs
- 76ers contra HeatHistorial: 76ers contra Heat
- Hornets contra BullsHistorial: Hornets contra Bulls
- Knicks contra CavaliersHistorial: Knicks contra Cavaliers
- Thunder contra TimberwolvesHistorial: Thunder contra Timberwolves
- Grizzlies contra ClippersHistorial: Grizzlies contra Clippers
- Bucks contra NetsHistorial: Bucks contra Nets
- Rockets contra SunsHistorial: Rockets contra Suns
- Warriors contra KingsHistorial: Warriors contra Kings
- Trail Blazers contra SpursHistorial: Trail Blazers contra Spurs