Estadísticas de jugadores: Toronto Raptors contra Philadelphia 76ers (28 abr 2022)
PlayoffsFinal
Philadelphia 76ers 132, Toronto Raptors 97
Scotiabank Arena · Toronto, ON
Historial Raptors contra 76ers: serie y próximo partido
Sigue el próximo partido en vivo en tu pantalla de bloqueo, en la app
Líderes del partido
TORPuntos


Rebotes


Asistencias


Philadelphia 76ers aplastó a Toronto Raptors 132-97 el 28 de abril de 2022 en el Scotiabank Arena. Con eso, Philadelphia 76ers se llevó la serie 4-2. Joel Embiid lideró a Philadelphia 76ers con 33 puntos; Chris Boucher anotó 25 para Toronto Raptors.
| Tyrese MaxeyG | 44:00 | 25 | 3 | 8 | 8-16 | 5-12 | 4-4 | 0 | 0 | 2 | 3 | +32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James HardenG | 42:00 | 22 | 6 | 15 | 7-12 | 2-5 | 6-6 | 0 | 0 | 3 | 3 | +38 |
| Tobias HarrisF | 38:00 | 19 | 11 | 2 | 7-15 | 3-8 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +29 |
| Joel EmbiidF-C | 36:00 | 33 | 10 | 1 | 12-18 | 0-4 | 9-10 | 2 | 3 | 1 | 3 | +28 |
| Danny GreenG-F | 29:00 | 12 | 5 | 1 | 4-7 | 4-7 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +23 |
| Georges NiangF | 21:00 | 6 | 4 | 2 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +18 |
| Paul ReedF | 12:00 | 9 | 4 | 1 | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +5 |
| Shake MiltonG | 8:00 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −3 |
| Furkan KorkmazG-F | 5:00 | 0 | 2 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −1 |
| Isaiah JoeG | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Jaden SpringerG | 2:00 | 4 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Equipo | 239 | 132 | 47 | 32 | 47-81 | 16-40 | 22-23 | 4 | 4 | 11 | 22 |
No jugó: DeAndre Jordan, Paul Millsap
| Pascal SiakamF | 44:00 | 24 | 7 | 7 | 9-17 | 0-4 | 6-7 | 3 | 0 | 3 | 6 | −32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Trent Jr.G | 40:00 | 19 | 0 | 2 | 7-15 | 2-6 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 2 | −34 |
| Scottie BarnesG-F | 35:00 | 18 | 7 | 3 | 8-20 | 2-7 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 5 | −33 |
| Chris BoucherF | 32:00 | 25 | 10 | 0 | 7-13 | 2-6 | 9-10 | 0 | 1 | 1 | 2 | −11 |
| OG AnunobyF | 29:00 | 5 | 1 | 0 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | −26 |
| Precious AchiuwaF | 22:00 | 3 | 2 | 1 | 1-7 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 3 | −21 |
| Thaddeus YoungF | 22:00 | 0 | 7 | 2 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | −4 |
| Khem BirchC | 5:00 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Svi MykhailiukG | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
| Dalano BantonG | 2:00 | 3 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
| Yuta WatanabeG | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
| Armoni BrooksG | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
| Malachi FlynnG | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
| Equipo | 239 | 97 | 37 | 15 | 35-89 | 7-35 | 20-25 | 6 | 1 | 9 | 22 |
No jugó: Isaac Bonga
Proyección Keel
Cómo les va a las proyecciones →Recalculada con un ajuste de otra temporada: el modelo no había visto este partido.
PHI 55%TOR 45%
- Margen esperado
- PHI por 1.6
- Resultado: PHI por 35
- La proyección acertó.
Serie de playoffs
PHI 4, TOR 2- Partido 1 · 16 abrToronto Raptors 111, Philadelphia 76ers 131
- Partido 2 · 18 abrToronto Raptors 97, Philadelphia 76ers 112
- Partido 3 · 20 abrPhiladelphia 76ers 104, Toronto Raptors 101
- Partido 4 · 23 abrPhiladelphia 76ers 102, Toronto Raptors 110
- Partido 5 · 25 abrToronto Raptors 103, Philadelphia 76ers 88
- Partido 6 · este partidoPhiladelphia 76ers 132, Toronto Raptors 97
Antes y después
Partidos de esta semana
- Hawks contra HornetsHistorial: Hawks contra Hornets
- Nets contra MagicHistorial: Nets contra Magic
- Cavaliers contra PacersHistorial: Cavaliers contra Pacers
- Pistons contra RaptorsHistorial: Pistons contra Raptors
- Bulls contra WizardsHistorial: Bulls contra Wizards
- Thunder contra PelicansHistorial: Thunder contra Pelicans
- Jazz contra SunsHistorial: Jazz contra Suns
- Nuggets contra RocketsHistorial: Nuggets contra Rockets
- Lakers contra KingsHistorial: Lakers contra Kings
- 76ers contra BucksHistorial: 76ers contra Bucks
- Knicks contra Trail BlazersHistorial: Knicks contra Trail Blazers
- Mavericks contra ClippersHistorial: Mavericks contra Clippers
- Timberwolves contra GrizzliesHistorial: Timberwolves contra Grizzlies
- Spurs contra PelicansHistorial: Spurs contra Pelicans
- Kings contra CelticsHistorial: Kings contra Celtics
- Hawks contra PistonsHistorial: Hawks contra Pistons
- Heat contra ThunderHistorial: Heat contra Thunder
- Wizards contra MagicHistorial: Wizards contra Magic
- Bulls contra NuggetsHistorial: Bulls contra Nuggets
- Jazz contra MavericksHistorial: Jazz contra Mavericks
- Knicks contra PacersHistorial: Knicks contra Pacers
- Warriors contra CelticsHistorial: Warriors contra Celtics
- Hornets contra GrizzliesHistorial: Hornets contra Grizzlies
- 76ers contra Trail BlazersHistorial: 76ers contra Trail Blazers
- Pacers contra ThunderHistorial: Pacers contra Thunder
- Raptors contra BucksHistorial: Raptors contra Bucks
- Timberwolves contra NetsHistorial: Timberwolves contra Nets
- Bulls contra CavaliersHistorial: Bulls contra Cavaliers
- Pelicans contra SunsHistorial: Pelicans contra Suns
- Rockets contra ClippersHistorial: Rockets contra Clippers
- Lakers contra JazzHistorial: Lakers contra Jazz
- Kings contra SpursHistorial: Kings contra Spurs
- 76ers contra HeatHistorial: 76ers contra Heat
- Hornets contra BullsHistorial: Hornets contra Bulls
- Knicks contra CavaliersHistorial: Knicks contra Cavaliers
- Thunder contra TimberwolvesHistorial: Thunder contra Timberwolves
- Grizzlies contra ClippersHistorial: Grizzlies contra Clippers
- Bucks contra NetsHistorial: Bucks contra Nets
- Rockets contra SunsHistorial: Rockets contra Suns
- Warriors contra KingsHistorial: Warriors contra Kings
- Trail Blazers contra SpursHistorial: Trail Blazers contra Spurs