Estadísticas de jugadores: New York Giants contra Dallas Cowboys (10 sept 2023)
Semana 1Final
Dallas Cowboys 40, New York Giants 0, Final
En MetLife Stadium
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 16 | 10 | 7 | 7 | 40 |
| NYG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historial Giants contra Cowboys: serie y próximo partido
Sigue el próximo partido en vivo en tu pantalla de bloqueo, en la app

Líderes del partido
NYG
Yardas por pase
Yardas por tierra
Yardas por recepción
Tacleadas
Dallas Cowboys aplastó a New York Giants 40-0 en la Semana 1, el 10 de septiembre de 2023 en el MetLife Stadium. Dak Prescott lanzó para 143 yardas con Dallas Cowboys; Daniel Jones lanzó para 104 con New York Giants.
Jugadas de anotación
1C
Dallas Cowboys, Touchdown · 8:03Noah Igbinoghene 58 Yd Return of Blocked Field Goal (Brandon Aubrey PAT failed)DAL 6, NYG 0
Dallas Cowboys, Gol de campo · 3:21B.Aubrey 21 yard field goal is GOOD, Center-T.Sieg, Holder-B.Anger.DAL 9, NYG 0
Dallas Cowboys, Touchdown · 2:22(Shotgun) D.Jones pass short left intended for S.Barkley INTERCEPTED by D.Bland (T.Diggs) at NYG 22. D.Bland for 22 yards, TOUCHDOWN.B.Aubrey extra point is GOOD, Center-T.Sieg, Holder-B.Anger.DAL 16, NYG 0
2C
Dallas Cowboys, Gol de campo · 10:55B.Aubrey 38 yard field goal is GOOD, Center-T.Sieg, Holder-B.Anger.DAL 19, NYG 0
Dallas Cowboys, Touchdown · 8:03T.Pollard right end for 2 yards, TOUCHDOWN.B.Aubrey extra point is GOOD, Center-T.Sieg, Holder-B.Anger.DAL 26, NYG 0
3C
Dallas Cowboys, Touchdown · 10:01T.Pollard right end for 1 yard, TOUCHDOWN.B.Aubrey extra point is GOOD, Center-T.Sieg, Holder-B.Anger.DAL 33, NYG 0
4C
Dallas Cowboys, Touchdown · 11:31K.Turpin left end for 7 yards, TOUCHDOWN.B.Aubrey extra point is GOOD, Center-T.Sieg, Holder-B.Anger.DAL 40, NYG 0
Estadísticas de equipo
| Estadística | NYG | |
|---|---|---|
| 6-13(mejor)46% | Eficiencia en tercera oportunidad | 5-1631% |
| 1-250% | Eficiencia en cuarta oportunidad | 3-5(mejor)60% |
| 143(mejor)13/25 C/INT | Yardas por pase | 11017/30 C/INT |
| 122(mejor)30 ACAR | Yardas por tierra | 10828 ACAR |
| 0(mejor) | Capturas recibidas | 7 |
| 0(mejor) | Pérdidas | 3 |
Box score
| Dak PrescottQB | 13/24 | 143 | 0 | 0 | 0 | 72.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper RushQB | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| Daniel JonesQB | 15/28 | 104 | 0 | 2 | 7 | 32.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrod TaylorQB | 2/2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 79.2 |
| Dak PrescottQB | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony PollardRB | 14 | 70 | 5.0 | 2 | 25 |
| Rico DowdleRB | 6 | 24 | 4.0 | 0 | 10 |
| Deuce VaughnRB | 6 | 8 | 1.3 | 0 | 5 |
| KaVontae TurpinWR | 3 | 14 | 4.7 | 1 | 7 |
| Daniel JonesQB | 13 | 43 | 3.3 | 0 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saquon BarkleyRB | 12 | 51 | 4.3 | 0 | 18 |
| Gary BrightwellRB | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Matt BreidaRB | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 |
| Tony PollardRB | 2 | 3 | 12 | 0 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| KaVontae TurpinWR | 2 | 3 | 11 | 0 | 7 |
| CeeDee LambWR | 4 | 4 | 77 | 0 | 49 |
| Jake FergusonTE | 2 | 7 | 11 | 0 | 9 |
| Brandin CooksWR | 2 | 4 | 22 | 0 | 16 |
| Jalen TolbertWR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michael GallupWR | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 |
| Peyton HendershotTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saquon BarkleyRB | 3 | 4 | 12 | 0 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Darren WallerTE | 3 | 5 | 36 | 0 | 22 |
| Darius SlaytonWR | 3 | 5 | 15 | 0 | 8 |
| Gary BrightwellRB | 2 | 2 | 6 | 0 | 9 |
| Matt BreidaRB | 1 | 1 | -3 | 0 | -3 |
| Lawrence CagerTE | 2 | 2 | 17 | 0 | 9 |
| Daniel BellingerTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sterling ShepardWR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Parris CampbellWR | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Isaiah HodginsWR | 1 | 3 | 24 | 0 | 24 |
| Jalin HyattWR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Markquese BellS | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayron KearseS | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leighton Vander EschLB | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malik HookerS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damone ClarkLB | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osa OdighizuwaDT | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Stephon GilmoreCB | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| DaRon BlandCB | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Dorance ArmstrongDE | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Trevon DiggsCB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Micah ParsonsDE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sam WilliamsLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chauncey GolstonDE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juanyeh ThomasS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mazi SmithDT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Johnathan HankinsDT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeMarcus LawrenceLB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jalen TolbertWR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. GoodwinCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin HarperLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dante Fowler Jr.LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Micah McFaddenLB | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tre Hawkins IIICB | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby OkerekeLB | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason PinnockS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dexter Lawrence IIDT | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darren WallerTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier McKinneyS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kayvon ThibodeauxLB | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adoree' JacksonCB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A'Shawn RobinsonDT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rakeem Nunez-RochesDT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonard WilliamsDT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dane BeltonS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deonte BanksCB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sterling ShepardWR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick McCloudCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah SimmonsS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boogie BashamLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azeez OjulariLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordon RileyDT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Casey KreiterLS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon AubreyPK | 2/2 | 38 | 4 |
|---|
| Graham GanoPK | 0/2 | 0 | 0 |
|---|
Líneas
Consenso al cierre, 16 casas- Hándicap
- DAL −3
- DAL cubrió
- Total
- 44.5
- abrió en 46.5
- Baja
Barstool Sportsbook cerró DAL −3.5, total 44.5. 15 casas más y cada movimiento están en Pro
Las líneas de las casas de apuestas se muestran como datos de referencia. Keel Stats no acepta apuestas ni da pronósticos. Solo 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER. Juego responsable
Jugada a jugada
Cargando…
Serie de la temporada
DAL 2, NYG 0- 10 sept · este partidoDallas Cowboys 40, New York Giants 0
- 12 novNew York Giants 17, Dallas Cowboys 49
Antes y después
Las divisiones esta semana
Partidos de esta semana
- Bills contra DolphinsHistorial: Bills contra Dolphins
- Bears contra SaintsHistorial: Bears contra Saints
- Cowboys contra TitansHistorial: Cowboys contra Titans
- Lions contra BuccaneersHistorial: Lions contra Buccaneers
- Chiefs contra CardinalsHistorial: Chiefs contra Cardinals
- Panthers contra RavensHistorial: Panthers contra Ravens
- Eagles contra SteelersHistorial: Eagles contra Steelers
- Chargers contra JetsHistorial: Chargers contra Jets
- Giants contra JaguarsHistorial: Giants contra Jaguars
- Broncos contra RaidersHistorial: Broncos contra Raiders
- 49ers contra VikingsHistorial: 49ers contra Vikings