Estadísticas de jugadores: Dallas Cowboys contra New York Giants (12 nov 2023)
Semana 10Final
New York Giants 17, Dallas Cowboys 49, Final
En AT&T Stadium
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | T |
|---|---|---|---|---|---|
| NYG | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 |
| DAL | 7 | 21 | 14 | 7 | 49 |
Historial Cowboys contra Giants: serie y próximo partido
Sigue el próximo partido en vivo en tu pantalla de bloqueo, en la app

Líderes del partido
DAL
Yardas por pase
Yardas por tierra
Yardas por recepción
Tacleadas
Dallas Cowboys derrotó con claridad a New York Giants, 49-17, en la Semana 10, el 12 de noviembre de 2023 en el AT&T Stadium. Tommy DeVito lanzó para 86 yardas con New York Giants, y Dak Prescott para 404 con Dallas Cowboys.
Jugadas de anotación
1C
Dallas Cowboys, Touchdown · 3:38C.Lamb right end for 14 yards, TOUCHDOWN.B.Aubrey extra point is GOOD, Center-T.Sieg, Holder-B.Anger.NYG 0, DAL 7
2C
Dallas Cowboys, Touchdown · 8:48C.Edoga reported in as eligible. D.Prescott pass short left to J.Ferguson for 1 yard, TOUCHDOWN.B.Aubrey extra point is GOOD, Center-T.Sieg, Holder-B.Anger.NYG 0, DAL 14
Dallas Cowboys, Touchdown · 3:48(No Huddle, Shotgun) D.Prescott pass short left to B.Cooks for 10 yards, TOUCHDOWN.B.Aubrey extra point is GOOD, Center-T.Sieg, Holder-B.Anger.NYG 0, DAL 21
Dallas Cowboys, Touchdown · 0:16(Shotgun) D.Prescott scrambles right guard for 10 yards, TOUCHDOWN.B.Aubrey extra point is GOOD, Center-T.Sieg, Holder-B.Anger.NYG 0, DAL 28
3C
New York Giants, Touchdown · 8:07(Shotgun) T.DeVito pass short right to L.Cager for 10 yards, TOUCHDOWN.R.Bullock extra point is GOOD, Center-C.Kreiter, Holder-J.Gillan. PENALTY on DAL-S.Williams, Leverage, 15 yards, enforced between downs.NYG 7, DAL 28
Dallas Cowboys, Touchdown · 4:40(Shotgun) D.Prescott pass deep right to M.Gallup for 41 yards, TOUCHDOWN.B.Aubrey extra point is GOOD, Center-T.Sieg, Holder-B.Anger.NYG 7, DAL 35
Dallas Cowboys, Touchdown · 1:29(Shotgun) D.Prescott pass short right to C.Lamb for 12 yards, TOUCHDOWN. Penalty on NYG-B.Okereke, Illegal Contact, declined.B.Aubrey extra point is GOOD, Center-T.Sieg, Holder-B.Anger.NYG 7, DAL 42
4C
New York Giants, Gol de campo · 8:54R.Bullock 40 yard field goal is GOOD, Center-C.Kreiter, Holder-J.Gillan.NYG 10, DAL 42
Dallas Cowboys, Touchdown · 2:14(Shotgun) R.Dowdle up the middle for 1 yard, TOUCHDOWN.B.Aubrey extra point is GOOD, Center-T.Sieg, Holder-B.Anger.NYG 10, DAL 49
New York Giants, Touchdown · 0:06(Shotgun) T.DeVito pass short left to S.Shepard for 2 yards, TOUCHDOWN.R.Bullock extra point is GOOD, Center-C.Kreiter, Holder-J.Gillan. PENALTY on DAL-C.Golston, Leverage, 15 yards, enforced between downs.NYG 17, DAL 49
Estadísticas de equipo
| Estadística | DAL | |
|---|---|---|
| 0-120% | Eficiencia en tercera oportunidad | 6-12(mejor)50% |
| 2-3(mejor)67% | Eficiencia en cuarta oportunidad | 1-250% |
| 8614/27 C/INT | Yardas por pase | 472(mejor)33/44 C/INT |
| 11123 ACAR | Yardas por tierra | 168(mejor)33 ACAR |
| 5 | Capturas recibidas | 0(mejor) |
| 1(mejor) | Pérdidas | 2 |
Box score
| Tommy DeVitoQB | 14/27 | 86 | 2 | 1 | 5 | 67.8 |
|---|
| Dak PrescottQB | 26/35 | 404 | 4 | 1 | 0 | 138.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper RushQB | 7/9 | 68 | 0 | 1 | 0 | 58.6 |
| Tommy DeVitoQB | 7 | 41 | 5.9 | 0 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saquon BarkleyRB | 13 | 66 | 5.1 | 0 | 21 |
| Jashaun CorbinRB | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Wan'Dale RobinsonWR | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Matt BreidaRB | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Dak PrescottQB | 2 | 17 | 8.5 | 1 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper RushQB | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 6 |
| Tony PollardRB | 15 | 55 | 3.7 | 0 | 15 |
| Rico DowdleRB | 12 | 79 | 6.6 | 1 | 21 |
| CeeDee LambWR | 1 | 14 | 14.0 | 1 | 14 |
| Deuce VaughnRB | 1 | -2 | −2.0 | 0 | -2 |
| Saquon BarkleyRB | 1 | 3 | -5 | 0 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jashaun CorbinRB | 3 | 3 | 12 | 0 | 7 |
| Wan'Dale RobinsonWR | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| Daniel BellingerTE | 2 | 3 | 34 | 0 | 26 |
| Darius SlaytonWR | 3 | 4 | 21 | 0 | 9 |
| Sterling ShepardWR | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Jalin HyattWR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Parris CampbellWR | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Lawrence CagerTE | 1 | 2 | 10 | 1 | 10 |
| Isaiah HodginsWR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CeeDee LambWR | 11 | 14 | 151 | 1 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandin CooksWR | 9 | 10 | 173 | 1 | 37 |
| Jake FergusonTE | 4 | 7 | 26 | 1 | 16 |
| Jalen BrooksWR | 4 | 4 | 39 | 0 | 14 |
| Michael GallupWR | 2 | 2 | 70 | 1 | 41 |
| Jalen TolbertWR | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| Deuce VaughnRB | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| Luke SchoonmakerTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby OkerekeLB | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier McKinneyS | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason PinnockS | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darnay HolmesCB | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Micah McFaddenLB | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dexter Lawrence IIDT | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A'Shawn RobinsonDT | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rakeem Nunez-RochesDT | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Daniel BellingerTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deonte BanksCB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nick McCloudCB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boogie BashamLB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cor'Dale FlottCB | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DJ DavidsonDT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gunner OlszewskiWR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jihad WardLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah SimmonsS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalin HyattWR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azeez OjulariLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Hawkins IIICB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carter CoughlinLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby McCainS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rico DowdleRB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DaRon BlandCB | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Damone ClarkLB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neville GallimoreDT | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sam WilliamsLB | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Malik HookerS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorance ArmstrongDE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Donovan WilsonS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mazi SmithDT | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michael GallupWR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayron KearseS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeMarcus LawrenceLB | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jourdan LewisCB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markquese BellS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dante Fowler Jr.LB | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Johnathan HankinsDT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel MukuamuS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rashaan EvansLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osa OdighizuwaDT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nahshon WrightCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chauncey GolstonDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juanyeh ThomasS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyler SmithG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephon GilmoreCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sean McKeonTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy BullockPK | 1/1 | 40 | 2 |
|---|
| Brandon AubreyPK | 0/0 | 0 | 7 |
|---|
Líneas
Consenso al cierre, 16 casas- Hándicap
- DAL −17.5
- abrió en DAL −10
- DAL cubrió
- Total
- 38.5
- abrió en 41
- Alta
Barstool Sportsbook cerró DAL −17.5, total 38.5. 15 casas más y cada movimiento están en Pro
Las líneas de las casas de apuestas se muestran como datos de referencia. Keel Stats no acepta apuestas ni da pronósticos. Solo 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER. Juego responsable
Jugada a jugada
Cargando…
Serie de la temporada
NYG 0, DAL 2- 10 septDallas Cowboys 40, New York Giants 0
- 12 nov · este partidoNew York Giants 17, Dallas Cowboys 49
Antes y después
Las divisiones esta semana
Partidos de esta semana
- Bills contra DolphinsHistorial: Bills contra Dolphins
- Bears contra SaintsHistorial: Bears contra Saints
- Cowboys contra TitansHistorial: Cowboys contra Titans
- Lions contra BuccaneersHistorial: Lions contra Buccaneers
- Chiefs contra CardinalsHistorial: Chiefs contra Cardinals
- Panthers contra RavensHistorial: Panthers contra Ravens
- Eagles contra SteelersHistorial: Eagles contra Steelers
- Chargers contra JetsHistorial: Chargers contra Jets
- Giants contra JaguarsHistorial: Giants contra Jaguars
- Broncos contra RaidersHistorial: Broncos contra Raiders
- 49ers contra VikingsHistorial: 49ers contra Vikings