Eficiência
Pontos esperados adicionados (EPA) por jogada, do nosso próprio modelo: quanto cada jogada aumentou ou diminuiu os pontos que um time podia esperar, dados a descida, a distância, a posição no campo e o relógio. Taxa de sucesso: a parcela das jogadas que acrescentaram algum. Só passes e corridas, temporada regular.
RankingsNosso modelo: ajustado com Temporada 2024–25, Temporada 2025–26, Temporada 2026–27; avaliado em Temporada 2025–26, que ele nunca viu, erra em média 3.48 pontos em relação à próxima pontuação (uma média simples: 3.75).
Times
| Ataque | Defesa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.18, 1º na liga | 54 | +0.41, 1º na liga | −0.06, 9º na liga | −0.03, 11º na liga | 47 | +0.03, 7º na liga | −0.12, 16º na liga | |
| +0.17, 2º na liga | 54 | +0.26, 3º na liga | +0.07, 1º na liga | −0.03, 10º na liga | 47 | +0.13, 20º na liga | −0.29, 1º na liga | |
| +0.14, 3º na liga | 54 | +0.21, 7º na liga | +0.07, 2º na liga | +0.02, 18º na liga | 50 | +0.09, 16º na liga | −0.06, 26º na liga | |
| +0.14, 4º na liga | 55 | +0.23, 6º na liga | +0.02, 4º na liga | +0.01, 13º na liga | 51 | +0.07, 11º na liga | −0.10, 18º na liga | |
| +0.14, 5º na liga | 51 | +0.29, 2º na liga | −0.03, 8º na liga | +0.02, 17º na liga | 50 | +0.15, 23º na liga | −0.17, 4º na liga | |
| +0.08, 6º na liga | 53 | +0.24, 4º na liga | −0.19, 28º na liga | +0.02, 19º na liga | 50 | +0.05, 9º na liga | −0.01, 30º na liga | |
| +0.08, 7º na liga | 49 | +0.15, 12º na liga | +0.03, 3º na liga | −0.09, 2º na liga | 46 | −0.05, 2º na liga | −0.14, 14º na liga | |
| +0.07, 8º na liga | 50 | +0.24, 5º na liga | −0.09, 10º na liga | −0.05, 8º na liga | 50 | +0.03, 8º na liga | −0.15, 10º na liga | |
| +0.06, 9º na liga | 52 | +0.11, 16º na liga | −0.02, 7º na liga | +0.01, 14º na liga | 47 | +0.11, 17º na liga | −0.14, 15º na liga | |
| +0.05, 10º na liga | 48 | +0.18, 9º na liga | −0.10, 11º na liga | −0.06, 4º na liga | 49 | −0.04, 3º na liga | −0.10, 17º na liga | |
| +0.05, 11º na liga | 52 | +0.18, 8º na liga | −0.10, 12º na liga | +0.05, 28º na liga | 51 | +0.17, 27º na liga | −0.08, 24º na liga | |
| +0.05, 12º na liga | 52 | +0.11, 17º na liga | −0.02, 6º na liga | +0.04, 24º na liga | 52 | +0.11, 18º na liga | −0.05, 28º na liga | |
| +0.03, 13º na liga | 52 | +0.06, 21º na liga | −0.01, 5º na liga | +0.06, 29º na liga | 51 | +0.16, 26º na liga | −0.09, 19º na liga | |
| +0.02, 14º na liga | 51 | +0.15, 11º na liga | −0.15, 21º na liga | +0.05, 27º na liga | 50 | +0.15, 22º na liga | −0.06, 25º na liga | |
| +0.01, 15º na liga | 49 | +0.17, 10º na liga | −0.20, 29º na liga | −0.07, 3º na liga | 47 | −0.02, 4º na liga | −0.16, 6º na liga | |
| 0.00, 16º na liga | 48 | +0.13, 14º na liga | −0.17, 26º na liga | −0.12, 1º na liga | 46 | −0.10, 1º na liga | −0.14, 11º na liga | |
| 0.00, 17º na liga | 48 | +0.09, 19º na liga | −0.12, 13º na liga | +0.09, 31º na liga | 52 | +0.23, 31º na liga | −0.09, 21º na liga | |
| −0.01, 18º na liga | 48 | +0.12, 15º na liga | −0.14, 17º na liga | +0.03, 21º na liga | 48 | +0.19, 30º na liga | −0.14, 13º na liga | |
| −0.01, 19º na liga | 46 | +0.14, 13º na liga | −0.17, 23º na liga | −0.06, 5º na liga | 49 | +0.08, 14º na liga | −0.27, 2º na liga | |
| −0.01, 20º na liga | 50 | +0.10, 18º na liga | −0.17, 25º na liga | −0.02, 12º na liga | 49 | +0.08, 15º na liga | −0.17, 5º na liga | |
| −0.02, 21º na liga | 49 | +0.08, 20º na liga | −0.20, 30º na liga | +0.03, 22º na liga | 48 | +0.14, 21º na liga | −0.09, 20º na liga | |
| −0.03, 22º na liga | 50 | +0.03, 23º na liga | −0.14, 16º na liga | −0.06, 6º na liga | 48 | +0.02, 6º na liga | −0.15, 8º na liga | |
| −0.04, 23º na liga | 46 | +0.04, 22º na liga | −0.14, 15º na liga | −0.05, 7º na liga | 47 | +0.07, 13º na liga | −0.21, 3º na liga | |
| −0.05, 24º na liga | 46 | +0.02, 24º na liga | −0.13, 14º na liga | +0.03, 20º na liga | 52 | +0.01, 5º na liga | +0.05, 32º na liga | |
| −0.07, 25º na liga | 48 | −0.01, 25º na liga | −0.16, 22º na liga | +0.14, 32º na liga | 55 | +0.26, 32º na liga | +0.02, 31º na liga | |
| −0.08, 26º na liga | 47 | −0.04, 26º na liga | −0.15, 19º na liga | +0.06, 30º na liga | 51 | +0.13, 19º na liga | −0.02, 29º na liga | |
| −0.09, 27º na liga | 46 | −0.04, 27º na liga | −0.15, 20º na liga | +0.01, 15º na liga | 50 | +0.07, 12º na liga | −0.05, 27º na liga | |
| −0.10, 28º na liga | 48 | −0.07, 29º na liga | −0.14, 18º na liga | +0.04, 25º na liga | 51 | +0.15, 25º na liga | −0.08, 22º na liga | |
| −0.12, 29º na liga | 45 | −0.06, 28º na liga | −0.22, 31º na liga | +0.05, 26º na liga | 47 | +0.19, 29º na liga | −0.14, 12º na liga | |
| −0.12, 30º na liga | 46 | −0.09, 31º na liga | −0.17, 24º na liga | +0.02, 16º na liga | 50 | +0.17, 28º na liga | −0.16, 7º na liga | |
| −0.12, 31º na liga | 47 | −0.07, 30º na liga | −0.18, 27º na liga | +0.04, 23º na liga | 49 | +0.15, 24º na liga | −0.08, 23º na liga | |
| −0.23, 32º na liga | 44 | −0.17, 32º na liga | −0.34, 32º na liga | −0.04, 9º na liga | 47 | +0.06, 10º na liga | −0.15, 9º na liga | |
Jogadores
Pelo menos 276 dropbacks