Peyton Hendershot

Temporada 2022–23 · 11 jogos
- Recepções / jogo
- 1.0
- Jds recebidas / jogo
- 9.4
- TD recebidos
- 2
- Alvos / jogo
- 1.5
Próximo jogo
Em 2022, Peyton Hendershot jogou 11 jogos pelo Kansas City Chiefs. Pegou 11 de 16 alvos para 103 jardas e 2 touchdowns. Fez 7 tackles, 0 sacks e nenhuma interceptação.
Eficiência
Jogadores| Jogadas | Jogadas | EPA/jogada | Sucesso | Posição |
|---|---|---|---|---|
| Recepção | 15 | +0.37 | 60 | Poucas jogadas |
| Totais | RecepçãoREC | ALVO | JDS | TD | LONGA | CorridaCOR | JDS | MÉD | TD | LONGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais | 11 | 16 | 103 | 2 | – | 1 | 2 | 2.0 | 1 | – |
| Por jogo | 1.0 | 1.5 | 9.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
Props
Splits e acertosPro
Keel Stats Pro: Linhas da NFL por casa, retrospecto contra o handicap e props contra a linha
Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês
Cadastre-se e seu primeiro dia de Pro é grátis, sem cartão.
As linhas das casas de apostas são exibidas como dados de referência. O Keel Stats não aceita apostas nem dá palpites. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER. Jogo responsável
| Semana | Resultado | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 3 | @NYG | W 23–16 | 3 | 3 | 43 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 4 | vsWSH | W 25–10 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 6 | @PHI | L 17–26 | 2 | 5 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 7 | vsDET | W 24–6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 8 | vsCHI | W 49–29 | 2 | 2 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 10 | @GB | L 28–31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 11 | @MIN | W 40–3 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 12 | vsNYG | W 28–20 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 |
| Semana 13 | vsIND | W 54–19 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 15 | @JAX | L 34–40 | 1 | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 17 | @TEN | W 27–13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Wild Card | @TB | W 31–14 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
