Durham Smythe

Temporada 2021–22 · 15 jogos
- Recepções / jogo
- 2.3
- Jds recebidas / jogo
- 23.8
- TD recebidos
- 0
- Alvos / jogo
- 2.7
Próximo jogo
Em 2021, Durham Smythe jogou 15 jogos pelo Baltimore Ravens. Pegou 34 de 41 alvos para 357 jardas e nenhum touchdown. Fez 2 tackles, 0 sacks e nenhuma interceptação.
Eficiência
Jogadores| Jogadas | Jogadas | EPA/jogada | Sucesso | Posição |
|---|---|---|---|---|
| Recepção | 30 | −0.45 | 53 | Poucas jogadas |
| Totais | RecepçãoREC | ALVO | JDS | TD | LONGA | CorridaCOR | JDS | MÉD | TD | LONGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais | 34 | 41 | 357 | 0 | – | 2 | 3 | 1.5 | 0 | – |
| Por jogo | 2.3 | 2.7 | 23.8 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
Props
Splits e acertosPro
Keel Stats Pro: Linhas da NFL por casa, retrospecto contra o handicap e props contra a linha
Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês
Cadastre-se e seu primeiro dia de Pro é grátis, sem cartão.
As linhas das casas de apostas são exibidas como dados de referência. O Keel Stats não aceita apostas nem dá palpites. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER. Jogo responsável
| Semana | Resultado | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | @NE | W 17–16 | 1 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 3 | @LV | L 28–31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 4 | vsIND | L 17–27 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 5 | @TB | L 17–45 | 2 | 3 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 6 | @JAX | L 20–23 | 5 | 6 | 59 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 7 | vsATL | L 28–30 | 3 | 4 | 37 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 9 | vsHOU | W 17–9 | 2 | 2 | 27 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 10 | vsBAL | W 22–10 | 1 | 1 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 11 | @NYJ | W 24–17 | 4 | 5 | 37 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 12 | vsCAR | W 33–10 | 5 | 5 | 32 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 |
| Semana 13 | vsNYG | W 20–9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 15 | vsNYJ | W 31–24 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 16 | @NO | W 20–3 | 3 | 3 | 31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 17 | @TEN | L 3–34 | 3 | 3 | 37 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 18 | vsNE | W 33–24 | 2 | 2 | 32 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
