Jerick McKinnon
Temporada 2021–22 · 9 jogos
- Jds corridas / jogo
- 6.9
- Jds / corrida
- 5.2
- TD corridos
- 0
- Recepções / jogo
- 1.4
Próximo jogo
Em 2021, Jerick McKinnon jogou 9 jogos pelo Kansas City Chiefs. Correu 12 vezes para 62 jardas e nenhum touchdown. Pegou 13 de 20 alvos para 107 jardas e 1 touchdown. Fez 3 tackles, 0 sacks e nenhuma interceptação.
Eficiência
Jogadores| Jogadas | Jogadas | EPA/jogada | Sucesso | Posição |
|---|---|---|---|---|
| Corrida | 10 | −0.15 | 40 | Poucas jogadas |
| Recepção | 17 | −0.66 | 41 | Poucas jogadas |
| Totais | CorridaCOR | JDS | MÉD | TD | LONGA | RecepçãoREC | ALVO | JDS | TD | LONGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais | 12 | 62 | 5.2 | 0 | – | 13 | 20 | 107 | 1 | – |
| Por jogo | 1.3 | 6.9 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | 11.9 | 0.1 |
Props
Splits e acertosPro
Keel Stats Pro: Linhas da NFL por casa, retrospecto contra o handicap e props contra a linha
Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês
Cadastre-se e seu primeiro dia de Pro é grátis, sem cartão.
As linhas das casas de apostas são exibidas como dados de referência. O Keel Stats não aceita apostas nem dá palpites. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER. Jogo responsável
| Semana | Resultado | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 2 | @BAL | L 35–36 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| Semana 4 | @PHI | W 42–30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Semana 5 | vsBUF | L 20–38 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 9 |
| Semana 6 | @WSH | W 31–13 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| Semana 7 | @TEN | L 3–27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – | 2 | 4 | 17 | 0 | 9 |
| Semana 9 | vsGB | W 13–7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – | 3 | 3 | 26 | 0 | 14 |
| Semana 10 | @LV | W 41–14 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 18 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| Semana 11 | vsDAL | W 19–9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Semana 18 | @DEN | W 28–24 | 5 | 24 | 4.8 | 0 | 7 | 3 | 3 | 26 | 1 | 14 |
| Wild Card | vsPIT | W 42–21 | 12 | 61 | 5.1 | 0 | 15 | 6 | 6 | 81 | 1 | 23 |
| Divisional | vsBUF | W 42–36 | 10 | 24 | 2.4 | 0 | 5 | 5 | 7 | 54 | 0 | 20 |
| Final de conferência | vsCIN | L 24–27 | 12 | 65 | 5.4 | 0 | 14 | 3 | 4 | 30 | 0 | 14 |

