Bhayshul Tuten

Temporada 2025–26 · 15 jogos
- Jds corridas / jogo
- 20.5
- Jds / corrida
- 3.7
- TD corridos
- 5
- Recepções / jogo
- 0.7
Próximo jogo
Em 2025, Bhayshul Tuten jogou 15 jogos pelo Jacksonville Jaguars. Correu 83 vezes para 307 jardas e 5 touchdowns. Pegou 10 de 14 alvos para 79 jardas e 2 touchdowns. Fez 1 tackles, 0 sacks e nenhuma interceptação.
Eficiência
Jogadores| Jogadas | Jogadas | EPA/jogada | Sucesso | Posição |
|---|---|---|---|---|
| Corrida | 82 | −0.24 | 48 | Poucas jogadas |
| Recepção | 14 | +0.42 | 64 | Poucas jogadas |
| Totais | CorridaCOR | JDS | MÉD | TD | LONGA | RecepçãoREC | ALVO | JDS | TD | LONGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais | 83 | 307 | 3.7 | 5 | – | 10 | 14 | 79 | 2 | – |
| Por jogo | 5.5 | 20.5 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 5.3 | 0.1 |
Props
Splits e acertosPro
Keel Stats Pro: Linhas da NFL por casa, retrospecto contra o handicap e props contra a linha
Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês
Cadastre-se e seu primeiro dia de Pro é grátis, sem cartão.
As linhas das casas de apostas são exibidas como dados de referência. O Keel Stats não aceita apostas nem dá palpites. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER. Jogo responsável
| Semana | Resultado | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | vsCAR | W 26–10 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Semana 2 | @CIN | L 27–31 | 8 | 42 | 5.3 | 0 | 9 | 2 | 2 | 32 | 1 | 24 |
| Semana 3 | vsHOU | W 17–10 | 6 | 21 | 3.5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 4 | @SF | W 26–21 | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Semana 5 | vsKC | W 31–28 | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Semana 6 | vsSEA | L 12–20 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 14 | 0 | 8 |
| Semana 7 | vsLAR | L 7–35 | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Semana 9 | @LV | W 30–29 | 9 | 29 | 3.2 | 1 | 11 | 1 | 1 | -3 | 0 | -3 |
| Semana 10 | @HOU | L 29–36 | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| Semana 11 | vsLAC | W 35–6 | 15 | 74 | 4.9 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Semana 12 | @ARI | W 27–24 | 7 | 17 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 13 | @TEN | W 25–3 | 8 | 17 | 2.1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Semana 14 | vsIND | W 36–19 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Semana 15 | vsNYJ | W 48–20 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| Semana 18 | vsTEN | W 41–7 | 5 | 23 | 4.6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Wild Card | vsBUF | L 24–27 | 4 | 51 | 12.8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
