Malachi Corley

Temporada 2025–26 · 12 jogos
- Recepções / jogo
- 0.9
- Jds recebidas / jogo
- 6.6
- TD recebidos
- 0
- Alvos / jogo
- 1.2
Próximo jogo
Em 2025, Malachi Corley jogou 12 jogos pelo Cleveland Browns. Correu 13 vezes para 127 jardas e nenhum touchdown. Pegou 11 de 14 alvos para 79 jardas e nenhum touchdown. Fez 2 tackles, 0 sacks e nenhuma interceptação.
Eficiência
Jogadores| Jogadas | Jogadas | EPA/jogada | Sucesso | Posição |
|---|---|---|---|---|
| Corrida | 13 | +0.56 | 69 | Poucas jogadas |
| Recepção | 13 | +0.52 | 54 | Poucas jogadas |
| Totais | RecepçãoREC | ALVO | JDS | TD | LONGA | CorridaCOR | JDS | MÉD | TD | LONGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais | 11 | 14 | 79 | 0 | – | 13 | 127 | 9.8 | 0 | – |
| Por jogo | 0.9 | 1.2 | 6.6 | 0.0 | 1.1 | 10.6 | 0.0 |
Props
Splits e acertosPro
Keel Stats Pro: Linhas da NFL por casa, retrospecto contra o handicap e props contra a linha
Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês
Cadastre-se e seu primeiro dia de Pro é grátis, sem cartão.
As linhas das casas de apostas são exibidas como dados de referência. O Keel Stats não aceita apostas nem dá palpites. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER. Jogo responsável
| Semana | Resultado | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 5 | vsMIN | L 17–21 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Semana 7 | vsMIA | W 31–6 | 2 | 2 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 8 | @NE | L 13–32 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 31 | 31.0 | 0 | 31 |
| Semana 10 | @NYJ | L 20–27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 16 |
| Semana 11 | vsBAL | L 16–23 | 2 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 12 | @LV | W 24–10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | -6 | -6.0 | 0 | -6 |
| Semana 13 | vsSF | L 8–26 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Semana 14 | vsTEN | L 29–31 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Semana 15 | @CHI | L 3–31 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 16 | vsBUF | L 20–23 | 2 | 4 | 11 | 0 | 11 | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 14 |
| Semana 17 | vsPIT | W 13–6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 18 | @CIN | W 20–18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 19 | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 8 |
