Matthew Dellavedova · props
Média
1.4
U10
Mediana
0.0
U10
Pontos por jogo
OverUnderLinha 1.5
Pro
Keel Stats Pro: Análise de props: distribuição, linhas alternativas, splits, o confronto
Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês
Cadastre-se e seu primeiro dia de Pro é grátis, sem cartão.
Jogos
| Data | Adv | Resultado | MIN | PTS | vs 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de mar. | @ POR | W 120-80 (+40) | 6 | 0 | Under |
| 25 de mar. | vs UTA | W 121-113 (+8) | 19 | 5 | Over |
| 21 de mar. | vs BOS | L 109-132 (-23) | 3 | 2 | Over |
| 20 de mar. | @ UTA | L 120-128 (-8) | 3 | 0 | Under |
| 18 de mar. | @ WAS | W 132-118 (+14) | 4 | 3 | Over |
| 6 de mar. | vs NOP | W 123-108 (+15) | 16 | 0 | Under |
| 28 de fev. | @ OKC | W 123-117 (+6) | 14 | 4 | Over |
| 23 de fev. | vs POR | W 133-116 (+17) | 2 | 0 | Under |
| 14 de fev. | @ PHX | L 109-120 (-11) | 1 | 0 | Under |
| 6 de fev. | @ HOU | W 140-120 (+20) | 2 | 0 | Under |
As linhas das casas de apostas são exibidas como dados de referência. O Keel Stats não aceita apostas nem dá palpites. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER. Jogo responsável