PTS (Pontos)
1.5
abaixo da média da temporada: 1.4 nos últimos 10
REB (Rebotes)
1.5
abaixo da média da temporada: 1.2 nos últimos 10
AST (Assistências)
0.2
igual à média da temporada: 0.2 nos últimos 10
TS% (Aproveitamento real (true shooting))
56.7
acima da média da temporada: 65.8 nos últimos 10
USG% (Taxa de uso)
10.8
abaixo da média da temporada: 8.3 nos últimos 10
Norvel Pelle teve média de 1,5 pontos, 1,5 rebotes e 0,2 assistências em 13 jogos (6,5 minutos por jogo) pelo New York Knicks em 2020-21. Arremesso verdadeiro de 56,7% com taxa de uso de 10,8%. Últimos 10 jogos: 1,4 pontos, 1,2 rebotes, 0,2 assistências e 5,7 minutos por jogo.
| Recorte | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 13 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 53.3 | – | 66.7 | 56.7 | 10.8 | 1.5 |
| Últimos 10 jogos | 10 | 5.7 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 62.5 | – | 66.7 | 65.8 | 8.3 | 1.9 |
Estatísticas de Norvel Pelle por temporada
Temporada regular, por jogo. Nossos dados começam em 2020-21.
| 2021-22 | Utah Jazz | 3 | 6.3 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 60.0 | – | – | 60.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Brooklyn NetsSacramento KingsNew York Knicks | 13 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 53.3 | – | 66.7 | 56.7 |
| 2 temporadas | 16 | 6.5 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 55.0 | – | 66.7 | 57.4 |
Fase
Todos os jogos estão no jogo a jogo abaixo.
Companheiros no New York Knicks em 2020-21
- Julius Randle23.7 pts37.4 min
- RJ Barrett17.4 pts34.7 min
- Reggie Bullock10.8 pts30.2 min
- Nerlens Noel5.0 pts23.7 min
- Elfrid Payton9.8 pts23.1 min
- Alec Burks12.8 pts25.6 min
- Immanuel Quickley11.0 pts19.1 min
- Derrick Rose15.5 pts27.8 min
Situações
ProOn/off e com/sem companheiro faz parte do Keel Stats Pro
On/off
ProOn/off e com/sem companheiro faz parte do Keel Stats Pro
Jogo a jogo
| Resultado | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , vs Atlanta HawksPO | vs ATL | L89-103 | NJ | |||||||||||
| , @ Atlanta HawksPO | @ ATL | L96-113 | NJ | |||||||||||
| , @ Atlanta HawksPO | @ ATL | L94-105 | NJ | |||||||||||
| , vs Atlanta HawksPO | vs ATL | W101-92 | NJ | |||||||||||
| , vs Atlanta HawksPO | vs ATL | L105-107 | NJ | |||||||||||
| , vs Boston Celtics | vs BOS | W96-92 | NJ | |||||||||||
| , vs Charlotte Hornets | vs CHA | W118-109 | NJ | |||||||||||
| , vs San Antonio Spurs | vs SAS | W102-98 | NJ | |||||||||||
| , @ Los Angeles Lakers | @ LAL | L99-101 | NJ | |||||||||||
| , @ LA Clippers | @ LAC | W106-100 | NJ | |||||||||||
| , @ Phoenix Suns | @ PHX | L105-128 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| , @ Denver Nuggets | @ DEN | L97-113 | 5:00 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 2.0 |
| , @ Memphis Grizzlies | @ MEM | W118-104 | 15:00 | 2 | 2 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | +7 | 4.3 |
| , @ Houston Rockets | @ HOU | W122-97 | 5:00 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −8 | −0.8 |
| , vs Chicago Bulls | vs CHI | W113-94 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| , vs Phoenix Suns | vs PHX | L110-118 | NJ | |||||||||||
| , vs Toronto Raptors | vs TOR | W120-103 | NJ | |||||||||||
| , vs Atlanta Hawks | vs ATL | W137-127 | 9:00 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2.0 |
| , vs Charlotte Hornets | vs CHA | W109-97 | NJ | |||||||||||
| , vs New Orleans Pelicans | vs NOP | W122-112 | NJ | |||||||||||
| , @ Dallas Mavericks | @ DAL | W117-109 | NJ | |||||||||||
| , @ New Orleans Pelicans | @ NOP | W116-106 | 13:00 | 4 | 3 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | +19 | 5.7 |
| , vs Los Angeles Lakers | vs LAL | W111-96 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0.0 |
| , vs Toronto Raptors | vs TOR | W102-96 | NJ | |||||||||||
| , vs Memphis Grizzlies | vs MEM | W133-129 | NJ | |||||||||||
| , @ Boston Celtics | @ BOS | L99-101 | NJ | |||||||||||
| , @ Brooklyn Nets | @ BKN | L112-114 | NJ | |||||||||||
| , @ Detroit Pistons | @ DET | W125-81 | 3:00 | 1 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | +4 | 2.9 |
| , @ Portland Trail Blazers | @ POR | L119-123 | NJ | |||||||||||
| , vs Los Angeles Lakers | vs LAL | W123-120 | NJ | |||||||||||
| , vs Charlotte Hornets | vs CHA | L126-127 | NJ | |||||||||||
| , @ Detroit Pistons | @ DET | W110-107 | NJ | |||||||||||
| , @ New York Knicks | @ NYK | L121-140 | 4:00 | 3 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2.9 |
| , @ Sacramento Kings | @ SAC | W136-125 | NJ | |||||||||||
| , @ Golden State Warriors | @ GSW | W134-117 | NJ | |||||||||||
| , vs Indiana Pacers | vs IND | W104-94 | 2:00 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −6 | −0.8 |
| , @ Detroit Pistons | @ DET | L111-122 | 9:00 | 4 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −4 | 2.9 |
| , @ Philadelphia 76ers | @ PHI | L108-124 | 17:00 | 2 | 5 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | +2 | −1.0 |
| , vs Toronto Raptors | vs TOR | L117-123 | NJ | |||||||||||
| , vs LA Clippers | vs LAC | W124-120 | NJ | |||||||||||
| , @ Washington Wizards | @ WAS | L146-149 | NJ | |||||||||||
