Moussa Diabate
PTS (Pontos)
5.8
322º de 453
acima da média da temporada: 8.8 nos últimos 10
REB (Rebotes)
6.3
64º de 453
abaixo da média da temporada: 5.6 nos últimos 10
AST (Assistências)
0.8
381º de 453
abaixo da média da temporada: 0.5 nos últimos 10
TS% (Aproveitamento real (true shooting))
60.9
acima da média da temporada: 65.6 nos últimos 10
USG% (Taxa de uso)
13.5
acima da média da temporada: 20.2 nos últimos 10
Moussa Diabate teve médias de 5,8 pontos, 6,3 rebotes e 0,8 assistências em 17,7 minutos por jogo em 70 jogos pelo Charlotte Hornets em 2024-25. Teve 60,9% de true shooting com 13,5% de uso. Nosso Keel Impact o colocou em +0,2 pontos a cada 100 posses acima de um jogador médio, à frente de 39% dos jogadores com 1.000 minutos ou mais.
| Recorte | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 70 | 17.7 | 5.8 | 6.3 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 59.6 | 0.0 | 59.5 | 60.9 | 13.5 | 6.7 |
| Últimos 10 jogos | 10 | 16.7 | 8.8 | 5.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 64.9 | 0.0 | 60.9 | 65.6 | 20.2 | 8.1 |
Fase
Todos os jogos estão no jogo a jogo abaixo.
Jogadores parecidos
Os mais próximos em Keel Impact ofensivo e defensivo e em minutos por jogo, 2024-25, entre jogadores da mesma posição. Sem companheiros de equipe.
- Javonte GreenNOP18.5 minImpact: 0.0
- Oso IghodaroPHX17.4 minImpact: +0.6
- Kyle AndersonGSW16.8 minImpact: +0.2
- Jarred VanderbiltLAL16.1 minImpact: +0.5
- Ryan DunnPHX19.6 minImpact: -0.2
Companheiros de equipe: Charlotte Hornets
- Miles Bridges20.3 pts31.7 min
- Josh Green7.4 pts27.8 min
- LaMelo Ball25.2 pts32.0 min
- Nick Smith Jr.9.9 pts22.8 min
- Tidjane Salaun5.9 pts20.8 min
- Mark Williams15.3 pts26.6 min
- DaQuan Jeffries6.7 pts22.8 min
- Seth Curry6.6 pts15.8 min
Jogo a jogo
| Data | Adv | Resultado | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TOV | +/- | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de abr., @ Boston Celtics | @ BOS | L86-93 | 25 | 10 | 9 | 0 | 4-9 | 0-1 | 2-4 | 2 | 1 | 3 | +4 | 7.7 |
| 11 de abr., @ Boston Celtics | @ BOS | L94-130 | NJ | |||||||||||
| 9 de abr., @ Toronto Raptors | @ TOR | L96-126 | NJ | |||||||||||
| 8 de abr., vs Memphis Grizzlies | vs MEM | L100-124 | 17 | 10 | 2 | 2 | 5-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +4 | 10.5 |
| 6 de abr., vs Chicago Bulls | vs CHI | L117-131 | 23 | 8 | 7 | 0 | 3-6 | 0-0 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | +1 | 8.3 |
| 4 de abr., vs Sacramento Kings | vs SAC | L102-125 | 23 | 15 | 11 | 0 | 6-9 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 2 | -1 | 11.6 |
| 2 de abr., @ Indiana Pacers | @ IND | L105-119 | 13 | 8 | 3 | 0 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | -3 | 9.0 |
| 31 de mar., vs Utah Jazz | vs UTA | W110-106 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 1.2 |
| 30 de mar., @ New Orleans Pelicans | @ NOP | L94-98 | 17 | 6 | 7 | 0 | 1-5 | 0-0 | 4-5 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3.2 |
| 28 de mar., @ Toronto Raptors | @ TOR | L97-108 | 13 | 9 | 6 | 0 | 4-6 | 0-0 | 1-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.3 |
| 25 de mar., vs Orlando Magic | vs ORL | L104-111 | NJ | |||||||||||
| 23 de mar., @ Miami Heat | @ MIA | L105-122 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| 21 de mar., @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | L106-141 | 22 | 12 | 7 | 3 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | -26 | 13.2 |
| 20 de mar., vs New York Knicks | vs NYK | W115-98 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2-3 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | +4 | 6.8 |
| 18 de mar., vs Atlanta Hawks | vs ATL | L102-134 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | -7 | 0.5 |
| 16 de mar., @ LA Clippers | @ LAC | L88-123 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | -13 | 6.4 |
| 14 de mar., @ San Antonio Spurs | @ SAS | W145-134 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -8 | -1.4 |
| 12 de mar., @ Atlanta Hawks | @ ATL | L110-123 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 4.6 |
| 10 de mar., @ Miami Heat | @ MIA | W105-102 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | +1 | 2.3 |
| 8 de mar., vs Brooklyn Nets | vs BKN | W105-102 | 37 | 16 | 15 | 2 | 8-12 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 18.9 |
| 7 de mar., vs Cleveland Cavaliers | vs CLE | L117-118 | 11 | 6 | 3 | 2 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | -16 | 2.1 |
| 5 de mar., vs Minnesota Timberwolves | vs MIN | L110-125 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | -5 | 7.7 |
| 3 de mar., vs Golden State Warriors | vs GSW | L101-119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 de mar., vs Washington Wizards | vs WAS | L100-113 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | -9 | 4.6 |
| 27 de fev., @ Dallas Mavericks | @ DAL | L96-103 | 13 | 8 | 6 | 0 | 4-7 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | -6 | 6.9 |
| 25 de fev., @ Golden State Warriors | @ GSW | L92-128 | 23 | 5 | 5 | 3 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 0 | 2 | 1 | -18 | 8.0 |
| 24 de fev., @ Sacramento Kings | @ SAC | L88-130 | 21 | 12 | 7 | 0 | 5-10 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 1 | -23 | 10.9 |
| 22 de fev., @ Portland Trail Blazers | @ POR | L88-141 | 13 | 5 | 7 | 2 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | -12 | 8.8 |
| 20 de fev., @ Denver Nuggets | @ DEN | L115-129 | 29 | 11 | 6 | 0 | 3-10 | 0-0 | 5-7 | 0 | 0 | 0 | -18 | 5.4 |
| 19 de fev., @ Los Angeles Lakers | @ LAL | W100-97 | NJ | |||||||||||
| 12 de fev., @ Orlando Magic | @ ORL | L86-102 | NJ | |||||||||||
| 10 de fev., @ Brooklyn Nets | @ BKN | L89-97 | 27 | 21 | 10 | 0 | 9-11 | 0-0 | 3-6 | 0 | 2 | 1 | -14 | 19.5 |
| 9 de fev., @ Detroit Pistons | @ DET | L102-112 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -12 | 3.9 |
| 7 de fev., vs San Antonio Spurs | vs SAS | W117-116 | 33 | 9 | 15 | 6 | 4-10 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 13.3 |
| 5 de fev., vs Milwaukee Bucks | vs MIL | L102-112 | 23 | 10 | 13 | 2 | 2-2 | 0-0 | 6-8 | 0 | 0 | 1 | +13 | 13.7 |
| 3 de fev., vs Washington Wizards | vs WAS | L114-124 | 16 | 5 | 7 | 1 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | -12 | 5.8 |
| 1 de fev., vs Denver Nuggets | vs DEN | L104-107 | 21 | 12 | 7 | 3 | 6-9 | 0-2 | 0-3 | 1 | 1 | 3 | +20 | 10.6 |
| 31 de jan., vs LA Clippers | vs LAC | L104-112 | 32 | 11 | 14 | 0 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | +1 | 13.1 |
| 29 de jan., vs Brooklyn Nets | vs BKN | L83-104 | 27 | 13 | 8 | 1 | 5-6 | 0-0 | 3-6 | 1 | 0 | 1 | +3 | 13.5 |
| 27 de jan., vs Los Angeles Lakers | vs LAL | L107-112 | 11 | 4 | 4 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 3.6 |
| 25 de jan., vs New Orleans Pelicans | vs NOP | W123-92 | 29 | 9 | 13 | 3 | 2-2 | 0-0 | 5-7 | 1 | 1 | 1 | +2 | 14.7 |
| 24 de jan., vs Portland Trail Blazers | vs POR | L97-102 | 21 | 6 | 6 | 2 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.3 |
| 22 de jan., @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L120-132 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3.0 |
| 20 de jan., vs Dallas Mavericks | vs DAL | W110-105 | 18 | 10 | 2 | 0 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 10.5 |
| 17 de jan., @ Chicago Bulls | @ CHI | W125-123 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 2.9 |
| 15 de jan., @ Utah Jazz | @ UTA | W117-112 | NJ | |||||||||||
| 12 de jan., @ Phoenix Suns | @ PHX | L113-120 | NJ | |||||||||||
| 7 de jan., vs Phoenix Suns | vs PHX | W115-104 | NJ | |||||||||||
| 5 de jan., @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L105-115 | NJ | |||||||||||
| 3 de jan., @ Detroit Pistons | @ DET | L94-98 | NJ | |||||||||||
| 30 de dez., vs Chicago Bulls | vs CHI | L108-115 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0.5 |
| 28 de dez., vs Oklahoma City Thunder | vs OKC | L94-106 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | +3 | 1.9 |
| 26 de dez., @ Washington Wizards | @ WAS | L110-113 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -5 | -1.4 |
| 23 de dez., vs Houston Rockets | vs HOU | L101-114 | 16 | 14 | 5 | 0 | 6-6 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | +12 | 13.3 |
| 20 de dez., @ Philadelphia 76ers | @ PHI | L98-108 | 18 | 7 | 7 | 0 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | +4 | 6.1 |
| 19 de dez., @ Washington Wizards | @ WAS | L114-123 | 12 | 4 | 7 | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +3 | 8.4 |
| 16 de dez., vs Philadelphia 76ers | vs PHI | L108-121 | 16 | 4 | 3 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3.9 |
| 13 de dez., @ Chicago Bulls | @ CHI | L95-109 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4.5 |
| 8 de dez., @ Indiana Pacers | @ IND | W113-109 | NJ | |||||||||||
| 7 de dez., vs Cleveland Cavaliers | vs CLE | L102-116 | NJ | |||||||||||
| 5 de dez., @ New York Knicks | @ NYK | L101-125 | 16 | 4 | 3 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -10 | 2.5 |
| 3 de dez., vs Philadelphia 76ers | vs PHI | L104-110 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |
| 30 de nov., vs Atlanta Hawks | vs ATL | L104-107 | 22 | 3 | 8 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | -5 | 9.9 |
| 29 de nov., vs New York Knicks | vs NYK | L98-99 | 37 | 6 | 11 | 1 | 3-4 | 0-0 | 0-3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 6.3 |
| 27 de nov., vs Miami Heat | vs MIA | L94-98 | 33 | 0 | 11 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +9 | 5.2 |
| 25 de nov., vs Orlando Magic | vs ORL | L84-95 | 32 | 2 | 8 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 3 | -3 | 5.6 |
| 23 de nov., @ Milwaukee Bucks | @ MIL | L119-125 | 31 | 0 | 11 | 2 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | -2 | 4.8 |
| 21 de nov., vs Detroit Pistons | vs DET | W123-121 | 32 | 1 | 16 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 3 | 0 | 1 | -1 | 7.9 |
| 19 de nov., @ Brooklyn Nets | @ BKN | L115-116 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +8 | 1.8 |
| 17 de nov., @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L114-128 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 4.7 |
| 16 de nov., vs Milwaukee Bucks | vs MIL | W115-114 | 25 | 12 | 14 | 1 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | -7 | 18.1 |
| 12 de nov., @ Orlando Magic | @ ORL | L89-114 | 30 | 12 | 15 | 2 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | -10 | 19.7 |
| 10 de nov., @ Philadelphia 76ers | @ PHI | L105-107 | 23 | 4 | 11 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 5.4 |
| 8 de nov., vs Indiana Pacers | vs IND | W103-83 | 29 | 0 | 15 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | +34 | 6.1 |
| 6 de nov., vs Detroit Pistons | vs DET | W108-107 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 3.2 |
| 4 de nov., @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | L93-114 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2.6 |
| 2 de nov., vs Boston Celtics | vs BOS | L103-113 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0.7 |
| 1 de nov., vs Boston Celtics | vs BOS | L109-124 | 16 | 7 | 7 | 1 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | +4 | 8.4 |
| 30 de out., vs Toronto Raptors | vs TOR | W138-133 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +23 | 1.9 |
| 26 de out., vs Miami Heat | vs MIA | L106-114 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | +1 | 3.6 |
| 25 de out., @ Atlanta Hawks | @ ATL | L120-125 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1.4 |
| 23 de out., @ Houston Rockets | @ HOU | W110-105 | 15 | 2 | 5 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | +6 | 4.3 |
