Jaren Jackson Jr. · props
Média
21.6
U10
Mediana
22.0
U10
Pontos por jogo
OverUnderLinha 19.5
Pro
Keel Stats Pro: Análise de props: distribuição, linhas alternativas, splits, o confronto
Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês
Cadastre-se e seu primeiro dia de Pro é grátis, sem cartão.
Jogos
| Data | Adv | Resultado | MIN | PTS | vs 19.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 de fev. | vs SAC | W 121-93 (+28) | 22 | 23 | Over |
| 9 de fev. | @ MIA | W 115-111 (+4) | 25 | 22 | Over |
| 7 de fev. | @ ORL | L 117-120 (-3) | 25 | 22 | Over |
| 2 de fev. | vs MIN | W 137-128 (+9) | 31 | 30 | Over |
| 30 de jan. | @ NOP | L 106-114 (-8) | 34 | 16 | Under |
| 28 de jan. | vs CHA | L 97-112 (-15) | 33 | 26 | Over |
| 26 de jan. | @ HOU | L 99-108 (-9) | 32 | 17 | Under |
| 23 de jan. | vs NOP | L 127-133 (-6) | 32 | 26 | Over |
| 21 de jan. | vs ATL | L 122-124 (-2) | 32 | 17 | Under |
| 18 de jan. | vs ORL | W 126-109 (+17) | 30 | 17 | Under |
As linhas das casas de apostas são exibidas como dados de referência. O Keel Stats não aceita apostas nem dá palpites. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER. Jogo responsável