Pular para o conteúdo

Jordan Goodwin · props

Phoenix Suns
Média
8.4
U10
Mediana
9.0
U10

Pontos por jogo

OverUnderLinha 8.5

051015Linha 8.5mar.abr.
Pro

Keel Stats Pro: Análise de props: distribuição, linhas alternativas, splits, o confronto

Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês

Cadastre-se e seu primeiro dia de Pro é grátis, sem cartão.

Jogos

DataAdvResultadoMINPTSvs 8.5
19 de abr.PO@ OKCL 84-119 (-35)52 Under
8 de abr.vs DALW 112-107 (+5)139 Over
7 de abr.vs HOUL 105-119 (-14)2511 Over
5 de abr.@ CHIW 120-110 (+10)2412 Over
2 de abr.@ CHAL 107-127 (-20)123 Under
31 de mar.@ ORLL 111-115 (-4)299 Over
30 de mar.@ MEMW 131-105 (+26)289 Over
28 de mar.vs UTAW 134-109 (+25)238 Under
24 de mar.vs DENL 123-125 (-2)267 Under
22 de mar.vs TORW 120-98 (+22)2514 Over

As linhas das casas de apostas são exibidas como dados de referência. O Keel Stats não aceita apostas nem dá palpites. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER. Jogo responsável