PTS (Pontos)
1.4
434º de 441
acima da média da temporada: 2.1 nos últimos 10
REB (Rebotes)
0.3
440º de 441
igual à média da temporada: 0.3 nos últimos 10
AST (Assistências)
0.1
441º de 441
igual à média da temporada: 0.1 nos últimos 10
TS% (Aproveitamento real (true shooting))
41.0
acima da média da temporada: 47.0 nos últimos 10
USG% (Taxa de uso)
21.8
acima da média da temporada: 26.0 nos últimos 10
Jerome Robinson teve média de 1,4 pontos, 0,3 rebotes e 0,1 assistências em 22 jogos (3,5 minutos por jogo) pelo Golden State Warriors em 2023-24. Arremesso verdadeiro de 41,0% com taxa de uso de 21,8%. Posição na liga: 434º de 441 em pontos, 440º em rebotes e 441º em assistências. Últimos 10 jogos: 2,1 pontos, 0,3 rebotes, 0,1 assistências e 3,9 minutos por jogo.
| Recorte | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 22 | 3.5 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 33.3 | 11.8 | 63.6 | 41.0 | 21.8 | 0.7 |
| Últimos 10 jogos | 10 | 3.9 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 42.9 | 10.0 | 66.7 | 47.0 | 26.0 | 1.1 |
Estatísticas de Jerome Robinson por temporada
Temporada regular, por jogo. Nossos dados começam em 2020-21.
| 2023-24 | Golden State Warriors | 22 | 3.5 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 33.3 | 11.8 | 63.6 | 41.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Washington Wizards | 17 | 17.9 | 4.9 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 29.5 | 26.2 | 80.0 | 40.0 |
| 2 temporadas | 39 | 9.7 | 2.9 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 30.5 | 22.0 | 74.2 | 40.2 |
Fase
Todos os jogos estão no jogo a jogo abaixo.
Keel Impact
Todos os ratingsPontos a cada 100 posses que ele acrescenta em relação a um jogador médio, a partir de todos os quintetos em que jogou, puxados para o que o box score dele prevê. Percentis entre jogadores com 1.000+ minutos. Como é calculado
Sem rating nesta temporada — poucos minutos, ou a temporada ainda não foi avaliada.
Companheiros no Golden State Warriors em 2023-24
- Stephen Curry26.4 pts32.6 min
- Klay Thompson17.9 pts29.6 min
- Brandin Podziemski9.3 pts27.0 min
- Jonathan Kuminga16.1 pts26.4 min
- Andrew Wiggins13.2 pts27.0 min
- Chris Paul9.2 pts26.4 min
- Draymond Green8.6 pts27.1 min
- Kevon Looney4.5 pts16.1 min
Situações
ProOn/off e com/sem companheiro faz parte do Keel Stats Pro
On/off
ProOn/off e com/sem companheiro faz parte do Keel Stats Pro
Jogo a jogo
| Resultado | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , vs Utah Jazz | vs UTA | W123-116 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | – | 5.4 |
| , vs New Orleans Pelicans | vs NOP | L109-114 | NJ | |||||||||||
| , @ Portland Trail Blazers | @ POR | W100-92 | NJ | |||||||||||
| , @ Los Angeles Lakers | @ LAL | W134-120 | NJ | |||||||||||
| , vs Utah Jazz | vs UTA | W118-110 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 |
| , @ Dallas Mavericks | @ DAL | L106-108 | NJ | |||||||||||
| , @ Houston Rockets | @ HOU | W133-110 | 4:00 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | – | −1.1 |
| , vs Dallas Mavericks | vs DAL | W104-100 | NJ | |||||||||||
| , @ San Antonio Spurs | @ SAS | W117-113 | NJ | |||||||||||
| , @ Charlotte Hornets | @ CHA | W115-97 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | – | −1.4 |
| , @ Orlando Magic | @ ORL | W101-93 | NJ | |||||||||||
| , @ Miami Heat | @ MIA | W113-92 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | – | −0.4 |
| , @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | L110-114 | NJ | |||||||||||
| , vs Indiana Pacers | vs IND | L111-123 | NJ | |||||||||||
| , vs Memphis Grizzlies | vs MEM | W137-116 | NJ | |||||||||||
| , vs New York Knicks | vs NYK | L112-119 | NJ | |||||||||||
| , @ Los Angeles Lakers | @ LAL | W128-121 | NJ | |||||||||||
| , @ Dallas Mavericks | @ DAL | L99-109 | 3:00 | 4 | 2 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | – | 2.9 |
| , @ San Antonio Spurs | @ SAS | W112-102 | NJ | |||||||||||
| , vs San Antonio Spurs | vs SAS | L113-126 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 |
| , vs Chicago Bulls | vs CHI | L122-125 | NJ | |||||||||||
| , vs Milwaukee Bucks | vs MIL | W125-90 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 |
| , @ Boston Celtics | @ BOS | L88-140 | 17:00 | 10 | 0 | 1 | 4-10 | 1-6 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | – | 5.2 |
| , @ Toronto Raptors | @ TOR | W120-105 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 |
| , @ New York Knicks | @ NYK | W110-99 | NJ | |||||||||||
| , @ Washington Wizards | @ WAS | W123-112 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 |
| , vs Denver Nuggets | vs DEN | L103-119 | NJ | |||||||||||
| , vs Charlotte Hornets | vs CHA | W97-84 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | – | −0.7 |
| , vs Los Angeles Lakers | vs LAL | W128-110 | 3:00 | 6 | 0 | 0 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | – | 4.6 |
| , @ Utah Jazz | @ UTA | W140-137 | NJ | |||||||||||
| , vs LA Clippers | vs LAC | L125-130 | NJ | |||||||||||
| , @ Utah Jazz | @ UTA | W129-107 | NJ | |||||||||||
| , vs Phoenix Suns | vs PHX | W113-112 | NJ | |||||||||||
| , @ Indiana Pacers | @ IND | W131-109 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 |
| , @ Philadelphia 76ers | @ PHI | W127-104 | NJ | |||||||||||
| , @ Brooklyn Nets | @ BKN | W109-98 | NJ | |||||||||||
| , @ Atlanta Hawks | @ ATL | L134-141 | NJ | |||||||||||
| , @ Memphis Grizzlies | @ MEM | W121-101 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 |
| , vs Philadelphia 76ers | vs PHI | W119-107 | NJ | |||||||||||
| , vs Los Angeles Lakers | vs LAL | L144-145 | NJ | |||||||||||
| , vs Sacramento Kings | vs SAC | L133-134 | NJ | |||||||||||
| , vs Atlanta Hawks | vs ATL | W134-112 | 3:00 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | – | −0.7 |
| , @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L107-116 | NJ | |||||||||||
| , @ Milwaukee Bucks | @ MIL | L118-129 | NJ | |||||||||||
| , @ Chicago Bulls | @ CHI | W140-131 | 4:00 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | −8 | 0.6 |
| , vs New Orleans Pelicans | vs NOP | L105-141 | NJ | |||||||||||
| , vs Toronto Raptors | vs TOR | L118-133 | 7:00 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +10 | −0.8 |
| , vs Detroit Pistons | vs DET | W113-109 | NJ | |||||||||||
| , vs Denver Nuggets | vs DEN | L127-130 | NJ | |||||||||||
| , vs Orlando Magic | vs ORL | W121-115 | NJ | |||||||||||
| , vs Dallas Mavericks | vs DAL | L122-132 | NJ | |||||||||||
| , vs Miami Heat | vs MIA | L102-114 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +3 | 0.0 |
| , @ Denver Nuggets | @ DEN | L114-120 | NJ | |||||||||||
| , vs Portland Trail Blazers | vs POR | W126-106 | 4:00 | 3 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1.2 |
| , vs Washington Wizards | vs WAS | W129-118 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −4 | 0.0 |
| , vs Boston Celtics | vs BOS | W132-126 | NJ | |||||||||||
| , @ Portland Trail Blazers | @ POR | W118-114 | NJ | |||||||||||
| , vs Brooklyn Nets | vs BKN | W124-120 | NJ | |||||||||||
| , @ LA Clippers | @ LAC | L113-121 | NJ | |||||||||||
| , @ Phoenix Suns | @ PHX | L116-119 | NJ | |||||||||||
| , @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | L136-138 | NJ | |||||||||||
| , vs Portland Trail Blazers | vs POR | W110-106 | NJ | |||||||||||
| , @ LA Clippers | @ LAC | L112-113 | NJ | |||||||||||
| , vs LA Clippers | vs LAC | W120-114 | NJ | |||||||||||
| , @ Sacramento Kings | @ SAC | L123-124 | NJ | |||||||||||
| , vs San Antonio Spurs | vs SAS | W118-112 | NJ | |||||||||||
| , @ Phoenix Suns | @ PHX | L115-123 | NJ | |||||||||||
| , vs Houston Rockets | vs HOU | W121-116 | NJ | |||||||||||
| , vs Oklahoma City Thunder | vs OKC | L123-130 | NJ | |||||||||||
| , vs Oklahoma City Thunder | vs OKC | L109-128 | NJ | |||||||||||
| , vs Minnesota Timberwolves | vs MIN | L101-104 | NJ | |||||||||||
| , vs Minnesota Timberwolves | vs MIN | L110-116 | NJ | |||||||||||
| , vs Cleveland Cavaliers | vs CLE | L110-118 | NJ | |||||||||||
| , @ Denver Nuggets | @ DEN | L105-108 | NJ | |||||||||||
| , @ Detroit Pistons | @ DET | W120-109 | NJ | |||||||||||
| , @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L104-115 | NJ | |||||||||||
| , @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | W141-139 | NJ | |||||||||||
| , vs Sacramento Kings | vs SAC | W102-101 | NJ | |||||||||||
| , @ New Orleans Pelicans | @ NOP | W130-102 | 5:00 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.4 |
| , @ Houston Rockets | @ HOU | W106-95 | NJ | |||||||||||
| , @ Sacramento Kings | @ SAC | W122-114 | NJ | |||||||||||
| , vs Phoenix Suns | vs PHX | L104-108 | NJ | |||||||||||
