AJ Griffin · props
Média
1.0
U10
Mediana
0.0
U10
Pontos por jogo
OverUnderLinha 2.5
Pro
Keel Stats Pro: Análise de props: distribuição, linhas alternativas, splits, o confronto
Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês
Cadastre-se e seu primeiro dia de Pro é grátis, sem cartão.
Jogos
| Data | Adv | Resultado | MIN | PTS | vs 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 de abr. | @ MIN | L 106-109 (-3) | 18 | 3 | Over |
| 30 de jan. | vs LAL | W 138-122 (+16) | 2 | 0 | Under |
| 24 de jan. | @ GSW | L 112-134 (-22) | 2 | 0 | Under |
| 20 de jan. | vs CLE | L 95-116 (-21) | 3 | 2 | Under |
| 13 de jan. | vs WAS | L 99-127 (-28) | 5 | 0 | Under |
| 12 de jan. | vs IND | L 108-126 (-18) | 4 | 2 | Under |
| 5 de jan. | @ IND | L 116-150 (-34) | 7 | 3 | Over |
| 11 de dez. | vs DEN | L 122-129 (-7) | 9 | 0 | Under |
| 28 de nov. | @ CLE | L 105-128 (-23) | 15 | 0 | Under |
| 26 de nov. | @ BOS | L 103-113 (-10) | 12 | 0 | Under |
As linhas das casas de apostas são exibidas como dados de referência. O Keel Stats não aceita apostas nem dá palpites. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER. Jogo responsável