PTS (Pontos)
3,0
405º de 439
abaixo da média da temporada: 1,2 nos últimos 10
REB (Rebotes)
2,8
288º de 439
abaixo da média da temporada: 1,3 nos últimos 10
AST (Assistências)
0,5
390º de 439
abaixo da média da temporada: 0,1 nos últimos 10
TS% (Aproveitamento real (true shooting))
46,6
abaixo da média da temporada: 40,3 nos últimos 10
USG% (Taxa de uso)
20,6
acima da média da temporada: 24,7 nos últimos 10
Reggie Perry teve média de 3,0 pontos, 2,8 rebotes e 0,5 assistências em 26 jogos (8,0 minutos por jogo) pelo Brooklyn Nets em 2020-21. Arremesso verdadeiro de 46,6% com taxa de uso de 20,6%. Posição na liga: 405º de 439 em pontos, 288º em rebotes e 390º em assistências. Últimos 10 jogos: 1,2 pontos, 1,3 rebotes, 0,1 assistências e 3,0 minutos por jogo. Playoffs: 3,2 pontos, 1,2 rebotes e 0,2 assistências em 5 jogos.
| Recorte | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 26 | 8,0 | 3,0 | 2,8 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 41,0 | 19,0 | 76,9 | 46,6 | 20,6 | 2,2 |
| Últimos 10 jogos | 10 | 3,0 | 1,2 | 1,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 35,7 | 0,0 | 100,0 | 40,3 | 24,7 | 0,8 |
| Playoffs | 5 | 4,2 | 3,2 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 53,8 | 40,0 | – | 61,5 | 33,9 | 2,0 |
Estatísticas de Reggie Perry por temporada
Temporada regular, por jogo. Nossos dados começam em 2020-21.
| 2021-22 | Portland Trail BlazersIndiana Pacers | 10 | 18,6 | 9,2 | 4,7 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 50,6 | 18,8 | 60,0 | 53,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Brooklyn Nets | 26 | 8,0 | 3,0 | 2,8 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 41,0 | 19,0 | 76,9 | 46,6 |
| 2 temporadas | 36 | 11,0 | 4,7 | 3,3 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 45,9 | 18,9 | 67,9 | 50,2 |
Fase
Todos os jogos estão no jogo a jogo abaixo.
Companheiros no Brooklyn Nets em 2020-21
- Joe Harris13,7 pts31,8 min
- Kyrie Irving26,3 pts35,1 min
- Jeff Green10,8 pts26,9 min
- Bruce Brown8,7 pts22,5 min
- Kevin Durant28,8 pts34,9 min
- James Harden23,7 pts36,4 min
- Landry Shamet8,5 pts21,9 min
- DeAndre Jordan7,5 pts21,8 min
Situações
Pro · On/off e com/sem companheiro faz parte do Keel Stats Pro
On/off
Pro · On/off e com/sem companheiro faz parte do Keel Stats Pro
Jogo a jogo
| Resultado | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , vs Milwaukee BucksPO | vs MIL | L111-115 | NJ | |||||||||||
| , @ Milwaukee BucksPO | @ MIL | L89-104 | 5:00 | 4 | 1 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 2,3 |
| , vs Milwaukee BucksPO | vs MIL | W114-108 | NJ | |||||||||||
| , @ Milwaukee BucksPO | @ MIL | L96-107 | 4:00 | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3,0 |
| , @ Milwaukee BucksPO | @ MIL | L83-86 | NJ | |||||||||||
| , vs Milwaukee BucksPO | vs MIL | W125-86 | 7:00 | 8 | 2 | 0 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +5 | 5,0 |
| , vs Milwaukee BucksPO | vs MIL | W115-107 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −6 | −0,4 |
| , vs Boston CelticsPO | vs BOS | W123-109 | NJ | |||||||||||
| , @ Boston CelticsPO | @ BOS | W141-126 | NJ | |||||||||||
| , @ Boston CelticsPO | @ BOS | L119-125 | NJ | |||||||||||
| , vs Boston CelticsPO | vs BOS | W130-108 | 4:00 | 2 | 2 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,3 |
| , vs Boston CelticsPO | vs BOS | W104-93 | NJ | |||||||||||
| , vs Cleveland Cavaliers | vs CLE | W123-109 | 3:00 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −3 | −0,8 |
| , vs Chicago Bulls | vs CHI | W105-91 | 3:00 | 0 | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −4 | −1,6 |
| , vs San Antonio Spurs | vs SAS | W128-116 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0,0 |
| , @ Chicago Bulls | @ CHI | W115-107 | NJ | |||||||||||
| , @ Denver Nuggets | @ DEN | W125-119 | NJ | |||||||||||
| , @ Dallas Mavericks | @ DAL | L109-113 | NJ | |||||||||||
| , @ Milwaukee Bucks | @ MIL | L118-124 | NJ | |||||||||||
| , @ Milwaukee Bucks | @ MIL | L114-117 | NJ | |||||||||||
| , vs Portland Trail Blazers | vs POR | L109-128 | 3:00 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0,3 |
| , @ Indiana Pacers | @ IND | W130-113 | 1:00 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2,4 |
| , @ Toronto Raptors | @ TOR | W116-103 | NJ | |||||||||||
| , vs Phoenix Suns | vs PHX | W128-119 | NJ | |||||||||||
| , vs Boston Celtics | vs BOS | W109-104 | NJ | |||||||||||
| , @ Toronto Raptors | @ TOR | L103-114 | NJ | |||||||||||
| , @ Miami Heat | @ MIA | L107-109 | NJ | |||||||||||
| , vs Charlotte Hornets | vs CHA | W130-115 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −2 | −0,4 |
| , @ Philadelphia 76ers | @ PHI | L117-123 | NJ | |||||||||||
| , @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | W127-97 | 3:00 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1,1 |
| , vs Los Angeles Lakers | vs LAL | L101-126 | 5:00 | 4 | 4 | 0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | −3 | 5,6 |
| , vs New Orleans Pelicans | vs NOP | W139-111 | 8:00 | 6 | 1 | 0 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −4 | 2,9 |
| , vs New York Knicks | vs NYK | W114-112 | NJ | |||||||||||
| , @ Chicago Bulls | @ CHI | L107-115 | 1:00 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0,7 |
| , vs Charlotte Hornets | vs CHA | W111-89 | 4:00 | 4 | 1 | 0 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1,6 |
| , vs Houston Rockets | vs HOU | W120-108 | NJ | |||||||||||
| , vs Minnesota Timberwolves | vs MIN | W112-107 | NJ | |||||||||||
| , @ Detroit Pistons | @ DET | W113-111 | NJ | |||||||||||
| , @ Utah Jazz | @ UTA | L88-118 | 28:00 | 12 | 8 | 1 | 4-9 | 2-4 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | +8 | 11,4 |
| , @ Portland Trail Blazers | @ POR | W116-112 | NJ | |||||||||||
| , vs Washington Wizards | vs WAS | W113-106 | NJ | |||||||||||
| , @ Orlando Magic | @ ORL | L113-121 | NJ | |||||||||||
| , @ Indiana Pacers | @ IND | W124-115 | NJ | |||||||||||
| , vs New York Knicks | vs NYK | W117-112 | NJ | |||||||||||
| , vs Detroit Pistons | vs DET | W100-95 | NJ | |||||||||||
| , vs Boston Celtics | vs BOS | W121-109 | NJ | |||||||||||
| , vs LA Clippers | vs LAC | W124-120 | NJ | |||||||||||
| , @ Washington Wizards | @ WAS | L146-149 | 7:00 | 0 | 2 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −11 | −0,9 |
| , @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | W147-125 | 19:00 | 10 | 10 | 1 | 4-7 | 1-3 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8,0 |
| , @ Atlanta Hawks | @ ATL | W132-128 | 5:00 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | −0,9 |
| , vs Miami Heat | vs MIA | W98-85 | 12:00 | 4 | 6 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +6 | 3,7 |
| , vs Miami Heat | vs MIA | W128-124 | 12:00 | 4 | 5 | 0 | 1-4 | 0-0 | 2-3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1,4 |
| , @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L113-125 | 15:00 | 4 | 3 | 2 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | −4 | 3,9 |
| , @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L135-147 | 11:00 | 4 | 4 | 0 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | −11 | 1,6 |
| , vs Milwaukee Bucks | vs MIL | W125-123 | 10:00 | 2 | 4 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −4 | 1,4 |
| , vs Orlando Magic | vs ORL | W122-115 | 13:00 | 4 | 3 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 5,0 |
| , @ New York Knicks | @ NYK | W116-109 | 22:00 | 11 | 5 | 0 | 5-7 | 1-2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | −7 | 9,2 |
| , vs Denver Nuggets | vs DEN | W122-116 | NJ | |||||||||||
| , vs Oklahoma City Thunder | vs OKC | L116-129 | NJ | |||||||||||
| , @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L110-115 | NJ | |||||||||||
| , vs Utah Jazz | vs UTA | W130-96 | 7:00 | 5 | 5 | 1 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 3 | +7 | 1,0 |
| , vs Washington Wizards | vs WAS | L122-123 | NJ | |||||||||||
| , vs Atlanta Hawks | vs ATL | L96-114 | 3:00 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −4 | −0,4 |
| , vs Atlanta Hawks | vs ATL | W145-141 | NJ | |||||||||||
| , vs Memphis Grizzlies | vs MEM | L111-116 | NJ | |||||||||||
| , @ Charlotte Hornets | @ CHA | L104-106 | NJ | |||||||||||
| , @ Boston Celtics | @ BOS | W123-95 | 3:00 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0,7 |
| , vs Golden State Warriors | vs GSW | W125-99 | 8:00 | 2 | 2 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −8 | 2,0 |
