Karim Mane · props
Média
1.1
U10
Mediana
1.0
U10
Pontos por jogo
OverUnderLinha 1.5
Pro
Keel Stats Pro: Análise de props: distribuição, linhas alternativas, splits, o confronto
Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês
Cadastre-se e seu primeiro dia de Pro é grátis, sem cartão.
Jogos
| Data | Adv | Resultado | MIN | PTS | vs 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 de abr. | vs SAS | L 97-120 (-23) | 4 | 2 | Over |
| 28 de mar. | @ LAL | L 93-96 (-3) | 6 | 0 | Under |
| 26 de mar. | vs POR | L 105-112 (-7) | 19 | 2 | Over |
| 15 de jan. | @ BOS | L 97-124 (-27) | 6 | 3 | Over |
| 13 de jan. | @ BOS | L 96-112 (-16) | 4 | 0 | Under |
| 11 de jan. | vs MIL | L 99-121 (-22) | 3 | 0 | Under |
| 8 de jan. | @ HOU | L 90-132 (-42) | 21 | 2 | Over |
| 6 de jan. | vs CLE | W 105-94 (+11) | 4 | 2 | Over |
| 4 de jan. | vs CLE | W 103-83 (+20) | 3 | 0 | Under |
| 31 de dez. | vs PHI | L 92-116 (-24) | 19 | 0 | Under |
As linhas das casas de apostas são exibidas como dados de referência. O Keel Stats não aceita apostas nem dá palpites. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER. Jogo responsável