Anthony Lamb x Precious Achiuwa
Até quatro jogadores da NBA lado a lado: por jogo, arremessos, estatísticas avançadas e Keel Impact, cada número colorido pelo seu percentil na liga.
| Estatística | Adicionar jogador | ||
|---|---|---|---|
| Por jogo | |||
| MIN | – | 24.658º | |
| PTS | – | 9.553º | |
| REB | – | 5.880º | |
| AST | – | 1.022º | |
| STL | – | 1.070º | |
| BLK | – | 1.090º | |
| 3PM | – | 0.315º | |
| TOV | – | 1.246º | |
| Arremessos | |||
| FG% | – | 52.782º | |
| 3P% | – | 36.460º | |
| FT% | – | 50.03º | |
| TS% | – | 55.038º | |
| eFG% | – | 54.856º | |
| Avançadas | |||
| USG% | – | 17.142º | |
| AST% | – | 6.211º | |
| REB% | – | 13.680º | |
| GmSc | – | 8.357º | |
| Keel Impact | |||
| Impact | – | −0.28 | |
| Ataque | – | −0.75 | |
| Defesa | – | +0.46 | |
Cores: percentil na liga entre jogadores com 8 ou mais jogos em 2026-27; em negrito, o melhor entre os comparados. Percentis de Keel Impact entre jogadores com mais de 1.000 minutos.