Anthony Lamb
PTS (Pontos)
6.7
271º de 436
abaixo da média da temporada: 4.7 nos últimos 10
REB (Rebotes)
3.5
211º de 436
igual à média da temporada: 3.5 nos últimos 10
AST (Assistências)
1.5
216º de 436
abaixo da média da temporada: 0.8 nos últimos 10
TS% (Aproveitamento real (true shooting))
61.0
abaixo da média da temporada: 58.6 nos últimos 10
USG% (Taxa de uso)
13.9
abaixo da média da temporada: 13.2 nos últimos 10
Próximo jogo
Anthony Lamb teve médias de 6,7 pontos, 3,5 rebotes e 1,5 assistências em 19,3 minutos por jogo em 62 jogos pelo Golden State Warriors em 2022-23. Teve 61,0% de true shooting com 13,9% de uso. Nosso Keel Impact o colocou em -0,4 pontos a cada 100 posses acima de um jogador médio, à frente de 22% dos jogadores com 1.000 minutos ou mais. Em 6 jogos de playoffs, teve médias de 0,8 pontos, 1,0 rebotes e 0,0 assistências.
| Recorte | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 62 | 19.3 | 6.7 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 47.1 | 36.7 | 76.7 | 61.0 | 13.9 | 5.4 |
| Últimos 10 jogos | 10 | 15.0 | 4.7 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 45.9 | 35.0 | 85.7 | 58.6 | 13.2 | 4.1 |
| Playoffs | 6 | 5.3 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 40.0 | 25.0 | – | 50.0 | 8.9 | 0.5 |
Fase
Todos os jogos estão no jogo a jogo abaixo.
Companheiros de equipe: Golden State Warriors
- Klay Thompson21.3 pts33.6 min
- Jordan Poole19.0 pts28.9 min
- Draymond Green8.6 pts31.4 min
- Stephen Curry29.6 pts35.3 min
- Kevon Looney7.0 pts24.1 min
- Donte DiVincenzo8.8 pts25.0 min
- Andrew Wiggins17.0 pts32.7 min
- Jonathan Kuminga9.1 pts18.9 min
Jogo a jogo
| Resultado | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de mai., @ Los Angeles LakersPO | @ LAL | L101-122 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2.3 |
| 10 de mai., vs Los Angeles LakersPO | vs LAL | W121-106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -0.4 |
| 8 de mai., @ Los Angeles LakersPO | @ LAL | L101-104 | NJ | |||||||||||
| 6 de mai., @ Los Angeles LakersPO | @ LAL | L97-127 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2.0 |
| 4 de mai., vs Los Angeles LakersPO | vs LAL | W127-100 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -0.5 |
| 2 de mai., vs Los Angeles LakersPO | vs LAL | L112-117 | NJ | |||||||||||
| 30 de abr., @ Sacramento KingsPO | @ SAC | W120-100 | NJ | |||||||||||
| 28 de abr., vs Sacramento KingsPO | vs SAC | L99-118 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |
| 26 de abr., @ Sacramento KingsPO | @ SAC | W123-116 | NJ | |||||||||||
| 23 de abr., vs Sacramento KingsPO | vs SAC | W126-125 | NJ | |||||||||||
| 20 de abr., vs Sacramento KingsPO | vs SAC | W114-97 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -3 | -1.0 |
| 17 de abr., @ Sacramento KingsPO | @ SAC | L106-114 | NJ | |||||||||||
| 15 de abr., @ Sacramento KingsPO | @ SAC | L123-126 | NJ | |||||||||||
| 9 de abr., @ Portland Trail Blazers | @ POR | W157-101 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +11 | 6.3 |
| 7 de abr., @ Sacramento Kings | @ SAC | W119-97 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0.3 |
| 4 de abr., vs Oklahoma City Thunder | vs OKC | W136-125 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 1.8 |
| 2 de abr., @ Denver Nuggets | @ DEN | L110-112 | 15 | 8 | 8 | 0 | 2-4 | 0-2 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 8.9 |
| 31 de mar., vs San Antonio Spurs | vs SAS | W130-115 | 23 | 2 | 6 | 1 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +17 | 2.5 |
| 28 de mar., vs New Orleans Pelicans | vs NOP | W120-109 | 17 | 4 | 0 | 2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | +8 | 2.2 |
| 26 de mar., vs Minnesota Timberwolves | vs MIN | L96-99 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3.7 |
| 24 de mar., vs Philadelphia 76ers | vs PHI | W120-112 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -0.5 |
| 22 de mar., @ Dallas Mavericks | @ DAL | W127-125 | 21 | 9 | 8 | 1 | 3-7 | 2-5 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 7.0 |
| 20 de mar., @ Houston Rockets | @ HOU | W121-108 | 17 | 9 | 3 | 0 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | +8 | 9.0 |
| 18 de mar., @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L119-133 | 18 | 9 | 4 | 0 | 1-5 | 0-3 | 7-8 | 0 | 1 | 0 | +9 | 6.6 |
| 17 de mar., @ Atlanta Hawks | @ ATL | L119-127 | 21 | 8 | 5 | 1 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -11 | 7.5 |
| 15 de mar., @ LA Clippers | @ LAC | L126-134 | NJ | |||||||||||
| 13 de mar., vs Phoenix Suns | vs PHX | W123-112 | NJ | |||||||||||
| 11 de mar., vs Milwaukee Bucks | vs MIL | W125-116 | NJ | |||||||||||
| 9 de mar., @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L110-131 | NJ | |||||||||||
| 7 de mar., @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | L128-137 | NJ | |||||||||||
| 5 de mar., @ Los Angeles Lakers | @ LAL | L105-113 | 27 | 6 | 6 | 2 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +17 | 5.1 |
| 3 de mar., vs New Orleans Pelicans | vs NOP | W108-99 | 17 | 11 | 0 | 1 | 4-10 | 3-8 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 5.9 |
| 2 de mar., vs LA Clippers | vs LAC | W115-91 | 27 | 5 | 2 | 1 | 1-7 | 1-5 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | +9 | 2.1 |
| 28 de fev., vs Portland Trail Blazers | vs POR | W123-105 | 28 | 4 | 5 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +12 | 4.9 |
| 26 de fev., vs Minnesota Timberwolves | vs MIN | W109-104 | 25 | 7 | 7 | 2 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | +6 | 8.6 |
| 24 de fev., vs Houston Rockets | vs HOU | W116-101 | 20 | 8 | 7 | 0 | 2-5 | 1-4 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | +9 | 6.2 |
| 23 de fev., @ Los Angeles Lakers | @ LAL | L111-124 | 24 | 0 | 5 | 4 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -4 | -0.6 |
| 14 de fev., @ LA Clippers | @ LAC | L124-134 | 25 | 8 | 2 | 3 | 3-5 | 1-3 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | +3 | 6.8 |
| 13 de fev., vs Washington Wizards | vs WAS | W135-126 | NJ | |||||||||||
| 11 de fev., vs Los Angeles Lakers | vs LAL | L103-109 | NJ | |||||||||||
| 8 de fev., @ Portland Trail Blazers | @ POR | L122-125 | NJ | |||||||||||
| 6 de fev., vs Oklahoma City Thunder | vs OKC | W141-114 | NJ | |||||||||||
| 4 de fev., vs Dallas Mavericks | vs DAL | W119-113 | NJ | |||||||||||
| 2 de fev., @ Denver Nuggets | @ DEN | L117-134 | NJ | |||||||||||
| 1 de fev., @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | L114-119 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 |
| 30 de jan., @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | W128-120 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +6 | 4.2 |
| 27 de jan., vs Toronto Raptors | vs TOR | W129-117 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 2.3 |
| 25 de jan., vs Memphis Grizzlies | vs MEM | W122-120 | 19 | 5 | 5 | 3 | 2-6 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | +7 | 4.4 |
| 22 de jan., vs Brooklyn Nets | vs BKN | L116-120 | NJ | |||||||||||
| 20 de jan., @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | W120-114 | 25 | 12 | 2 | 0 | 4-8 | 4-8 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.1 |
| 19 de jan., @ Boston Celtics | @ BOS | L118-121 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -7 | -1.6 |
| 16 de jan., @ Washington Wizards | @ WAS | W127-118 | 25 | 10 | 5 | 1 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +36 | 9.9 |
| 15 de jan., @ Chicago Bulls | @ CHI | L118-132 | 23 | 14 | 4 | 2 | 4-5 | 2-3 | 4-5 | 0 | 1 | 1 | -7 | 12.0 |
| 13 de jan., @ San Antonio Spurs | @ SAS | W144-113 | 24 | 13 | 5 | 2 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | +18 | 11.9 |
| 10 de jan., vs Phoenix Suns | vs PHX | L113-125 | 17 | 8 | 2 | 1 | 1-5 | 1-2 | 5-6 | 0 | 0 | 3 | -7 | 2.0 |
| 7 de jan., vs Orlando Magic | vs ORL | L101-115 | 33 | 26 | 8 | 4 | 9-20 | 5-14 | 3-3 | 2 | 0 | 0 | -4 | 23.2 |
| 4 de jan., vs Detroit Pistons | vs DET | L119-122 | 28 | 17 | 2 | 2 | 6-9 | 3-5 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | +2 | 12.5 |
| 2 de jan., vs Atlanta Hawks | vs ATL | W143-141 | 33 | 17 | 7 | 4 | 7-12 | 2-6 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | +1 | 14.1 |
| 30 de dez., vs Portland Trail Blazers | vs POR | W118-112 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | -8 | 6.8 |
| 28 de dez., vs Utah Jazz | vs UTA | W112-107 | 26 | 10 | 4 | 3 | 3-8 | 1-5 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8.9 |
| 27 de dez., vs Charlotte Hornets | vs CHA | W110-105 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1-7 | 1-7 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | +9 | 1.7 |
| 25 de dez., vs Memphis Grizzlies | vs MEM | W123-109 | 17 | 11 | 3 | 1 | 4-5 | 3-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | -5 | 12.6 |
| 21 de dez., @ Brooklyn Nets | @ BKN | L113-143 | 29 | 6 | 4 | 4 | 2-5 | 1-4 | 1-2 | 1 | 0 | 4 | -18 | 3.9 |
| 20 de dez., @ New York Knicks | @ NYK | L94-132 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 4.5 |
| 18 de dez., @ Toronto Raptors | @ TOR | W126-110 | 15 | 6 | 0 | 1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 5.1 |
| 16 de dez., @ Philadelphia 76ers | @ PHI | L106-118 | 20 | 6 | 3 | 1 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 3.8 |
| 14 de dez., @ Indiana Pacers | @ IND | L119-125 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -18 | 0.2 |
| 13 de dez., @ Milwaukee Bucks | @ MIL | L111-128 | 26 | 8 | 3 | 3 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | +3 | 10.4 |
| 10 de dez., vs Boston Celtics | vs BOS | W123-107 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0.3 |
| 7 de dez., @ Utah Jazz | @ UTA | L123-124 | 16 | 7 | 4 | 0 | 3-7 | 1-4 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | -9 | 3.7 |
| 5 de dez., vs Indiana Pacers | vs IND | L104-112 | 24 | 6 | 5 | 3 | 3-9 | 0-4 | 0-1 | 0 | 2 | 1 | +14 | 4.1 |
| 3 de dez., vs Houston Rockets | vs HOU | W120-101 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -3 | -1.3 |
| 2 de dez., vs Chicago Bulls | vs CHI | W119-111 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | +4 | 4.8 |
| 29 de nov., @ Dallas Mavericks | @ DAL | L113-116 | 16 | 11 | 5 | 1 | 4-6 | 2-4 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | +13 | 10.2 |
| 27 de nov., @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | W137-114 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0.1 |
| 25 de nov., vs Utah Jazz | vs UTA | W129-118 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4.4 |
| 23 de nov., vs LA Clippers | vs LAC | W124-107 | 21 | 7 | 7 | 2 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +14 | 6.7 |
| 21 de nov., @ New Orleans Pelicans | @ NOP | L83-128 | 34 | 2 | 6 | 5 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | -31 | 2.7 |
| 20 de nov., @ Houston Rockets | @ HOU | W127-120 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -7 | -1.0 |
| 18 de nov., vs New York Knicks | vs NYK | W111-101 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | -17 | -1.6 |
| 16 de nov., @ Phoenix Suns | @ PHX | L119-130 | 24 | 7 | 7 | 1 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 5.5 |
| 14 de nov., vs San Antonio Spurs | vs SAS | W132-95 | 24 | 17 | 4 | 4 | 6-7 | 5-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +26 | 16.7 |
| 13 de nov., @ Sacramento Kings | @ SAC | L115-122 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 2.6 |
| 11 de nov., vs Cleveland Cavaliers | vs CLE | W106-101 | 24 | 10 | 4 | 1 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 8.2 |
| 7 de nov., vs Sacramento Kings | vs SAC | W116-113 | 16 | 4 | 5 | 1 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 3.4 |
| 4 de nov., @ New Orleans Pelicans | @ NOP | L105-114 | 37 | 16 | 3 | 2 | 6-9 | 4-6 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | +5 | 12.8 |
| 3 de nov., @ Orlando Magic | @ ORL | L129-130 | NJ | |||||||||||
| 1 de nov., @ Miami Heat | @ MIA | L109-116 | NJ | |||||||||||
| 30 de out., @ Detroit Pistons | @ DET | L114-128 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2.2 |
| 29 de out., @ Charlotte Hornets | @ CHA | L113-120 | NJ | |||||||||||
| 27 de out., vs Miami Heat | vs MIA | W123-110 | NJ | |||||||||||
| 25 de out., @ Phoenix Suns | @ PHX | L105-134 | NJ | |||||||||||
| 23 de out., vs Sacramento Kings | vs SAC | W130-125 | NJ | |||||||||||
| 21 de out., vs Denver Nuggets | vs DEN | L123-128 | NJ | |||||||||||
| 18 de out., vs Los Angeles Lakers | vs LAL | W123-109 | NJ | |||||||||||
