Dallas Cowboys em Indianapolis Colts
Semana 9dom., 8 de nov. · 13:00
Dallas Cowboys em Indianapolis Colts, dom., 8 de nov. · 13:00
Em Lucas Oil Stadium
Prévia do confronto
Esta temporada, jogos antes deste · Temporada 2026–27
Odds do confronto
Ainda sem moneylines.
Informações do jogo
- Kickoff
- domingo, 8 de novembro às 13:00
- Estádio
- Lucas Oil StadiumIndianapolis, IN
- Tempo no kickoff
- A previsão sai uma semana antes do kickoff.
Quem vence?
Líderes da temporada
IND
DAL1065Jardas de passeIND754
DAL231Jardas de corridaIND353
DAL498Jardas de recepçãoIND202- DAL1.0SacksIND4.0
DAL27TacklesIND37
| DAL | Estatística | IND |
|---|---|---|
| 2–2 | Campanha | 2–2 |
| Ataque | ||
| 30.5, 4º na liga | Pontos marcados | 13º na liga, 25.5 |
| 266.3, 7º na liga | Jardas de passe | 26º na liga, 188.5 |
| 89.5, 26º na liga | Jardas de corrida | 15º na liga, 109.5 |
| Defesa | ||
| 28.0, 29º na liga | Pontos sofridos | 22º na liga, 26.0 |
| 242.5, 21º na liga | Jardas de passe cedidas | 29º na liga, 276.3 |
| 150.3, 31º na liga | Jardas de corrida cedidas | 27º na liga, 131.0 |
| Cuidado com a bola e pressão | ||
| 0.5, 10º na liga | Turnovers | 27º na liga, 2.0 |
| 0.8, 32º na liga | Recuperações | 29º na liga, 1.0 |
| 1.3, 28º na liga | Sacks | 8º na liga, 3.0 |
| 1.5, 9º na liga | Sacks sofridos | 13º na liga, 2.0 |
| Eficiência | ||
| +0.17 , 5º na liga | Ataque | +0.03 , 15º na liga |
| +0.20 , 32º na liga | Defesa | +0.09 , 27º na liga |
Departamento médico
Dallas Cowboys
- Joey Porter Jr.CBDúvida· Costas
- Malik HookerSDúvida
- Shavon Revel Jr.CBDúvida· knee/ankle
- Ajani CorneliusOTInativo
- Caelen CarsonCBInativo
- Camden BrownWRInativo
- Cobie DurantCBInativo
- DeMarvion OvershownLBInativo
- Emari DemercadoRBInativo
- Israel AbanikandaRBInativo
- James HoustonLBInativo
- Tyler GoodsonRBInativo
- Tyrus WheatLBInativo
mais 11 em listas de reserva
Indianapolis Colts
- Akeem Davis-GaitherLBDúvida
- Anthony Richardson Sr.QBDúvida· Virilha
- Ashton DulinWRDúvida
- Charvarius WardCBDúvida· Virilha
- Laiatu LatuDEDúvida
- Mo Alie-CoxTEDúvida· Doença
- Austin AjiakeLBInativo
- DJ GiddensRBInativo
- Dalton TuckerGInativo
- Darius SlaytonWRInativo
- George Gumbs Jr.LBInativo
- Johnathan EdwardsCBInativo
- Keenan AllenWRInativo· Virilha
- Riley LeonardQBInativo
mais 7 em listas de reserva
Confrontos recentes
Últimos cinco jogos
| Data | Adversário | Resultado | Handicap | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/26 | Venceu 34–30 | +3, cobriu | 48.5, passou | |
| 27/09/26 | Perdeu 31–34 | +3.5, cobriu | 53.5, passou | |
| 20/09/26 | Venceu 37–20 | – | – | |
| 13/09/26 | Perdeu 20–28 | – | – | |
| 04/01/26 | Perdeu 17–34 | – | – |
| Data | Adversário | Resultado | Handicap | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/26 | Venceu 30–13 | −4.5, cobriu | 46.5, ficou abaixo | |
| 27/09/26 | Venceu 19–17 | +1.5, cobriu | 42.5, ficou abaixo | |
| 20/09/26 | Perdeu 30–33 | – | – | |
| 13/09/26 | Perdeu 23–41 | – | – | |
| 04/01/26 | Perdeu 30–38 | – | – |
Classificação
Classificação da NFL| Time | V | D | E | PCT | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | .750 | 104 | 53 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 102 | 104 | |
| 0 | 4 | 0 | .000 | 84 | 109 | |
| 0 | 4 | 0 | .000 | 55 | 83 |
| Time | V | D | E | PCT | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | .750 | 82 | 79 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 75 | 93 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 122 | 112 | |
| 1 | 3 | 0 | .250 | 88 | 122 |
Pro
Keel Stats Pro: Linhas da NFL por casa, retrospecto contra o handicap e props contra a linha
Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês
Cadastre-se e seu primeiro dia de Pro é grátis, sem cartão.
Box score
O box score aparece quando o jogo começa.