Indianapolis Colts em Houston Texans
Semana 11qui., 19 de nov. · 20:15
Indianapolis Colts em Houston Texans, qui., 19 de nov. · 20:15
Em Reliant Stadium
Prévia do confronto
Esta temporada, jogos antes deste · Temporada 2026–27
Odds do confronto
Ainda sem moneylines.
Informações do jogo
- Kickoff
- quinta-feira, 19 de novembro às 20:15
- Estádio
- Reliant StadiumHouston, TX
- Tempo no kickoff
- A previsão sai uma semana antes do kickoff.
Quem vence?
Líderes da temporada
HOU
IND754Jardas de passeHOU1141
IND353Jardas de corridaHOU127
- IND202Jardas de recepçãoHOU214

- IND4.0SacksHOU5.5

- IND37TacklesHOU32

| IND | Estatística | HOU |
|---|---|---|
| 2–2 | Campanha | 0–4 |
| Ataque | ||
| 25.5, 13º na liga | Pontos marcados | 19º na liga, 21.0 |
| 188.5, 26º na liga | Jardas de passe | 5º na liga, 285.3 |
| 109.5, 15º na liga | Jardas de corrida | 30º na liga, 79.0 |
| Defesa | ||
| 26.0, 22º na liga | Pontos sofridos | 26º na liga, 27.3 |
| 276.3, 29º na liga | Jardas de passe cedidas | 30º na liga, 277.8 |
| 131.0, 27º na liga | Jardas de corrida cedidas | 4º na liga, 83.8 |
| Cuidado com a bola e pressão | ||
| 2.0, 27º na liga | Turnovers | 5º na liga, 0.5 |
| 1.0, 29º na liga | Recuperações | 24º na liga, 1.3 |
| 3.0, 8º na liga | Sacks | 3º na liga, 4.3 |
| 2.0, 13º na liga | Sacks sofridos | 26º na liga, 3.0 |
| Eficiência | ||
| +0.03 , 15º na liga | Ataque | −0.03 , 21º na liga |
| +0.09 , 27º na liga | Defesa | +0.07 , 24º na liga |
Departamento médico
Indianapolis Colts
- Akeem Davis-GaitherLBDúvida
- Anthony Richardson Sr.QBDúvida· Virilha
- Ashton DulinWRDúvida
- Charvarius WardCBDúvida· Virilha
- Laiatu LatuDEDúvida
- Mo Alie-CoxTEDúvida· Doença
- Austin AjiakeLBInativo
- DJ GiddensRBInativo
- Dalton TuckerGInativo
- Darius SlaytonWRInativo
- George Gumbs Jr.LBInativo
- Johnathan EdwardsCBInativo
- Keenan AllenWRInativo· Virilha
- Riley LeonardQBInativo
mais 7 em listas de reserva
Houston Texans
- Calen BullockSDúvida
- Ed IngramGDúvida
- Jaden CrumedyDTDúvida
- Jadeveon ClowneyDEDúvida· Joelho
- Jake HansenLBDúvida· Joelho
- Jaylin SmithCBDúvida· Posterior da coxa
- Kenneth Murray Jr.LBDúvida
- Logan HallDEDúvida
- Nico CollinsWRDúvida· Posterior da coxa
- Trent BrownOTDúvida
- Will Anderson Jr.DEDúvida· Tornozelo
- Aiden FisherLBInativo
- Azeez Al-ShaairLBInativo
- Brevin JordanTEInativo
- Chris BraswellDEInativo
- Collin WrightCBInativo
- Febechi NwaiwuGInativo
- Marlin KleinTEInativo
- Nate ThomasOTInativo
mais 17 em listas de reserva
Confrontos recentes
Últimos cinco jogos
| Data | Adversário | Resultado | Handicap | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/26 | Venceu 30–13 | −4.5, cobriu | 46.5, ficou abaixo | |
| 27/09/26 | Venceu 19–17 | +1.5, cobriu | 42.5, ficou abaixo | |
| 20/09/26 | Perdeu 30–33 | – | – | |
| 13/09/26 | Perdeu 23–41 | – | – | |
| 04/01/26 | Perdeu 30–38 | – | – |
| Data | Adversário | Resultado | Handicap | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/26 | Perdeu 30–34 | −3, não cobriu | 48.5, passou | |
| 27/09/26 | Perdeu 17–19 | −1.5, não cobriu | 42.5, ficou abaixo | |
| 20/09/26 | Perdeu 6–20 | – | – | |
| 13/09/26 | Perdeu 31–36 | – | – | |
| 18/01/26 | Perdeu 16–28 | – | – |
Classificação
Classificação da NFL| Time | V | D | E | PCT | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | .750 | 104 | 53 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 102 | 104 | |
| 0 | 4 | 0 | .000 | 84 | 109 | |
| 0 | 4 | 0 | .000 | 55 | 83 |
Pro
Keel Stats Pro: Linhas da NFL por casa, retrospecto contra o handicap e props contra a linha
Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês
Cadastre-se e seu primeiro dia de Pro é grátis, sem cartão.
Box score
O box score aparece quando o jogo começa.