Cleveland Browns em New Orleans Saints
Semana 9dom., 8 de nov. · 13:00
Cleveland Browns em New Orleans Saints, dom., 8 de nov. · 13:00
Em Caesars Superdome
Prévia do confronto
Esta temporada, jogos antes deste · Temporada 2026–27
Odds do confronto
Ainda sem moneylines.
Informações do jogo
- Kickoff
- domingo, 8 de novembro às 13:00
- Estádio
- Caesars SuperdomeNew Orleans, LA
- Tempo no kickoff
- Coberto: estádio com cúpula
Quem vence?
Líderes da temporada
NO
CLE855Jardas de passeNO912
CLE177Jardas de corridaNO128
- CLE284Jardas de recepçãoNO375

CLE4.0SacksNO4.0
CLE35TacklesNO24
| CLE | Estatística | NO |
|---|---|---|
| 3–1 | Campanha | 1–2 |
| Ataque | ||
| 20.3, 21º na liga | Pontos marcados | 11º na liga, 27.0 |
| 213.8, 19º na liga | Jardas de passe | 2º na liga, 304.0 |
| 93.8, 25º na liga | Jardas de corrida | 16º na liga, 101.3 |
| Defesa | ||
| 23.8, 18º na liga | Pontos sofridos | 26º na liga, 27.7 |
| 254.0, 23º na liga | Jardas de passe cedidas | 17º na liga, 229.7 |
| 113.3, 19º na liga | Jardas de corrida cedidas | 27º na liga, 128.7 |
| Cuidado com a bola e pressão | ||
| 1.3, 22º na liga | Turnovers | 29º na liga, 2.3 |
| 1.5, 21º na liga | Recuperações | 18º na liga, 1.7 |
| 3.0, 11º na liga | Sacks | 13º na liga, 2.7 |
| 2.8, 24º na liga | Sacks sofridos | 29º na liga, 3.3 |
| Eficiência | ||
| −0.03 , 21º na liga | Ataque | +0.06 , 12º na liga |
| 0.00 , 14º na liga | Defesa | +0.11 , 28º na liga |
Departamento médico
Cleveland Browns
- Dawand JonesOTDúvida
- Grant DelpitSDúvida· Ombro
- Maliek CollinsDTDúvida
- Mason GrahamDTDúvida
- Noah IgbinogheneCBDúvida
- Quincy WilliamsLBDúvida
- Tyson CampbellCBDúvida· Joelho
- Tytus HowardOTDúvida
- Daniel ThomasSInativo
- Elgton JenkinsCInativo· Concussão
- Justin JeffersonLBInativo
- Parker BrailsfordCInativo
- Taylen GreenQBInativo
- Teven JenkinsGInativo· Costas
- Toriano Pride Jr.CBInativo
- Tylan WallaceWRInativo· Joelho
mais 9 em listas de reserva
New Orleans Saints
- Anfernee JenningsLBFora· Joelho
- Carl GrandersonDEFora· Tornozelo
- Kaden EllissLBFora· Panturrilha
- Alvin KamaraRBDúvida
- Barion BrownWRDúvida
- Cameron JordanDEDúvida· Posterior da coxa
- Chase YoungDEDúvida· Panturrilha
- Chris OlaveWRDúvida· Posterior da coxa
- Christen MillerDTDúvida
- Isaiah StalbirdLBDúvida
- Jonas SankerSDúvida· Joelho
- Julian BlackmonSDúvida· Panturrilha
- Juwan JohnsonTEDúvida· Doença
- Kendre MillerRBDúvida
- Martin Emerson Jr.CBDúvida
- Nathan ShepherdDTDúvida
- Noah FantTEDúvida· Abdômen
- Oscar DelpTEDúvida· Posterior da coxa
- Pete WernerLBDúvida· Pescoço
- Decamerion RichardsonCBInativo
- John Ridgeway IIIDTInativo
- Khristian BoydDTInativo
- Mason MurphyOTInativo
- Treyton WelchTEInativo
- Tyree WilsonDEInativo
- Zach WilsonQBInativo
mais 14 em listas de reserva
Confrontos recentes
Últimos cinco jogos
| Data | Adversário | Resultado | Handicap | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/26 | Venceu 27–24 | +2.5, cobriu | 38, passou | |
| 27/09/26 | Venceu 21–18 | +2.5, cobriu | 41.5, ficou abaixo | |
| 20/09/26 | Venceu 23–19 | – | – | |
| 13/09/26 | Perdeu 10–34 | – | – | |
| 04/01/26 | Venceu 20–18 | – | – |
| Data | Adversário | Resultado | Handicap | Total |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/26 | Perdeu 27–35 | −3.5, não cobriu | 43.5, passou | |
| 20/09/26 | Venceu 24–17 | – | – | |
| 13/09/26 | Perdeu 30–31 | – | – | |
| 04/01/26 | Perdeu 17–19 | – | – | |
| 28/12/25 | Venceu 34–26 | – | – |
Classificação
Classificação da NFL| Time | V | D | E | PCT | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | .750 | 81 | 95 | |
| 2 | 1 | 0 | .667 | 80 | 63 | |
| 2 | 1 | 0 | .667 | 92 | 78 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 77 | 87 |
| Time | V | D | E | PCT | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | .333 | 89 | 83 | |
| 1 | 2 | 0 | .333 | 81 | 83 | |
| 1 | 2 | 0 | .333 | 51 | 68 | |
| 0 | 3 | 0 | .000 | 62 | 79 |
Pro
Keel Stats Pro: Linhas da NFL por casa, retrospecto contra o handicap e props contra a linha
Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês
Cadastre-se e seu primeiro dia de Pro é grátis, sem cartão.
Box score
O box score aparece quando o jogo começa.