Kansas City Chiefs em Los Angeles Rams
Semana 13qui., 3 de dez. · 20:15
Kansas City Chiefs em Los Angeles Rams, qui., 3 de dez. · 20:15
Em SoFi Stadium
Prévia do confronto
Esta temporada, jogos antes deste · Temporada 2026–27
Odds do confronto
Ainda sem moneylines.
Informações do jogo
- Kickoff
- quinta-feira, 3 de dezembro às 20:15
- Estádio
- SoFi StadiumInglewood, CA
- Tempo no kickoff
- Coberto: estádio com cúpula
Quem vence?
Líderes da temporada
LAR
KC812Jardas de passeLAR872
KC360Jardas de corridaLAR214
KC231Jardas de recepçãoLAR358
- KC1.0SacksLAR1.0
KC28TacklesLAR23
| KC | Estatística | LAR |
|---|---|---|
| 3–0 | Campanha | 1–2 |
| Ataque | ||
| 29.3, 7º na liga | Pontos marcados | 20º na liga, 20.3 |
| 270.7, 6º na liga | Jardas de passe | 3º na liga, 295.0 |
| 153.3, 4º na liga | Jardas de corrida | 7º na liga, 133.7 |
| Defesa | ||
| 16.7, 5º na liga | Pontos sofridos | 11º na liga, 21.0 |
| 183.7, 3º na liga | Jardas de passe cedidas | 2º na liga, 174.0 |
| 99.7, 9º na liga | Jardas de corrida cedidas | 11º na liga, 101.3 |
| Cuidado com a bola e pressão | ||
| 0.7, 9º na liga | Turnovers | 26º na liga, 2.0 |
| 2.3, 10º na liga | Recuperações | 19º na liga, 1.7 |
| 1.0, 30º na liga | Sacks | 28º na liga, 1.0 |
| 1.3, 4º na liga | Sacks sofridos | 8º na liga, 1.7 |
| Eficiência | ||
| +0.17 , 6º na liga | Ataque | +0.03 , 14º na liga |
| −0.09 , 5º na liga | Defesa | −0.03 , 11º na liga |
Departamento médico
Kansas City Chiefs
- Chamarri ConnerSDúvida· Joelho
- Chris JonesDTDúvida
- Felix Anudike-UzomahDEDúvida
- L'Jarius SneedCBDúvida
- Mansoor DelaneCBDúvida· Ombro
- Bryson EasonDTInativo
- Diego PoundsOTInativo
- Garrett NussmeierQBInativo
- Jack PyburnLBInativo
- Jadon CanadyCBInativo
- Jared WileyTEInativo
- Josh SimmonsOTInativo
- Tyreke SmithDEInativo
mais 7 em listas de reserva
Los Angeles Rams
- Alaric JacksonOTDúvida
- Davis AllenTEDúvida
- Jordan WhittingtonWRDúvida· Quadríceps
- Josaiah StewartLBDúvida
- Josh WallaceCBDúvida
- Kam CurlSDúvida· Tornozelo
- Kamren KinchensSDúvida· Posterior da coxa
- Konata MumpfieldWRDúvida
- Nate LandmanLBDúvida· Ombro
- Omar SpeightsLBDúvida· Quadril
- Puka NacuaWRDúvida· Quadril
- Aaron DonaldDTInativo
- Bill MurrayGInativo
- CJ DanielsWRInativo
- Cam LampkinCBInativo
- Colby ParkinsonTEInativo· shoulder/knee
- Jaylen WatsonCBInativo
- Max KlareTEInativo
- Maximus PulleySInativo
- Tutu AtwellWRInativo
- Ty SimpsonQBInativo
mais 9 em listas de reserva
Confrontos recentes
Últimos cinco jogos
| Data | Adversário | Resultado | Handicap | Total |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/26 | Venceu 24–10 | −9.5, cobriu | 45, ficou abaixo | |
| 20/09/26 | Venceu 33–30 | – | – | |
| 14/09/26 | Venceu 31–10 | – | – | |
| 04/01/26 | Perdeu 12–14 | – | – | |
| 25/12/25 | Perdeu 13–20 | – | – |
| Data | Adversário | Resultado | Handicap | Total |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/26 | Perdeu 26–30 | −1, não cobriu | 44, passou | |
| 21/09/26 | Venceu 28–6 | – | – | |
| 10/09/26 | Perdeu 7–27 | – | – | |
| 25/01/26 | Perdeu 27–31 | – | – | |
| 18/01/26 | Venceu 20–17 | – | – |
Classificação
Classificação da NFL| Time | V | D | E | PCT | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1.000 | 88 | 50 | |
| 3 | 0 | 0 | 1.000 | 88 | 54 | |
| 2 | 1 | 0 | .667 | 60 | 70 | |
| 0 | 3 | 0 | .000 | 44 | 76 |
| Time | V | D | E | PCT | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1.000 | 98 | 50 | |
| 2 | 1 | 0 | .667 | 75 | 50 | |
| 1 | 2 | 0 | .333 | 61 | 63 | |
| 1 | 3 | 0 | .250 | 87 | 117 |
Pro
Keel Stats Pro: Linhas da NFL por casa, retrospecto contra o handicap e props contra a linha
Conheça o Pro7 dias grátis, depois US$ 9,99 por mês
Cadastre-se e seu primeiro dia de Pro é grátis, sem cartão.
Box score
O box score aparece quando o jogo começa.