Estatísticas de jogadores e prévia: Denver Broncos x Buffalo Bills (25 de dez. de 2026)
Semana 16sex., 25 de dez. · 16:30
Buffalo Bills visita o Denver Broncos, sex., 25 de dez. · 16:30
Local: Empower Field at Mile High
Confronto direto Broncos x Bills: série e próximo jogo
Acompanhe este jogo ao vivo na tela de bloqueio, no app
Prévia do confronto
Esta temporada, jogos antes deste · Temporada 2026
Odds do confronto
Ainda sem moneylines.
Informações do jogo
- Kickoff
- Estádio
- Empower Field at Mile HighDenver, CO
- Tempo no kickoff
- A previsão sai uma semana antes do kickoff.
Quem vence?

Líderes da temporada
DEN
BUF2223Jardas de passeDEN1730
BUF971Jardas de corridaDEN324
BUF487Jardas de recepçãoDEN337
- BUF8.0SacksDEN4.5

- BUF64TacklesDEN106
| BUF | Estatística | DEN |
|---|---|---|
| 8–1 | Campanha | 7–2 |
| Ataque | ||
| 31.9, 1º na liga | Pontos marcados | 19º na liga, 22.0 |
| 247.0, 14º na liga | Jardas de passe | 27º na liga, 192.2 |
| 152.7, 2º na liga | Jardas de corrida | 26º na liga, 91.4 |
| Defesa | ||
| 22.1, 15º na liga | Pontos sofridos | 9º na liga, 20.7 |
| 256.3, 26º na liga | Jardas de passe cedidas | 23º na liga, 249.9 |
| 93.4, 8º na liga | Jardas de corrida cedidas | 24º na liga, 124.3 |
| Cuidado com a bola e pressão | ||
| 1.6, 23º na liga | Turnovers | 5º na liga, 0.8 |
| 2.1, 11º na liga | Recuperações | 4º na liga, 2.4 |
| 2.4, 14º na liga | Sacks | 9º na liga, 2.9 |
| 2.0, 12º na liga | Sacks sofridos | 1º na liga, 1.2 |
| Eficiência | ||
| +0.17 , 1º na liga | Ataque | −0.03 , 16º na liga |
| −0.03 , 13º na liga | Defesa | −0.04 , 12º na liga |
Departamento médico

Buffalo Bills
- Christian BenfordCBQuestionável· Virilha
- Dee AlfordCBQuestionável· Concussão
- Dorian WilliamsLBQuestionável· Panturrilha
mais 5 em listas de reserva

Denver Broncos
- Brandon JonesSQuestionável
- Jaylen WaddleWRQuestionável· Concussão
- Kris Abrams-DraineCBQuestionável
- Riley MossCBQuestionável· Concussão
- Talanoa HufangaSQuestionável
mais 10 em listas de reserva
Confrontos recentes
Últimos cinco jogos
| Data | Adversário | Resultado | Handicap | Total |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/26 | Venceu 31–12 | −7.5, cobriu | 50.5, ficou abaixo | |
| 09/11/26 | Venceu 23–6 | −3.5, cobriu | 45.5, ficou abaixo | |
| 01/11/26 | Venceu 36–10 | −3, cobriu | 55.5, ficou abaixo | |
| 18/10/26 | Venceu 33–30 | −5, não cobriu | 53.5, passou | |
| 12/10/26 | Venceu 37–34 | +3.5, cobriu | 55, passou |
| Data | Adversário | Resultado | Handicap | Total |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/26 | Venceu 26–21 | −3, cobriu | 44.5, passou | |
| 01/11/26 | Venceu 28–24 | +1, cobriu | 42, passou | |
| 25/10/26 | Venceu 30–16 | −4.5, cobriu | 44.5, passou | |
| 15/10/26 | Venceu 17–14 | +2.5, cobriu | 40.5, ficou abaixo | |
| 11/10/26 | Venceu 23–17 | −3.5, cobriu | 42, ficou abaixo |
Classificação
Classificação da NFL| Time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 0 | .889 | 287 | 199 | |
| 5 | 5 | 0 | .500 | 221 | 242 | |
| 2 | 8 | 0 | .200 | 194 | 254 | |
| 1 | 8 | 0 | .111 | 148 | 224 |
| Time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 0 | .778 | 198 | 186 | |
| 7 | 2 | 0 | .778 | 237 | 156 | |
| 4 | 6 | 0 | .400 | 251 | 289 | |
| 1 | 8 | 0 | .111 | 144 | 239 |
Pro
Os dois times contra o handicap e os últimos 3 jogos de cada jogador-chave com a linha de props dele para este jogo — no Pro
Box score
O box score aparece quando o jogo começa.
Antes e depois
As divisões nesta semana
Jogos desta semana
- Bills x DolphinsConfrontos: Bills x Dolphins
- Bears x SaintsConfrontos: Bears x Saints
- Cowboys x TitansConfrontos: Cowboys x Titans
- Lions x BuccaneersConfrontos: Lions x Buccaneers
- Chiefs x CardinalsConfrontos: Chiefs x Cardinals
- Panthers x RavensConfrontos: Panthers x Ravens
- Eagles x SteelersConfrontos: Eagles x Steelers
- Chargers x JetsConfrontos: Chargers x Jets
- Giants x JaguarsConfrontos: Giants x Jaguars
- Broncos x RaidersConfrontos: Broncos x Raiders
- 49ers x VikingsConfrontos: 49ers x Vikings











