Jerami Grant
PTS (Pontos)
18.6
54º de 452
abaixo da média da temporada: 17.8 nos últimos 10
REB (Rebotes)
3.5
213º de 452
abaixo da média da temporada: 3.0 nos últimos 10
AST (Assistências)
2.1
198º de 452
abaixo da média da temporada: 1.4 nos últimos 10
TS% (Aproveitamento real (true shooting))
60.8
acima da média da temporada: 66.2 nos últimos 10
USG% (Taxa de uso)
23.6
abaixo da média da temporada: 20.8 nos últimos 10
Próximo jogo
Jerami Grant teve médias de 18,6 pontos, 3,5 rebotes e 2,1 assistências em 29,8 minutos por jogo em 57 jogos pelo Portland Trail Blazers em 2025-26. Teve 60,8% de true shooting com 23,6% de uso. Nosso Keel Impact o colocou em +0,5 pontos a cada 100 posses acima de um jogador médio, à frente de 40% dos jogadores com 1.000 minutos ou mais. Em 5 jogos de playoffs, teve médias de 10,4 pontos, 1,8 rebotes e 0,4 assistências.
| Recorte | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 57 | 29.8 | 18.6 | 3.5 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 45.3 | 38.9 | 81.4 | 60.8 | 23.6 | 12.6 |
| Últimos 10 jogos | 10 | 31.1 | 17.8 | 3.0 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 2.3 | 50.0 | 43.9 | 78.6 | 66.2 | 20.8 | 12.2 |
| Playoffs | 5 | 22.4 | 10.4 | 1.8 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 34.9 | 33.3 | 94.4 | 51.1 | 20.8 | 6.1 |
Fase
Todos os jogos estão no jogo a jogo abaixo.
Jogadores parecidos
Os mais próximos em Keel Impact ofensivo e defensivo e em minutos por jogo, 2025-26, entre jogadores da mesma posição. Sem companheiros de equipe.
- Saddiq BeyNOP31.3 minImpact: +1.0
- Alperen SengunHOU33.3 minImpact: -0.1
- Andrew NembhardIND31.3 minImpact: -0.2
- Zion WilliamsonNOP29.7 minImpact: +1.2
- Julius RandleMIN33.0 minImpact: +1.5
Companheiros de equipe: Portland Trail Blazers
- Toumani Camara13.0 pts33.3 min
- Deni Avdija24.1 pts33.5 min
- Donovan Clingan11.8 pts26.8 min
- Jrue Holiday16.3 pts30.2 min
- Shaedon Sharpe19.6 pts28.0 min
- Sidy Cissoko5.0 pts18.5 min
- Kris Murray5.4 pts22.0 min
- Robert Williams III7.0 pts17.4 min
Jogo a jogo
| Resultado | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de abr., @ San Antonio SpursPO | @ SAS | L95-114 | 17 | 12 | 1 | 1 | 2-6 | 1-2 | 7-8 | 2 | 0 | 0 | +3 | 10.0 |
| 26 de abr., vs San Antonio SpursPO | vs SAS | L93-114 | 33 | 17 | 5 | 1 | 6-12 | 1-3 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | -6 | 12.5 |
| 24 de abr., vs San Antonio SpursPO | vs SAS | L108-120 | 23 | 13 | 2 | 0 | 4-11 | 2-5 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | -19 | 6.7 |
| 21 de abr., @ San Antonio SpursPO | @ SAS | W106-103 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1-8 | 0-2 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0.3 |
| 19 de abr., @ San Antonio SpursPO | @ SAS | L98-111 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | -25 | 1.2 |
| 12 de abr., vs Sacramento Kings | vs SAC | W122-110 | NJ | |||||||||||
| 10 de abr., vs LA Clippers | vs LAC | W116-97 | NJ | |||||||||||
| 8 de abr., @ San Antonio Spurs | @ SAS | L101-112 | NJ | |||||||||||
| 6 de abr., @ Denver Nuggets | @ DEN | L132-137 | NJ | |||||||||||
| 2 de abr., vs New Orleans Pelicans | vs NOP | W118-106 | NJ | |||||||||||
| 31 de mar., @ LA Clippers | @ LAC | W114-104 | NJ | |||||||||||
| 29 de mar., vs Washington Wizards | vs WAS | W123-88 | NJ | |||||||||||
| 27 de mar., vs Dallas Mavericks | vs DAL | L93-100 | 29 | 19 | 4 | 0 | 4-8 | 2-4 | 9-12 | 1 | 2 | 1 | -4 | 16.8 |
| 25 de mar., vs Milwaukee Bucks | vs MIL | W130-99 | 24 | 18 | 2 | 0 | 7-16 | 4-10 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | +20 | 7.9 |
| 23 de mar., vs Brooklyn Nets | vs BKN | W134-99 | NJ | |||||||||||
| 22 de mar., @ Denver Nuggets | @ DEN | L112-128 | NJ | |||||||||||
| 20 de mar., @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | W108-104 | 32 | 26 | 5 | 1 | 10-16 | 4-9 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | +9 | 19.9 |
| 18 de mar., @ Indiana Pacers | @ IND | W127-119 | 32 | 8 | 3 | 1 | 3-11 | 0-6 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +8 | 2.7 |
| 16 de mar., @ Brooklyn Nets | @ BKN | W114-95 | 32 | 12 | 4 | 5 | 5-13 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 8.5 |
| 15 de mar., @ Philadelphia 76ers | @ PHI | L103-109 | 32 | 20 | 2 | 1 | 7-13 | 6-11 | 0-2 | 1 | 0 | 2 | -8 | 11.6 |
| 13 de mar., vs Utah Jazz | vs UTA | W124-114 | 25 | 9 | 3 | 0 | 3-5 | 2-4 | 1-1 | 0 | 0 | 4 | -17 | 3.2 |
| 10 de mar., vs Charlotte Hornets | vs CHA | L101-103 | 35 | 24 | 3 | 3 | 7-10 | 3-6 | 7-7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19.6 |
| 8 de mar., vs Indiana Pacers | vs IND | W131-111 | 32 | 21 | 2 | 1 | 6-10 | 4-6 | 5-7 | 2 | 2 | 3 | +19 | 16.5 |
| 6 de mar., @ Houston Rockets | @ HOU | L99-106 | 38 | 21 | 2 | 2 | 6-14 | 2-5 | 7-9 | 2 | 0 | 1 | -1 | 15.4 |
| 4 de mar., @ Memphis Grizzlies | @ MEM | W122-114 | 36 | 30 | 9 | 4 | 11-19 | 3-8 | 5-9 | 1 | 0 | 2 | +12 | 24.0 |
| 1 de mar., @ Atlanta Hawks | @ ATL | L101-135 | 26 | 4 | 2 | 2 | 1-9 | 1-6 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | -22 | -1.7 |
| 28 de fev., @ Charlotte Hornets | @ CHA | L93-109 | 32 | 21 | 1 | 2 | 9-18 | 3-9 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | -20 | 11.0 |
| 26 de fev., @ Chicago Bulls | @ CHI | W121-112 | 35 | 27 | 5 | 2 | 6-10 | 3-4 | 12-14 | 0 | 0 | 0 | +14 | 23.7 |
| 24 de fev., vs Minnesota Timberwolves | vs MIN | L121-124 | 35 | 21 | 5 | 2 | 3-12 | 2-5 | 13-15 | 2 | 0 | 3 | -7 | 16.1 |
| 22 de fev., @ Phoenix Suns | @ PHX | W92-77 | 31 | 23 | 2 | 1 | 9-13 | 3-6 | 2-3 | 1 | 1 | 0 | +29 | 19.3 |
| 20 de fev., vs Denver Nuggets | vs DEN | L103-157 | 25 | 6 | 3 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | -35 | 1.0 |
| 12 de fev., @ Utah Jazz | @ UTA | W135-119 | 33 | 18 | 3 | 0 | 7-17 | 2-8 | 2-2 | 1 | 2 | 4 | +23 | 7.8 |
| 11 de fev., @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | L109-133 | 29 | 10 | 4 | 2 | 4-11 | 1-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5.7 |
| 9 de fev., vs Philadelphia 76ers | vs PHI | W135-118 | 25 | 15 | 4 | 2 | 6-13 | 3-9 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +34 | 10.5 |
| 7 de fev., vs Memphis Grizzlies | vs MEM | W122-115 | 33 | 29 | 5 | 3 | 10-17 | 6-10 | 3-5 | 0 | 0 | 3 | +1 | 20.9 |
| 6 de fev., vs Memphis Grizzlies | vs MEM | W135-115 | 28 | 23 | 2 | 2 | 8-15 | 3-6 | 4-4 | 1 | 1 | 1 | +14 | 18.0 |
| 3 de fev., vs Phoenix Suns | vs PHX | L125-130 | 33 | 23 | 2 | 4 | 8-15 | 3-7 | 4-6 | 0 | 0 | 3 | +4 | 14.5 |
| 1 de fev., vs Cleveland Cavaliers | vs CLE | L111-130 | 28 | 15 | 2 | 1 | 5-13 | 1-4 | 4-6 | 1 | 0 | 2 | -1 | 7.0 |
| 30 de jan., @ New York Knicks | @ NYK | L97-127 | 22 | 15 | 1 | 2 | 4-9 | 2-5 | 5-6 | 0 | 0 | 4 | -17 | 6.8 |
| 27 de jan., @ Washington Wizards | @ WAS | L111-115 | 24 | 6 | 4 | 0 | 3-10 | 0-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1.1 |
| 26 de jan., @ Boston Celtics | @ BOS | L94-102 | 27 | 19 | 2 | 3 | 4-9 | 1-3 | 10-15 | 0 | 2 | 0 | -4 | 15.6 |
| 23 de jan., vs Toronto Raptors | vs TOR | L98-110 | 26 | 8 | 2 | 2 | 2-8 | 0-5 | 4-6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.7 |
| 22 de jan., vs Miami Heat | vs MIA | W127-110 | 23 | 12 | 0 | 0 | 4-11 | 1-5 | 3-3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4.8 |
| 18 de jan., @ Sacramento Kings | @ SAC | W117-110 | NJ | |||||||||||
| 17 de jan., vs Los Angeles Lakers | vs LAL | W132-116 | 22 | 22 | 3 | 2 | 6-12 | 3-4 | 7-9 | 0 | 0 | 1 | +19 | 16.5 |
| 15 de jan., vs Atlanta Hawks | vs ATL | W117-101 | 23 | 16 | 2 | 3 | 4-9 | 1-4 | 7-9 | 0 | 2 | 1 | +16 | 12.0 |
| 13 de jan., @ Golden State Warriors | @ GSW | L97-119 | NJ | |||||||||||
| 11 de jan., vs New York Knicks | vs NYK | L114-123 | NJ | |||||||||||
| 9 de jan., vs Houston Rockets | vs HOU | W111-105 | NJ | |||||||||||
| 7 de jan., vs Houston Rockets | vs HOU | W103-102 | NJ | |||||||||||
| 5 de jan., vs Utah Jazz | vs UTA | W137-117 | NJ | |||||||||||
| 3 de jan., @ San Antonio Spurs | @ SAS | W115-110 | NJ | |||||||||||
| 2 de jan., @ New Orleans Pelicans | @ NOP | W122-109 | NJ | |||||||||||
| 31 de dez., @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | L95-124 | NJ | |||||||||||
| 29 de dez., vs Dallas Mavericks | vs DAL | W125-122 | NJ | |||||||||||
| 28 de dez., vs Boston Celtics | vs BOS | W114-108 | NJ | |||||||||||
| 26 de dez., vs LA Clippers | vs LAC | L103-119 | NJ | |||||||||||
| 23 de dez., vs Orlando Magic | vs ORL | L106-110 | NJ | |||||||||||
| 22 de dez., vs Detroit Pistons | vs DET | L102-110 | NJ | |||||||||||
| 20 de dez., @ Sacramento Kings | @ SAC | W98-93 | NJ | |||||||||||
| 18 de dez., vs Sacramento Kings | vs SAC | W134-133 | 40 | 20 | 9 | 5 | 7-18 | 3-10 | 3-3 | 0 | 1 | 3 | +6 | 14.5 |
| 14 de dez., vs Golden State Warriors | vs GSW | W136-131 | 34 | 35 | 3 | 2 | 12-22 | 7-13 | 4-4 | 0 | 1 | 4 | +4 | 21.8 |
| 11 de dez., @ New Orleans Pelicans | @ NOP | L120-143 | 31 | 16 | 5 | 1 | 6-19 | 1-7 | 3-3 | 0 | 0 | 3 | -32 | 4.7 |
| 7 de dez., @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L96-119 | 32 | 21 | 7 | 3 | 5-16 | 2-8 | 9-10 | 0 | 1 | 2 | -5 | 14.3 |
| 5 de dez., @ Detroit Pistons | @ DET | L116-122 | 34 | 29 | 6 | 4 | 8-19 | 4-9 | 9-9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 22.8 |
| 3 de dez., @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | W122-110 | 34 | 16 | 5 | 6 | 5-15 | 3-8 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | +16 | 11.0 |
| 2 de dez., @ Toronto Raptors | @ TOR | L118-121 | 33 | 19 | 4 | 2 | 7-11 | 3-5 | 2-4 | 2 | 2 | 2 | -7 | 17.3 |
| 30 de nov., vs Oklahoma City Thunder | vs OKC | L115-123 | 34 | 18 | 3 | 2 | 7-18 | 4-11 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | -11 | 8.0 |
| 26 de nov., vs San Antonio Spurs | vs SAS | L102-115 | 32 | 13 | 4 | 2 | 5-17 | 0-5 | 3-3 | 1 | 0 | 3 | -10 | 2.1 |
| 24 de nov., @ Milwaukee Bucks | @ MIL | W115-103 | 31 | 35 | 4 | 4 | 8-18 | 3-7 | 16-19 | 0 | 1 | 2 | +39 | 27.1 |
| 23 de nov., @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | L95-122 | 24 | 21 | 3 | 2 | 6-8 | 3-4 | 6-6 | 1 | 0 | 4 | -29 | 16.7 |
| 21 de nov., @ Golden State Warriors | @ GSW | W127-123 | 31 | 5 | 4 | 2 | 0-8 | 0-4 | 5-6 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0.3 |
| 19 de nov., vs Chicago Bulls | vs CHI | L121-122 | 37 | 33 | 9 | 4 | 10-18 | 5-9 | 8-10 | 0 | 0 | 3 | +10 | 26.5 |
| 18 de nov., vs Phoenix Suns | vs PHX | L110-127 | NJ | |||||||||||
| 16 de nov., @ Dallas Mavericks | @ DAL | L133-138 | 39 | 26 | 5 | 2 | 7-20 | 4-9 | 8-10 | 0 | 0 | 1 | -7 | 15.1 |
| 14 de nov., @ Houston Rockets | @ HOU | L116-140 | 29 | 13 | 2 | 3 | 4-8 | 1-3 | 4-5 | 0 | 0 | 1 | -30 | 9.5 |
| 12 de nov., @ New Orleans Pelicans | @ NOP | W125-117 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 2.0 |
| 10 de nov., @ Orlando Magic | @ ORL | L112-115 | 31 | 17 | 1 | 4 | 6-17 | 2-7 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | -1 | 7.2 |
| 8 de nov., @ Miami Heat | @ MIA | L131-136 | 22 | 18 | 3 | 4 | 5-9 | 1-3 | 7-8 | 1 | 0 | 4 | -19 | 12.0 |
| 5 de nov., vs Oklahoma City Thunder | vs OKC | W121-119 | 34 | 20 | 5 | 5 | 6-14 | 2-6 | 6-6 | 0 | 1 | 1 | +9 | 15.3 |
| 3 de nov., vs Los Angeles Lakers | vs LAL | L115-123 | 31 | 18 | 3 | 4 | 6-10 | 2-3 | 4-7 | 2 | 0 | 4 | -6 | 13.5 |
| 31 de out., vs Denver Nuggets | vs DEN | W109-107 | 32 | 16 | 5 | 0 | 4-11 | 1-6 | 7-7 | 2 | 1 | 2 | -4 | 10.9 |
| 29 de out., @ Utah Jazz | @ UTA | W136-134 | 25 | 18 | 3 | 1 | 4-12 | 3-7 | 7-7 | 2 | 0 | 1 | -10 | 12.6 |
| 27 de out., @ Los Angeles Lakers | @ LAL | W122-108 | 28 | 22 | 3 | 3 | 7-13 | 3-7 | 5-5 | 3 | 1 | 2 | +1 | 20.4 |
| 26 de out., @ LA Clippers | @ LAC | L107-114 | 29 | 17 | 2 | 0 | 4-10 | 2-5 | 7-9 | 1 | 1 | 1 | -13 | 11.7 |
| 24 de out., vs Golden State Warriors | vs GSW | W139-119 | 28 | 22 | 2 | 2 | 6-10 | 2-4 | 8-10 | 1 | 0 | 2 | +19 | 16.0 |
| 22 de out., vs Minnesota Timberwolves | vs MIN | L114-118 | 28 | 29 | 3 | 1 | 10-14 | 4-7 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | -6 | 22.9 |
