NFL standings 2026: week 11
After week 11, the Bills lead the AFC at 8-1 and the 49ers lead the NFC at 8-1. If the season ended today, the seventh and last playoff seed would go to the Browns (6-4) in the AFC and the Packers (6-4) in the NFC.
AFC standings
| Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 0 | .889 | 287 | 199 | +88 | 3-1 | 5-0 | 1-1 | 5-1 | W5 | Last 5 games, oldest first: Won, Won, Won, Won, Won |
| 2 | 7 | 2 | 0 | .778 | 198 | 186 | +12 | 4-0 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | W5 | Last 5 games, oldest first: Won, Won, Won, Won, Won |
| 3 | 7 | 2 | 0 | .778 | 269 | 144 | +125 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 6-2 | W3 | Last 5 games, oldest first: Won, Lost, Won, Won, Won |
| 4 | 7 | 2 | 0 | .778 | 278 | 193 | +85 | 3-1 | 4-1 | 2-1 | 5-2 | W5 | Last 5 games, oldest first: Won, Won, Won, Won, Won |
| 5 | 7 | 2 | 0 | .778 | 237 | 156 | +81 | 4-0 | 3-2 | 3-1 | 6-1 | W2 | Last 5 games, oldest first: Won, Lost, Lost, Won, Won |
| 6 | 6 | 3 | 0 | .667 | 198 | 182 | +16 | 4-0 | 2-3 | 2-2 | 3-3 | L1 | Last 5 games, oldest first: Won, Won, Won, Won, Lost |
| 7 | 6 | 4 | 0 | .600 | 188 | 220 | −32 | 4-0 | 2-4 | 2-1 | 4-3 | W1 | Last 5 games, oldest first: Won, Won, Lost, Lost, Won |
| 5 | 5 | 0 | .500 | 221 | 242 | −21 | 3-1 | 2-4 | 3-0 | 5-1 | L2 | Last 5 games, oldest first: Won, Lost, Won, Lost, Lost | |
| 4 | 6 | 0 | .400 | 259 | 222 | +37 | 1-4 | 3-2 | 3-1 | 4-4 | W1 | Last 5 games, oldest first: Won, Lost, Won, Lost, Won | |
| 4 | 6 | 0 | .400 | 251 | 289 | −38 | 1-4 | 3-2 | 1-1 | 3-3 | L2 | Last 5 games, oldest first: Lost, Lost, Won, Lost, Lost | |
| 4 | 6 | 0 | .400 | 209 | 259 | −50 | 1-4 | 3-2 | 0-2 | 2-5 | L5 | Last 5 games, oldest first: Lost, Lost, Lost, Lost, Lost | |
| 3 | 8 | 0 | .273 | 211 | 297 | −86 | 2-3 | 1-5 | 1-3 | 2-6 | L1 | Last 5 games, oldest first: Lost, Lost, Lost, Won, Lost | |
| 2 | 8 | 0 | .200 | 194 | 254 | −60 | 1-4 | 1-4 | 0-3 | 2-5 | L5 | Last 5 games, oldest first: Lost, Lost, Lost, Lost, Lost | |
| 1 | 8 | 0 | .111 | 144 | 239 | −95 | 0-4 | 1-4 | 0-3 | 1-5 | W1 | Last 5 games, oldest first: Lost, Lost, Lost, Lost, Won | |
| 1 | 8 | 0 | .111 | 148 | 224 | −76 | 0-4 | 1-4 | 1-1 | 1-5 | L3 | Last 5 games, oldest first: Lost, Won, Lost, Lost, Lost | |
| 1 | 8 | 0 | .111 | 167 | 239 | −72 | 0-5 | 1-3 | 1-2 | 1-6 | L3 | Last 5 games, oldest first: Lost, Won, Lost, Lost, Lost |
NFC standings
| Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 0 | .889 | 281 | 196 | +85 | 5-0 | 3-1 | 3-0 | 5-1 | W2 | Last 5 games, oldest first: Won, Won, Lost, Won, Won |
| 2 | 7 | 2 | 0 | .778 | 257 | 199 | +58 | 5-0 | 2-2 | 2-0 | 4-1 | W5 | Last 5 games, oldest first: Won, Won, Won, Won, Won |
| 3 | 5 | 3 | 1 | .611 | 203 | 196 | +7 | 3-2 | 2-1-1 | 2-1-1 | 3-3-1 | L1 | Last 5 games, oldest first: Tied, Lost, Won, Won, Lost |
| 4 | 4 | 5 | 0 | .444 | 219 | 236 | −17 | 1-3 | 3-2 | 2-1 | 4-3 | W1 | Last 5 games, oldest first: Won, Lost, Lost, Lost, Won |
| 5 | 7 | 2 | 0 | .778 | 176 | 126 | +50 | 3-1 | 4-1 | 3-1 | 5-1 | W1 | Last 5 games, oldest first: Won, Won, Lost, Lost, Won |
| 6 | 7 | 2 | 0 | .778 | 241 | 184 | +57 | 4-1 | 3-1 | 0-2 | 5-2 | W4 | Last 5 games, oldest first: Lost, Won, Won, Won, Won |
| 7 | 6 | 4 | 0 | .600 | 226 | 221 | +5 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 4-4 | L1 | Last 5 games, oldest first: Won, Lost, Won, Won, Lost |
| 6 | 4 | 0 | .600 | 223 | 175 | +48 | 4-2 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | W2 | Last 5 games, oldest first: Lost, Won, Lost, Won, Won | |
| 6 | 4 | 0 | .600 | 248 | 187 | +61 | 2-3 | 4-1 | 1-2 | 4-2 | W4 | Last 5 games, oldest first: Lost, Won, Won, Won, Won | |
| 4 | 6 | 0 | .400 | 286 | 282 | +4 | 1-4 | 3-2 | 2-1 | 2-5 | L1 | Last 5 games, oldest first: Lost, Won, Lost, Won, Lost | |
| 3 | 5 | 1 | .389 | 196 | 223 | −27 | 2-2-1 | 1-3 | 2-2-1 | 3-4-1 | W1 | Last 5 games, oldest first: Tied, Lost, Won, Lost, Won | |
| 3 | 6 | 0 | .333 | 202 | 178 | +24 | 1-4 | 2-2 | 2-0 | 3-3 | L1 | Last 5 games, oldest first: Won, Lost, Won, Won, Lost | |
| 3 | 6 | 0 | .333 | 202 | 236 | −34 | 1-5 | 2-1 | 0-2 | 1-4 | L1 | Last 5 games, oldest first: Lost, Won, Lost, Won, Lost | |
| 3 | 7 | 0 | .300 | 201 | 258 | −57 | 1-5 | 2-2 | 1-2 | 3-3 | L3 | Last 5 games, oldest first: Lost, Won, Lost, Lost, Lost | |
| 3 | 7 | 0 | .300 | 184 | 289 | −105 | 0-4 | 3-3 | 1-4 | 2-6 | L2 | Last 5 games, oldest first: Won, Lost, Won, Lost, Lost | |
| 2 | 7 | 0 | .222 | 148 | 221 | −73 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-6 | L7 | Last 5 games, oldest first: Lost, Lost, Lost, Lost, Lost |
Seeds as if the season ended today: 1–4 the division leaders, 5–7 the wild cards.
From our own results. Ties count half a win. Ordered by win %, then the NFL's tiebreakers: head to head, division record, common games, conference record, strength of victory and of schedule, point difference.
Playoff picture: seeds, the hunt and who is out
Power rankings: every team, week by week
This week’s games
- Dolphins vs BillsHead to head: Dolphins vs Bills
- Saints vs BearsHead to head: Saints vs Bears
- Titans vs CowboysHead to head: Titans vs Cowboys
- Buccaneers vs LionsHead to head: Buccaneers vs Lions
- Cardinals vs ChiefsHead to head: Cardinals vs Chiefs
- Ravens vs PanthersHead to head: Ravens vs Panthers
- Steelers vs EaglesHead to head: Steelers vs Eagles
- Jets vs ChargersHead to head: Jets vs Chargers
- Jaguars vs GiantsHead to head: Jaguars vs Giants
- Raiders vs BroncosHead to head: Raiders vs Broncos
- Vikings vs 49ersHead to head: Vikings vs 49ers































